Under Construction
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 20% |
| 1st Installment | Within 7 Months of Sale Date (1st to 5th Installment) | 5% |
| 2nd Installment | Within 8 Months of Sale Date (6th Installment) | 8% |
| 3rd Installment | Within 13 Months of Sale Date (7th to 11th Installment) | 5% |
| 4th Installment | Within 14 Months of Sale Date (12th Installment) | 8% |
| 5th Installment | Within 19 Months of Sale Date (13th to 17th Installment) | 5% |
| 6th Installment | Within 20 Months of Sale Date (18th Installment) | 8% |
| 7th Installment | Within 28 Months of Sale Date (19th to 26th Installment) | 8% |
| 8th Installment | Within 29 Months of Sale Date (19th to 26th Installment) | 8% |
| 9th Installment | Within 32 Months of Sale Date (28th to 30th Installment) | 3% |
| 10th Installment | Within Months of Sale Date (31st Installment) | 1% |
| 11th Installment | Within Months of Sale Date (32nd Installment) | 1% |
| Payment At Handover | On Completion | 20% |
Title :
Lagoon Views 2 Building A
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Lagoon Views 2
Developer :
Plot Number :
68311605
Project Configuration :
G+6+R
Number Of Units :
54
Number Of Floor :
6
Plot Area :
105,842 Square Feet
Built Up Area :
135,641 Square Feet
Status Percentage :
40.77
Launch Date :
01-Apr-2024
Registration Date :
17-Feb-2024
Construction Started Date :
06-Apr-2024
Anticipated Completion Date :
01-Jan-0001
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Feb-2027
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Category | Unit type mix |
|---|---|
| Residential | 54 |
| Category | Bedroom Mix |
|---|---|
| 1 Bed | 42 |
| 2 Bed | 12 |
| Title | Action |
|---|---|
| Type 01 | View Details |
| Type 02 | View Details |
| Type 03 | View Details |
| Type 04 | View Details |
| Type 05 | View Details |
| Type 06 | View Details |
| Type 07 | View Details |
| Type 08 | View Details |
| Type 09 | View Details |
| Type 10 | View Details |
| Type 11 | View Details |
| Type 12 | View Details |
| Type 13 | View Details |
| Type 14 | View Details |
| Type 15 | View Details |
| Type 16 | View Details |
| Type 01 | View Details |
| Type 02 | View Details |
| Type 03 | View Details |
| Type 04 | View Details |
Type 01
1
1
N/A
Apartment
1,3
N/A
N/A
479 Square Feet
479 Square Feet
189 Square Feet
N/A
479 Square Feet
668 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1,3 | 69.97 | 29.06 | 2,033.33 |
| Master Bedroom | 1,3 | 36.06 | 32.83 | 1,183.85 |
| Master Bathroom | 1,3 | 34.98 | 18.30 | 640.13 |
| Powder | 1,3 | 25.30 | 11.84 | 299.55 |
| Kitchen | 1,3 | 20.45 | 29.06 | 594.28 |
| Kitchen/Dining | 1,3 | 32.83 | 62.43 | 2,049.58 |
| W.I.C | 1,3 | 21.53 | 18.30 | 394.00 |
Type 02
1
1
N/A
Apartment
1-3
N/A
N/A
479 Square Feet
479 Square Feet
189 Square Feet
N/A
479 Square Feet
668 Square Feet
A 1-bedroom apartment offers a modern open-plan layout with a spacious balcony, ideal for comfortable living and entertaining. The unit features a seamless flow between living, dining, and kitchen areas, complemented by a well-sized bedroom with a walk-in closet.
Room Dimensions
Area Breakdown (Approx.)
Built-up / Covered Area (Internal)
Space Area (sqm)
Living / Dining 17.69
Bedroom 10.22
Kitchen 5.13
Walk-in Closet 3.40
Bathroom 5.53
Powder Room 2.59
Total Internal Area ≈ 44.55 sqm
Built-up Area:
≈ 44.5 sqm (≈ 479 sq ft)
Balcony Area
Balcony: 17.55 sqm
≈ 189 sq ft
Suite Area (Internal Usable Area)
≈ 44.5 sqm (≈ 479 sq ft)
Total Area (Including Balcony)
Total = Internal + Balcony
≈ 62.1 sqm (≈ 668 sq ft)
Key Features
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1,3 | 69.97 | 29.06 | 2,033.33 |
| Master Bedroom | 1,3 | 36.06 | 32.83 | 1,183.85 |
| Master Bathroom | 1,3 | 34.98 | 18.30 | 640.13 |
| Powder | 1,3 | 25.30 | 11.84 | 299.55 |
| Kitchen | 1,3 | 20.45 | 29.06 | 594.28 |
| Kitchen/Dining | 1,3 | 32.83 | 62.43 | 2,049.58 |
| W.I.C | 1,3 | 21.53 | 18.30 | 394.00 |
Type 03
1
1
N/A
Apartment
1-3
N/A
N/A
479 Square Feet
479 Square Feet
189 Square Feet
N/A
479 Square Feet
668 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1,3 | 69.97 | 29.06 | 2,033.33 |
| Master Bedroom | 1,3 | 36.06 | 32.83 | 1,183.85 |
| Master Bathroom | 1,3 | 34.98 | 18.30 | 640.13 |
| Powder | 1,3 | 25.30 | 11.84 | 299.55 |
| Kitchen | 1,3 | 20.45 | 29.06 | 594.28 |
| Kitchen/Dining | 1,3 | 32.83 | 62.43 | 2,049.58 |
| W.I.C | 1,3 | 21.53 | 18.30 | 394.00 |
Type 04
1
1
N/A
Apartment
1,3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
Type 05
1
1
N/A
Apartment
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 2 | N/A | N/A | N/A |
Type 06
1
1
N/A
Apartment
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 2 | N/A | N/A | N/A |
Type 07
1
1
N/A
Apartment
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 2 | N/A | N/A | N/A |
Type 08
1
1
N/A
Apartment
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 2 | N/A | N/A | N/A |
Type 09
1
1
N/A
Apartment
4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
Type 10
1
1
N/A
Apartment
4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
Type 11
1
1
N/A
Apartment
4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
Type 12
1
1
N/A
Apartment
4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
Type 13
1
1
N/A
Apartment
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 5 | N/A | N/A | N/A |
Type 14
1
1
N/A
Apartment
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 5 | N/A | N/A | N/A |
Type 15
1
1
N/A
Apartment
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 5 | N/A | N/A | N/A |
Type 16
1
1
N/A
Apartment
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 5 | N/A | N/A | N/A |
Type 01
2
2
N/A
Apartment
1,3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
Type 02
2
2
N/A
Apartment
1,3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 1-3 | N/A | N/A | N/A |
Type 03
2
2
N/A
Apartment
4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
Type 04
2
2
N/A
Apartment
4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| W.I.C | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 4,6 | N/A | N/A | N/A |


















