Title :
Waha Living
Type :
Free Hold
Project Number :
3655
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Jumeirah Garden City
Developer :
Plot Number :
3347302
Project Configuration :
G+2P+8+R
Number Of Units :
71
Number Of Floor :
8
Plot Area :
14,790 Square Feet
Built Up Area :
55,344 Square Feet
Status Percentage :
80.87
Launch Date :
N/A
Registration Date :
01-May-2025
Construction Started Date :
20-Oct-2023
Anticipated Completion Date :
30-Sep-2025
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Title | Floor Level | From | To | Action |
|---|---|---|---|---|
| Typical Floor | 1st | N/A | N/A | View Details |
| Typical Floor | 2nd - 8th | N/A | N/A | View Details |
Typical Floor
1st
N/A
N/A
N/A
Typical Floor
2nd - 8th
N/A
N/A
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 01 | View Details |
| Unit 02 | View Details |
| Unit 03 | View Details |
| Unit 04 | View Details |
| Unit 05 | View Details |
| Unit 07 | View Details |
| Unit 04 | View Details |
| Unit 08 | View Details |
| Unit 09 | View Details |
| Studio 05 | View Details |
| Studio 06 | View Details |
| Unit 07 | View Details |
Unit 01
1
1
N/A
Apartment
2nd - 8th
N/A
N/A
N/A
N/A
108 Square Feet
N/A
683 Square Feet
790 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.Lobby | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 02
1
1
N/A
Apartment
2nd to 8th
N/A
N/A
N/A
N/A
107 Square Feet
N/A
778 Square Feet
885 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.Lobby | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 03
1
1
N/A
Apartment
2nd - 8th
N/A
N/A
N/A
N/A
108 Square Feet
N/A
776 Square Feet
883 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.Lobby | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 04
1
1
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
400 Square Feet
N/A
702 Square Feet
1,101 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.Lobby | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 05
1
1
N/A
Apartment
2nd - 8th
N/A
N/A
N/A
N/A
78 Square Feet
N/A
691 Square Feet
769 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.Lobby | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 07
1
1
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
224 Square Feet
N/A
631 Square Feet
854 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.Lobby | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 04
2
2
N/A
Apartment
2nd - 8th
N/A
N/A
N/A
N/A
90 Square Feet
N/A
1,001 Square Feet
1,090 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.Lobby | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 08
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
422 Square Feet
N/A
963 Square Feet
1,385 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.Lobby | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 09
2
2
N/A
Apartment
2nd - 8th
N/A
N/A
N/A
N/A
131 Square Feet
N/A
962 Square Feet
1,094 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| ENT.Lobby | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Studio 05
Studio
1
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
88 Square Feet
N/A
331 Square Feet
419 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A |
Studio 06
Studio
1
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
82 Square Feet
N/A
323 Square Feet
405 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 07
Studio
1
N/A
Apartment
2nd - 8th
N/A
N/A
N/A
N/A
49 Square Feet
N/A
323 Square Feet
372 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A |





