| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 20% |
| Payment At Handover | On Completion | 80% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 30% |
| Payment At Handover | On Completion | 70% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 0 Months of Sale Date (1st to 50th Installment (1% monthly)) | 50% |
| Payment At Handover | On Completion | 40% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 20% |
| 1st Installment | Within 0 Months of Sale Date (1st to 49th Installment) | 49% |
| Payment At Handover | On Completion | 31% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 0 Months of Sale Date (1st to 49th Installments) | 49% |
| Payment At Handover | On Completion | 41% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 15% |
| 1st Installment | Within 0 Months of Sale Date (1st to 49th Installments) | 49% |
| Payment At Handover | On Completion | 36% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 20% |
| 1st Installment | Within 0 Months of Sale Date (1st to 49th Installments) | 49% |
| Payment At Handover | On Completion | 31% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 100% |
| Payment At Handover | On Completion | 0% |
Title :
Verdana Phase 4
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Planned
Life Cycle :
Emerging
Master Development :
Dubai Investment Park 1
Developer :
N/A
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
306
Number Of Floor :
N/A
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
N/A
Launch Date :
N/A
Registration Date :
N/A
Construction Started Date :
N/A
Anticipated Completion Date :
N/A
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Feb-2028
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Verdana 4:
Important Points to Note:
| Title | Floor Level | From | To | Action |
|---|---|---|---|---|
| Verdana 4 | 5-15 | 5 | 15 | View Details |
| Verdana 4 | 9 | 9 | 9 | View Details |
| Verdana 4 | 2 to 4 | 2 | 4 | View Details |
| Verdana 4 | 1 | 1 | 1 | View Details |
| Verdana 4 | Ground | G | G | View Details |
| Verdana 4 | Podium 01 | Podium 01 | Podium 01 | View Details |
| Verdana 4 | Basement 01 | B01 | B01 | View Details |
| Verdana 4 | Basement 02 | B02 | B02 | View Details |
Verdana 4
5-15
5
15
N/A
Verdana 4
9
9
9
N/A
Verdana 4
2 to 4
2
4
N/A
Verdana 4
1
1
1
N/A
Verdana 4
Ground
G
G
N/A
Verdana 4
Podium 01
Podium 01
Podium 01
N/A
Verdana 4
Basement 01
B01
B01
N/A
Verdana 4
Basement 02
B02
B02
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
Type A
Studio
1
N/A
N/A
1-15
N/A
N/A
363 Square Feet
491 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
Studio
Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-15 | N/A | N/A | N/A |
| Studio | 1-15 | 37.14 | 62.43 | 2,318.65 |
| Kitchen | 1-15 | 19.38 | 29.06 | 563.18 |
| Bathroom | 1-15 | 16.68 | 27.99 | 466.87 |
Type A
1
1
N/A
N/A
1-15
N/A
N/A
685 Square Feet
954 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
Master Bedroom
Master Bathroom
Kitchen
Living/Dining
Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-15 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-15 | 37.67 | 49.51 | 1,865.04 |
| Master Bathroom | 1-15 | 17.22 | 24.76 | 426.37 |
| Living/Dining | 1-15 | 37.67 | 61.35 | 2,311.05 |
| Kitchen | 1-15 | 24.76 | 30.14 | 746.27 |
| Toilet | 1-15 | 13.46 | 21.53 | 289.79 |
Type A
1
1
N/A
N/A
1-15
N/A
N/A
685 Square Feet
954 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
No data found.
Type A
2
2
N/A
N/A
1-15
N/A
N/A
1,069 Square Feet
1,451 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
Balcony
Master Bedroom
Master Bathroom
Dressing
Bedroom 2
Bathroom 2
Kitchen
Living/Dining
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-15 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-15 | 38.75 | 38.75 | 1,501.56 |
| Dressing | 1-15 | 15.07 | 25.83 | 389.26 |
| Living/Dining | 1-15 | 38.75 | 76.96 | 2,982.20 |
| Kitchen | 1-15 | 29.06 | 38.75 | 1,126.08 |
| Toilet | 1-15 | 13.99 | 18.30 | 256.02 |
| Bedroom 2 | 1-15 | 36.06 | 49.51 | 1,785.33 |
| Bathroom 2 | 1-15 | 18.30 | 27.99 | 512.22 |
Type B
2
2
N/A
N/A
1-15
N/A
N/A
951 Square Feet
1,222 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
Master Bedroom
Master Bathroom
Bedroom 2
Bathroom 2
Kitchen
Living
Dining
Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-15 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-15 | 38.75 | 37.67 | 1,459.71 |
| Living/Dining | 1-15 | 38.21 | 62.97 | 2,406.08 |
| Kitchen | 1-15 | 29.06 | 24.22 | 703.83 |
| Toilet | 1-15 | 12.92 | 17.76 | 229.46 |
| Bedroom 2 | 1-15 | 37.67 | 38.75 | 1,459.71 |
| Bathroom 2 | 1-15 | 16.15 | 24.76 | 399.87 |
Type C
2
2
N/A
N/A
1-15
N/A
N/A
1,135 Square Feet
1,532 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
Master Bedroom
Master Bathroom
Bedroom 2
Bathroom 2
Kitchen
Living/Dining
Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-15 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-15 | 39.29 | 44.13 | 1,733.87 |
| Dressing | 1-15 | 26.91 | 18.30 | 492.45 |
| Living/Dining | 1-15 | 43.06 | 79.12 | 3,406.91 |
| Kitchen | 1-15 | 26.91 | 40.90 | 1,100.62 |
| Toilet | 1-15 | 12.92 | 20.45 | 264.21 |
| Bedroom 2 | 1-15 | 37.67 | 39.83 | 1,500.40 |
| Bathroom 2 | 1-15 | 24.76 | 16.15 | 399.87 |
Type D
2
2
N/A
N/A
1-4
N/A
N/A
1,150 Square Feet
1,306 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
Balcony
Master Bedroom
Dressing
Master Bathroom
Bedroom 2
Bathroom 2
Kitchen
Living/Dining
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-4 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-4 | 36.60 | 45.21 | 1,654.69 |
| Dressing | 1-4 | 22.60 | 18.30 | 413.58 |
| Living/Dining | 1-4 | 40.90 | 79.12 | 3,236.01 |
| Kitchen | 1-4 | 26.91 | 38.75 | 1,042.76 |
| Toilet | 1-4 | 13.99 | 19.38 | 271.13 |
| Bedroom 2 | 1-4 | 36.06 | 51.67 | 1,863.22 |
| Bathroom 2 | 1-4 | 13.99 | 19.38 | 271.13 |
Type A
3
3
N/A
N/A
1-15
N/A
N/A
1,639 Square Feet
1,859 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
Master Bedroom
Dressing
Master Bathroom
Bedroom 2
Bathroom 2
Bedroom 3
Bathroom 3
Kitchen
Living/Dining
Laundry
Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-15 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-15 | 36.60 | 43.06 | 1,576.00 |
| Dressing | 1-15 | 18.84 | 23.68 | 446.13 |
| Bathroom | 1-15 | 17.22 | 25.83 | 444.79 |
| Bedroom 2 | 1-15 | 35.52 | 36.60 | 1,300.03 |
| Dressing | 1-15 | 18.30 | 24.76 | 453.11 |
| Bathroom 2 | 1-15 | 16.15 | 24.76 | 399.87 |
| Bedroom 3 | 1-15 | 35.52 | 36.60 | 1,300.03 |
| Bathroom 3 | 1-15 | 16.15 | 24.76 | 399.87 |
| Living/Dining | 1-15 | 44.67 | 78.04 | 3,486.05 |
| Kitchen | 1-15 | 27.99 | 32.83 | 918.91 |
| Maid Room | 1-15 | 28.52 | 30.14 | 859.59 |
| Laundry | 1-15 | 15.07 | 25.83 | 389.26 |
| Maid Bathroom | 1-15 | 15.07 | 18.30 | 275.78 |
Type B
3
3
N/A
N/A
1-15
N/A
N/A
1,522 Square Feet
1,814 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-15 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-15 | 34.98 | 43.06 | 1,506.24 |
| Dressing | 1-15 | 18.84 | 23.68 | 446.13 |
| Bathroom | 1-15 | 16.15 | 25.83 | 417.15 |
| Bedroom 2 | 1-15 | 35.52 | 36.60 | 1,300.03 |
| Dressing | 1-15 | 18.30 | 24.76 | 453.11 |
| Bathroom 2 | 1-15 | 16.15 | 24.76 | 399.87 |
| Bedroom 3 | 1-15 | 35.52 | 36.60 | 1,300.03 |
| Bathroom 3 | 1-15 | 16.15 | 24.76 | 399.87 |
| Living/Dining | 1-15 | 36.60 | 78.04 | 2,856.26 |
| Kitchen | 1-15 | 27.99 | 38.75 | 1,084.61 |
| Maid Room | 1-15 | 25.83 | 30.14 | 778.52 |
| Maid Bathroom | 1-15 | 17.22 | 19.38 | 333.72 |
Type C
3
3
N/A
N/A
1-15
N/A
N/A
1,580 Square Feet
2,615 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1-15 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1-15 | 36.60 | 43.06 | 1,576.00 |
| Dressing | 1-15 | 18.84 | 23.68 | 446.13 |
| Bathroom | 1-15 | 17.22 | 25.83 | 444.79 |
| Bedroom 2 | 1-15 | 35.52 | 36.60 | 1,300.03 |
| Dressing | 1-15 | 18.30 | 24.76 | 453.11 |
| Bathroom 2 | 1-15 | 16.15 | 24.76 | 399.87 |
| Bedroom 3 | 1-15 | 35.52 | 36.60 | 1,300.03 |
| Bathroom 3 | 1-15 | 16.15 | 24.76 | 399.87 |
| Living/Dining | 1-15 | 44.67 | 78.04 | 3,486.05 |
| Kitchen | 1-15 | 27.99 | 38.75 | 1,084.61 |
| Laundry | 1-15 | 15.07 | 25.30 | 381.27 |
Type A
2
2
G+2
N/A
N/A
N/A
N/A
1,654 Square Feet
2,556 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Type A:
Ground Floor:
First Floor
Roof Level:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Parking | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Roof Deck | Roof | N/A | N/A | N/A |
Type A
3
3
G+2
N/A
N/A
N/A
N/A
2,868 Square Feet
3,716 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Type A:
Ground Floor:
First Floor
Second Level:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Parking | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Roof | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | Roof | N/A | N/A | N/A |
Type B
3
3
G+2
N/A
N/A
N/A
N/A
2,425 Square Feet
3,563 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Type A:
Ground Floor:
First Floor
Roof Level:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Parking | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Roof Deck | Roof | N/A | N/A | N/A |
Type A
4
4
G+4
N/A
N/A
N/A
N/A
2,786 Square Feet
4,230 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Ground Level:
1st Floor:
2nd Floor:
3rd Floor:
Roof Floor
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Pakring | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Dressing | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 4 | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | Second | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Maid | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | Second | N/A | N/A | N/A |
| Roof Deck | Roof | N/A | N/A | N/A |
Type B
4
4
G+2
N/A
N/A
N/A
N/A
3,504 Square Feet
3,736 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
Ground Level:
First Floor:
Roof:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Pakring | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Dressing | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 4 | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | Second | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Maid | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | Second | N/A | N/A | N/A |
| Roof Deck | Roof | N/A | N/A | N/A |