| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 1 Month of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| 2nd Installment | Within 6 Months of Sale Date (2nd Installment) | 15% |
| 3rd Installment | Within 9 Months of Sale Date (3rd Installment) | 5% |
| 4th Installment | Within 12 Months of Sale Date (4th Installment) | 5% |
| 5th Installment | Within 15 Months of Sale Date (5th Installment) | 5% |
| 6th Installment | Within 19 Months of Sale Date (6th Installment) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 40% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 1 Month of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| 2nd Installment | Within 2 Months of Sale Date (2nd Installment) | 10% |
| 3rd Installment | Within 6 Months of Sale Date (3rd Installment) | 10% |
| 4th Installment | Within 9 Months of Sale Date (4th Installment) | 5% |
| 5th Installment | Within 12 Months of Sale Date (5th Installment) | 5% |
| 6th Installment | Within 12 Months of Sale Date (6th Installment) | 5% |
| 7th Installment | Within 19 Months of Sale Date (7th Installment) | 5% |
| Payment At Handover | On Completion | 40% |
Title :
V1TER Residence
Type :
Free Hold
Project Number :
2710
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
District 12
Developer :
Plot Number :
1129
Project Configuration :
B+G+3P+22+R
Number Of Units :
176
Number Of Floor :
26
Plot Area :
24,407 Square Meter
Built Up Area :
12,460 Square Meter
Status Percentage :
20.09
Launch Date :
N/A
Registration Date :
05-Oct-2023
Construction Started Date :
15-Aug-2023
Anticipated Completion Date :
15-Sep-2025
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
Gulf Piling LLC
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
V1TER Residence:
Location
District 12, Jumeirah Village Circle
Building Configuration
| Title | Floor Level | From | To | Action |
|---|---|---|---|---|
| V1TER Residence | 21-22 | 21 | 22 | View Details |
| V1TER Residence | 19-20 | 19 | 20 | View Details |
| V1TER Residence | 2-18 | 2 | 18 | View Details |
V1TER Residence
21-22
21
22
N/A
V1TER Residence
19-20
19
20
N/A
V1TER Residence
2-18
2
18
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type H | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
Type A
Studio
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
391 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
Studio
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
377 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
678 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
681 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
634 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
681 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type E
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
680 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type F
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
811 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type H
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
817 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,015 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,033 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
999 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,018 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type E
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,052 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type F
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,033 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,607 Square Feet
No data found.
Type B
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,621 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,504 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,495 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |











