UAE > Dubai > Business Bay > Zone A > A03 > Peninsula > Tower at Peninsula One
Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 5% |
| 1st Installment | Within 6 Months of Sale Date (2nd Installment) | 15% |
| 2nd Installment | Within 6 Months of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 70% |
Title :
Tower at Peninsula One
Type :
Free Hold
Project Number :
2284
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Peninsula
Developer :
N/A
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
525
Number Of Floor :
45
Plot Area :
35,067 Square Meter
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
83.09%
Launch Date :
N/A
Registration Date :
28-Sep-2021
Construction Started Date :
01-Aug-2021
Anticipated Completion Date :
01-Apr-2024
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Units: 518
Amenities:
The location of Peninsula One in Business Bay further enhances its value, offering proximity to Downtown Dubai and excellent transport links. Its strategic placement ensures a blend of tranquility and accessibility, making it a desirable address for those seeking urban convenience coupled with luxurious waterfront living
| Title | Action |
|---|---|
| Type TJ | View Details |
| Type PB | View Details |
| Type PD | View Details |
| Type TI | View Details |
| Type TK | View Details |
| Type TL | View Details |
| Type TM | View Details |
| Type PA | View Details |
| Type TB | View Details |
| Type TE | View Details |
| Type TH | View Details |
| Type SB | View Details |
| Type SD | View Details |
| Type SO | View Details |
| Type SP | View Details |
| Type SL | View Details |
Type TJ
Studio
1
N/A
Apartment
4-14,17-35
N/A
N/A
N/A
N/A
83.64 Square Feet
N/A
323.99 Square Feet
407.63 Square Feet
This is a Studio Apartment in Towe at Peninsula One, which includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Studio | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
Type PB
1
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
563.17 Square Feet
N/A
844.32 Square Feet
1407.49 Square Feet
This is an Apartment in Towe at Peninsula One which includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
Type PD
1
1
N/A
Apartment
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
611.28 Square Feet
This is an Apartment in Towe at Peninsula One which includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2 | N/A | N/A | N/A |
Type TI
1
1
N/A
Apartment
4-14,17-35
N/A
N/A
N/A
N/A
74.06 Square Feet
N/A
540.13 Square Feet
614.19 Square Feet
This is an Apartment in Towe at Peninsula One which includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
Type TK
1
1
N/A
Apartment
4-14,17-35
N/A
N/A
N/A
N/A
73.62 Square Feet
N/A
507.63 Square Feet
581.25 Square Feet
This is an Apartment in Towe at Peninsula One, which includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
Type TL
1
1
N/A
Apartment
3
N/A
N/A
N/A
N/A
60.92 Square Feet
N/A
636.69 Square Feet
697.61 Square Feet
This is an Apartment in Towe at Peninsula One which includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 3 | N/A | N/A | N/A |
Type TM
1
2
N/A
Apartment
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
622.89 Square Feet
This is an Apartment in Towe at Peninsula One which includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2 | N/A | N/A | N/A |
Type PA
2
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
545.84 Square Feet
N/A
1377.99 Square Feet
1923.83 Square Feet
This is an Apartment in Towe at Peninsula One which includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | Ground | N/A | N/A | N/A |
Type TB
2
3
N/A
Apartment
4-14,17-35
N/A
N/A
N/A
N/A
61.79 Square Feet
N/A
835.82 Square Feet
897.60 Square Feet
This is an Apartment in Tower at Peninsula One
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
Type TE
2
2
N/A
Apartment
4-14,17-35
N/A
N/A
N/A
N/A
62.43 Square Feet
N/A
885.22 Square Feet
947.65 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
Type TH
2
3
N/A
Apartment
4-6,8-11,13-14,18-21,23-26,28-31, & 33-35
N/A
N/A
N/A
N/A
115.50 Square Feet
N/A
796.85 Square Feet
912.35 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 4-14,17-35 | N/A | N/A | N/A |
Type SB
2
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
782.21 Square Feet
N/A
1092.54 Square Feet
1874.75 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | Ground | N/A | N/A | N/A |
Type SD
2
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
661.66 Square Feet
N/A
1209.43 Square Feet
1871.09 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | Ground | N/A | N/A | N/A |
Type SO
2
2
N/A
Apartment
5
N/A
N/A
N/A
N/A
97.20 Square Feet
N/A
1174.45 Square Feet
1271.65 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 5 | N/A | N/A | N/A |
Type SP
2
2
N/A
Apartment
5
N/A
N/A
N/A
N/A
134.12 Square Feet
N/A
1081.77 Square Feet
1215.891 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 5 | N/A | N/A | N/A |
Type SL
3
3
N/A
Apartment
5
N/A
N/A
N/A
N/A
220.55 Square Feet
N/A
1737.51 Square Feet
1958.06 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 5 | N/A | N/A | N/A |
