UAE > Dubai > Dubai Creek Harbour > Dubai Creek Harbour Island > The Dubai Creek Residences > The Dubai Creek Residences South > The Dubai Creek Residences South Tower 1
Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 100% |
Title :
The Dubai Creek Residences South Tower 1
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
The Dubai Creek Residences South
Developer :
Plot Number :
114-
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
174
Number Of Floor :
39
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
100%
Launch Date :
N/A
Registration Date :
26-Oct-2014
Construction Started Date :
01-Jan-2015
Anticipated Completion Date :
N/A
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
15-Jan-2019
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Dubai Creek Residence South Tower 1 is situated in Dubai Creek Harbour at The Lagoons. The construction is part of the 6-tower challenge at Dubai Creek Residences, which evolved through Emaar Properties. The tower consists of 1, 2, and 3-bedroom flats and offers access to diverse amenities like an infinity pool, gymnasium, and squash courts.
Major points to be admitted:
Types of properties:
Amenities and Facilities:
FAQs:
Q1: Who is the developer of Dubai Creek Residence South Tower 1?
It is developed by Emaar Properties.
Q2: Where is the tower located?
It is located in The Lagoons, within Dubai Creek Harbour, close to Creek Metro Station.
Q3: When was the tower completed?
It was completed between 2019 and 2022 (sources vary slightly on the exact date).
Q4: What type of apartments are available?
1, 2, and 3-bedroom apartments, ranging from 880 sq. ft. to 2,154 sq. ft.
Q5: How many floors does the tower have?
It has 35 floors.
Q6: What amenities are available?
Infinity pool, jacuzzi, gym, squash court, kids' play area, and 24-hour security.
Q7: Is the building pet-friendly?
Yes, pets are allowed in the building.
Q8: Is this a ready property?
Yes, it's a completed, ready-to-move-in building, with resale units also available.
Q9: Is it a good investment?
Yes, thanks to its prime marina location, trusted developer, and being a completed, established community.
Q10: What views does the tower offer?
Residents enjoy views of Dubai Creek, the marina, Creek Beach, and the city skyline.
| Title | Floor Level | From | To | Action |
|---|---|---|---|---|
| Unit 02 | 35-37 | 35 | 37 | View Details |
| Unit 2 | 3-15, 17-34 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 3 | 35-37 | 35 | 37 | View Details |
| Unit 3 | 3-15, 17-34 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 1 | 36 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 01 | 2-26 | 2 | 26 | View Details |
Unit 02
35-37
35
37
Unit 2
3-15, 17-34
N/A
N/A
Unit 3
35-37
35
37
Unit 3
3-15, 17-34
N/A
N/A
Unit 1
36
N/A
N/A
Unit 01
2-26
2
26
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 05 | View Details |
| Unit 05 | View Details |
| Unit 01 | View Details |
| UNIT 01 | View Details |
| Unit 01 | View Details |
| Unit 03 | View Details |
| UNIT 1 | View Details |
| Unit 03 | View Details |
| Unit 2 | View Details |
| unit 02 | View Details |
Unit 05
1
1
N/A
Apartment
4-15,17-37
N/A
N/A
985.87 Square Feet
985.87 Square Feet
N/A
86.86 Square Feet
899.00 Square Feet
985.87 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| M.bed | 4-15,17-37 | 40.90 | 44.13 | 16 |
| Bath | 4-15,17-37 | N/A | N/A | N/A |
| Closet | 4-15,17-37 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4-15,17-37 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4-15,17-37 | N/A | N/A | N/A |
| PR | 4-15,17-37 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4-15,17-37 | 32.29 | 26.91 | 8 |
| Living+Dining | 4-15,17-37 | 69.97 | 45.21 | 27 |
| Terrace | 4-15,17-37 | 49.51 | 18.30 | 8 |
Unit 05
1
1
N/A
Apartment
3
N/A
N/A
1432.35 Square Feet
1432.35 Square Feet
N/A
533.35 Square Feet
899.00 Square Feet
1432.35 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Master Bed | 3 | 3.80 | 4.10 | 16 |
| Bath | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Closet | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 3 | N/A | N/A | N/A |
| PR | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 3 | 32.29 | 26.91 | 8 |
| Living+Dining | 3 | 69.97 | 45.21 | 27 |
| Terrace | 3 | N/A | N/A | N/A |
Unit 01
2
2
N/A
Apartment
35+37
N/A
N/A
1467.87 Square Feet
1467.87 Square Feet
N/A
87.73 Square Feet
1380.15 Square Feet
1467.87 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Master Bed | 35+37 | 4.20 | 4.60 | 19 |
| M.Bath | 35+37 | N/A | N/A | N/A |
| Closet | 35+37 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 35+37 | 40.90 | 36.60 | 13 |
| Bath | 35+37 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 35+37 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 35+37 | N/A | N/A | N/A |
| PR | 35+37 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 35+37 | 26.91 | 32.29 | 8 |
| Foyer | 35+37 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 35+37 | 51.67 | 51.67 | 23 |
| Dining | 35+37 | 43.06 | 32.29 | 12 |
| Terrace | 35+37 | 43.06 | 21.53 | 8 |
UNIT 01
2
2
N/A
Apartment
36
N/A
N/A
1429.34 Square Feet
1429.34 Square Feet
N/A
87.73 Square Feet
1341.61 Square Feet
1429.34 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| M.Bed | 36 | 4.20 | 4.60 | 19 |
| M.Bath | 36 | N/A | N/A | N/A |
| Closet | 36 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 36 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 36 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 36 | N/A | N/A | N/A |
| PR | 36 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 36 | 40.90 | 36.60 | 13 |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 36 | 25.83 | 29.06 | 6 |
| Dining | 36 | 33.37 | 34.44 | 10 |
| Living | 36 | 51.67 | 51.67 | 23 |
| Terrace | N/A | 43.06 | 21.53 | 8 |
Unit 01
2
2
N/A
Apartment
6+26
N/A
N/A
1423.74 Square Feet
1423.74 Square Feet
N/A
87.73 Square Feet
1336.02 Square Feet
1423.74 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| M.Bed | 6+26 | 4.20 | 4.60 | 19 |
| Bath | 6+26 | N/A | N/A | N/A |
| Closet | 6+26 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 6+26 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 6+26 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 6+26 | N/A | N/A | N/A |
| PR | 6+26 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 6+26 | 40.90 | 36.60 | 13 |
| Kitchen | 6+26 | 25.83 | 29.06 | 6 |
| Dining | 6+26 | 33.37 | 34.44 | 10 |
| Living | 6+26 | 51.67 | 51.67 | 23 |
| Terrace | 6+26 | 43.06 | 21.53 | 8 |
Unit 03
2
2
N/A
Apartment
35-37
N/A
N/A
1638.70 Square Feet
1638.70 Square Feet
N/A
120.99 Square Feet
1517.71 Square Feet
1638.70 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| M.bed | 35-37 | 4.00 | 4.40 | 18 |
| Bath | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Closet | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| PR | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 35-37 | 38.75 | 39.83 | 13 |
| Living | 35-37 | 48.44 | 43.06 | 18 |
| Dining | 35-37 | 87.19 | 33.37 | 25 |
| Kitchen | 35-37 | 41.98 | 40.90 | 15 |
| Terrace | 35-37 | 21.53 | 33.37 | 6 |
| Entrance | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
UNIT 1
2
2
N/A
Apartment
4-5,7-15,17-25,27-34
N/A
N/A
1462.28 Square Feet
1462.28 Square Feet
N/A
87.73 Square Feet
1374.55 Square Feet
1462.28 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| M.Bed | 4-5,7-15,17-25,27-34 | 4.20 | 4.60 | 19 |
| Bedroom | 4-5,7-15,17-25,27-34 | 40.90 | 36.60 | 13 |
| Kitchen | 4-5,7-15,17-25,27-34 | 26.91 | 32.29 | 8 |
| Dining | 4-5,7-15,17-25,27-34 | 43.06 | 34.44 | 13 |
| Living | 4-5,7-15,17-25,27-34 | 51.67 | 51.67 | 23 |
| Terrace | 4-5,7-15,17-25,27-34 | 43.06 | 21.53 | 8 |
| M.Bath | 4-5,7-15,17-25,27-34 | N/A | N/A | N/A |
| Closet 1 | 4-5,7-15,17-25,27-34 | N/A | N/A | N/A |
| Closet 2 | 4-5,7-15,17-25,27-34 | N/A | N/A | N/A |
| Bath | 4-5,7-15,17-25,27-34 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4-5,7-15,17-25,27-34 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 4-5,7-15,17-25,27-34 | N/A | N/A | N/A |
| PR | 4-5,7-15,17-25,27-34 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4-5,7-15,17-25,27-34 | N/A | N/A | N/A |
Unit 03
2
2
N/A
Apartment
3-15,17-34
N/A
N/A
1635.68 Square Feet
1635.68 Square Feet
N/A
134.76 Square Feet
1500.92 Square Feet
1635.68 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| M.Bed | 3-15,17-34 | 3.80 | 4.10 | 16 |
| Bedroom | 3-15,17-34 | 38.75 | 39.83 | 13 |
| Living | 3-15,17-34 | 48.44 | 43.06 | 18 |
| Dining | 3-15,17-34 | 87.19 | 33.37 | 25 |
| Kitchen | 3-15,17-34 | 41.98 | 40.90 | 15 |
| Terrace1 | 3-15,17-34 | 21.53 | 33.37 | 6 |
| Terrace 2 | 3-15,17-34 | 43.06 | 16.15 | 6 |
| Closet | 3-15,17-34 | N/A | N/A | N/A |
| M.Bath | 3-15,17-34 | N/A | N/A | N/A |
| Bath | 3-15,17-34 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 3-15,17-34 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 3-15,17-34 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 3-15,17-34 | N/A | N/A | N/A |
| Entrance | 3-15,17-34 | N/A | N/A | N/A |
Unit 2
3
3
N/A
Apartment
3-15,17-34,35-37
N/A
N/A
2153.54 Square Feet
2155.90 Square Feet
N/A
169.32 Square Feet
1986.59 Square Feet
2155.90 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| M.Bed | 35-37 | 4.00 | 4.60 | 18 |
| Bedroom 1 | 35-37 | 37.67 | 37.67 | 12 |
| Bedroom 2 | 35-37 | 36.60 | 37.67 | 12 |
| Kitchen | 35-37 | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Dining | 35-37 | 66.74 | 34.44 | 20 |
| Living | 35-37 | 52.74 | 49.51 | 23 |
| Maid's Room | 35-37 | 23.68 | 29.06 | 6 |
| Maid's Bath | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| M.Bath | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Closet | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Bath 1 | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Bath 2 | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| PR | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Entrance | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | 35-37 | 22.60 | 60.28 | 12 |
unit 02
3
3
N/A
Apartment
35-37
N/A
N/A
2155.90 Square Feet
2155.90 Square Feet
N/A
169.32 Square Feet
1986.59 Square Feet
2155.90 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| M.Bed | 35-37 | 4.00 | 4.60 | 18 |
| Bed 1 | 35-37 | 37.67 | 37.67 | 12 |
| Bed2 | 35-37 | 36.60 | 37.67 | 12 |
| Maid's room | 35-37 | 23.68 | 29.06 | 6 |
| Living | 35-37 | 52.74 | 49.51 | 23 |
| Ktchen | 35-37 | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Dining | 35-37 | 66.74 | 34.44 | 20 |
| Terrace | 35-37 | 22.60 | 60.28 | 12 |
| m.Bath | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Bath 1 | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Bath 2 | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Maid's bath | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Closet | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| Entrance | 35-37 | N/A | N/A | N/A |
| PR | 35-37 | N/A | N/A | N/A |













