Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 30% |
| Payment At Handover | On Completion | 70% |
Title :
Taormina Village 2
Type :
Free Hold
Project Number :
4121
Completion Status :
Planned
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Taormina Village
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
G+2
Number Of Units :
309
Number Of Floor :
3
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
53,603 Square Meter
Construction Status :
N/A
Launch Date :
05-Aug-2026
Registration Date :
05-Aug-2026
Construction Started Date :
30-Jun-2026
Anticipated Completion Date :
06-Jul-2029
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Taormina Village 2 is a premium, Italian-inspired residential community developed by Reportage Properties located in Wadi Al Safa, Dubailand, Dubai. Serving as the highly anticipated second phase of the original Taormina Village master plan, it features an elegant, low-density layout combining sleek modern architecture, high-end finishing, and sustainable green spaces.
| Title | Action |
|---|---|
| Type A - Middle Unit | View Details |
| Type A - Corner Unit | View Details |
| Type B - Middle | View Details |
| Type B - Corner | View Details |
| Type A - Luxury Mid Villa | View Details |
| Type B - Standalone | View Details |
| Type D - Middle | View Details |
| Type D - Corner | View Details |
| Type A - Corner | View Details |
| Type C - Middle | View Details |
| Type C - Corner | View Details |
Type A - Middle Unit
3
3
G+2
Townhouse
N/A
N/A
N/A
1936.85 Square Feet
1936.85 Square Feet
720.10 Square Feet
N/A
1216.75 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | Ground | 12.92 | 19.38 | 2 |
| Kitchen | Ground | 35.52 | 20.99 | 6 |
| Dining And Living | Ground | 45.21 | 32.29 | 13 |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 1 | First | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 2 | First | 18.30 | 24.76 | 4 |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 3 | Second | 24.76 | 19.38 | 4 |
| Maid Room | Second | 33.37 | 22.60 | 7 |
| Maid Bathroom | Second | 21.53 | 17.22 | 3 |
Type A - Corner Unit
3
3
G+2
Townhouse
N/A
N/A
N/A
2617.57 Square Feet
2617.57 Square Feet
1362.71 Square Feet
N/A
1254.86 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | Ground | 12.92 | 19.38 | 2 |
| Kitchen | Ground | 35.52 | 20.99 | 6 |
| Dining And Living | Ground | 46.29 | 32.29 | 13 |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Bathroom 1 | First | 18.30 | 24.76 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Bathroom 2 | First | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 3 | Second | 24.76 | 18.30 | 4 |
| Maid Room | Second | 33.37 | 23.68 | 7 |
| Maid Bathroom | Second | 21.53 | 17.22 | 3 |
Type B - Middle
3
3
G+2
Villa
N/A
N/A
N/A
1992 Square Feet
1992 Square Feet
689 Square Feet
N/A
1303 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Ground | 25.30 | 22.60 | 5 |
| Bathroom | Ground | 23.68 | 16.15 | 3 |
| Kitchen | Ground | 26.37 | 25.83 | 6 |
| Dining | Ground | 26.37 | 26.91 | 6 |
| Living | Ground | 38.75 | 36.06 | 12 |
| Toilet | Ground | 17.22 | 16.15 | 2 |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 36.60 | 35.52 | 11 |
| Master Bathroom | First | 24.76 | 19.38 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 36.60 | 35.52 | 11 |
| Bathroom 2 | First | 25.83 | 17.22 | 4 |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 38.21 | 36.06 | 12 |
| Bathroom 3 | Second | 25.83 | 18.30 | 4 |
| Store | Second | N/A | N/A | N/A |
Type B - Corner
3
3
G+2
Villa
N/A
N/A
N/A
2674 Square Feet
2674 Square Feet
1330 Square Feet
N/A
1344 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Ground | 25.30 | 22.60 | 5 |
| Bathroom | Ground | 23.68 | 16.15 | 3 |
| Kitchen | Ground | 26.37 | 25.83 | 6 |
| Dining | Ground | 26.37 | 26.91 | 6 |
| Living | Ground | 38.75 | 36.06 | 12 |
| Toilet | Ground | 17.22 | 16.15 | 2 |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 36.60 | 35.52 | 11 |
| Master Bathroom | First | 24.76 | 19.38 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 36.60 | 35.52 | 11 |
| Bathroom 2 | First | 25.83 | 17.22 | 4 |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 38.21 | 36.06 | 12 |
| Bathroom 3 | Second | 25.83 | 18.30 | 4 |
| Store | Second | N/A | N/A | N/A |
Type A - Luxury Mid Villa
4
4
G+2
Villa
N/A
N/A
N/A
2812.50 Square Feet
2812.50 Square Feet
985.54 Square Feet
N/A
1826.96 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 25.30 | 5 |
| Bathroom | Ground | 16.15 | 23.68 | 3 |
| Kitchen | Ground | 26.37 | 25.83 | 6 |
| Dining | Ground | 27.45 | 26.37 | 6 |
| Living | Ground | 39.29 | 38.75 | 13 |
| Toilet | Ground | 19.38 | 16.15 | 3 |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 39.29 | 34.44 | 12 |
| Master Bathroom | First | 25.83 | 18.30 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 39.29 | 38.21 | 13 |
| Bathroom 2 | First | 17.22 | 25.30 | 4 |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 39.29 | 34.44 | 12 |
| Bathroom 3 | Second | 25.83 | 18.30 | 4 |
| Bedroom 4 | Second | 39.29 | 38.21 | 13 |
| Bathroom 4 | Second | 25.83 | 18.30 | 4 |
Type B - Standalone
4
4
G+2
Villa
N/A
N/A
N/A
2674 Square Feet
2674 Square Feet
1330 Square Feet
N/A
1344 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 25.30 | 5 |
| Bathroom | Ground | 16.15 | 23.68 | 3 |
| Kitchen | Ground | 26.37 | 25.83 | 6 |
| Dining | Ground | 27.45 | 26.37 | 6 |
| Living | Ground | 39.29 | 38.75 | 13 |
| Toilet | Ground | 19.38 | 16.15 | 3 |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 39.29 | 34.44 | 12 |
| Master Bathroom | First | 25.83 | 18.30 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 39.29 | 38.21 | 13 |
| Bathroom 2 | First | 17.22 | 25.30 | 4 |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 39.29 | 34.44 | 12 |
| Bathroom 3 | Second | 25.83 | 18.30 | 4 |
| Bedroom 4 | Second | 39.29 | 38.21 | 13 |
| Bathroom 4 | Second | 25.83 | 18.30 | 4 |
Type D - Middle
4
4
G+2
Villa
N/A
N/A
N/A
2821.76 Square Feet
2821.76 Square Feet
1072.95 Square Feet
N/A
1748.81 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Ground | 25.30 | 22.60 | 5 |
| Bathroom | Ground | 23.68 | 16.15 | 3 |
| Kitchen | Ground | 26.37 | 25.83 | 6 |
| Dining | Ground | 27.45 | 26.37 | 6 |
| Living | Ground | 39.29 | 38.75 | 13 |
| Toilet | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 48.98 | 28.52 | 12 |
| Master Bathroom | First | 25.83 | 18.30 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 39.29 | 36.60 | 12 |
| Bathroom 2 | First | 17.22 | 25.83 | 4 |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 39.29 | 36.60 | 12 |
| Bathroom 3 | Second | 25.83 | 19.38 | 4 |
| Bedroom 4 | Second | 39.29 | 38.21 | 13 |
| Bathroom 4 | Second | 18.30 | 25.83 | 4 |
Type D - Corner
4
4
G+2
Villa
N/A
N/A
N/A
3476.52 Square Feet
3476.52 Square Feet
1715.66 Square Feet
N/A
1760.87 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Ground | 25.30 | 22.60 | 5 |
| Bathroom | Ground | 23.68 | 16.15 | 3 |
| Kitchen | Ground | 26.37 | 25.83 | 6 |
| Dining | Ground | 27.45 | 26.37 | 6 |
| Living | Ground | 39.29 | 38.75 | 13 |
| Toilet | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 48.98 | 28.52 | 12 |
| Master Bathroom | First | 25.83 | 18.30 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 39.29 | 36.60 | 12 |
| Bathroom 2 | First | 17.22 | 25.83 | 4 |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 39.29 | 36.60 | 12 |
| Bathroom 3 | Second | 25.83 | 19.38 | 4 |
| Bedroom 4 | Second | 39.29 | 38.21 | 13 |
| Bathroom 4 | Second | 18.30 | 25.83 | 4 |
Type A - Corner
5
5
G+2
Villa
N/A
N/A
N/A
3614.52 Square Feet
3614.52 Square Feet
1815.55 Square Feet
N/A
1798.9 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Ground | 2.85 | 2.10 | 6 |
| Bathroom | Ground | 2.20 | 1.50 | 3 |
| Kitchen | Ground | 2.40 | 4.95 | 12 |
| Dining | Ground | 2.96 | 2.55 | 8 |
| Living | Ground | 3.60 | 3.45 | 12 |
| Toilet | Ground | 1.65 | 1.50 | 2 |
| Master Bedroom | First | 3.90 | 3.50 | 14 |
| Master Bathroom | First | 2.40 | 1.80 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 3.30 | 3.25 | 11 |
| Bathroom 2 | First | 2.40 | 1.70 | 4 |
| Bedroom 3 | First | 3.70 | 3.05 | 11 |
| Bedroom 4 | Second | 3.30 | 3.25 | 11 |
| Bathroom 4 | Second | 1.70 | 4.20 | 7 |
| Bedroom 5 | Second | 3.70 | 3.05 | 11 |
Type C - Middle
4
4
G+2
Townhouse
N/A
N/A
N/A
1992 Square Feet
1992 Square Feet
689 Square Feet
N/A
1303 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | Ground | 19.38 | 12.92 | 2 |
| Kitchen | Ground | 32.29 | 20.99 | 6 |
| Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | 45.21 | 32.29 | 13 |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Master Bathroom | First | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 2 | First | 18.30 | 24.76 | 4 |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 3 | Second | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Bedroom 4 | Second | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 4 | Second | 19.38 | 24.76 | 4 |
Type C - Corner
4
4
G+2
Townhouse
N/A
N/A
N/A
2674 Square Feet
2674 Square Feet
1330 Square Feet
N/A
1344 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | Ground | 19.38 | 12.92 | 2 |
| Kitchen | Ground | 32.29 | 20.99 | 6 |
| Dining | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | 45.21 | 32.29 | 13 |
| Backyard | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Master Bathroom | First | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 2 | First | 18.30 | 24.76 | 4 |
| Terrace | Second | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Second | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | Second | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 3 | Second | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Bedroom 4 | Second | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 4 | Second | 19.38 | 24.76 | 4 |










