Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
Title :
Sobha Solis Tower A
Type :
Free Hold
Project Number :
3334
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Sobha Solis
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
G+48
Number Of Units :
2341
Number Of Floor :
49
Plot Area :
151,670 Square Feet
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
N/A
Launch Date :
N/A
Registration Date :
17-Jan-2025
Construction Started Date :
03-Oct-2024
Anticipated Completion Date :
31-Mar-2028
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Sobha Solis Tower A is a 49-storey residential building under development in Sobha Solis, Motor City, DubaiLand, Dubai. Sobha Solis Tower A will comprise a mix of one- , two- and three-bedroom apartments. Amenities are shared with the other buildings in the development which will include balconies, barbecue facilities, calisthenics equipment, a children's pool, a climbing wall, a co-working space, a dog park, a fitness centre, a gaming zone, jogging trails, a lap pool, a library, an outdoor cinema, restaurants, sports courts, steam and sauna rooms, yoga and meditation areas and a zen garden.
| Title | Floor Level | From | To | Action |
|---|---|---|---|---|
| Type A | N/A | Level 5 | Level 24 | View Details |
| Type A | N/A | 27 | 36 | View Details |
| Tower A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type A | N/A | 27 | 36 | View Details |
| Type A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type A | N/A | 27 | 36 | View Details |
| Type A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type A | N/A | 27 | 36 | View Details |
| Type A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type A | N/A | 27 | 36 | View Details |
| Type A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type B | N/A | 27 | 36 | View Details |
| Type B | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type B | N/A | 27 | 36 | View Details |
| Type C | N/A | 5 | 45 | View Details |
| Type A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type A | N/A | 5 | 24 | View Details |
| Type A | N/A | 27 | 36 | View Details |
| Type B | N/A | 5 | 24 | View Details |
Type A
N/A
Level 5
Level 24
N/A
Type A
N/A
27
36
N/A
Tower A
N/A
5
24
N/A
Type A
N/A
27
36
N/A
Type A
N/A
5
24
N/A
Type A
N/A
27
36
N/A
Type A
N/A
5
24
N/A
Type A
N/A
5
24
N/A
Type A
N/A
27
36
N/A
Type A
N/A
5
24
N/A
Type A
N/A
5
24
N/A
Type A
N/A
5
24
N/A
Type A
N/A
27
36
N/A
Type A
N/A
5
24
N/A
Type B
N/A
27
36
N/A
Type B
N/A
5
24
N/A
Type B
N/A
27
36
N/A
Type C
N/A
5
45
N/A
Type A
N/A
5
24
N/A
Type A
N/A
5
24
N/A
Type A
N/A
27
36
N/A
Type B
N/A
5
24
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Type A | View Details |
| Type A Variant 1 | View Details |
| Type A Variant 2 | View Details |
| Type A Variant 3 | View Details |
| Type A Variant 4 | View Details |
| Type A Variant 5 | View Details |
| Type A Variant 6 | View Details |
| Type A Variant 7 | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
Type A
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
542.72 Square Feet
546.38 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
492.02 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Variant 1
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
546.38 Square Feet
546.38 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
492.02 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Variant 2
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
549.50 Square Feet
549.50 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
495.14 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Variant 3
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
546.27 Square Feet
546.27 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
491.91 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Variant 4
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
545.84 Square Feet
545.84 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
491.48 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Variant 5
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
545.84 Square Feet
545.84 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
491.48 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Variant 6
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
545.84 Square Feet
545.84 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
491.48 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Variant 7
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
545.84 Square Feet
545.84 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
491.48 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
535.83 Square Feet
538.41 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
481.47 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
576.3 Square Feet
576.3 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
521.94 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1.5
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
674.57 Square Feet
676.51 Square Feet
64.37 Square Feet
N/A
612.14 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
1.5
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
615.48 Square Feet
615.48 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
561.12 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C
1.5
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
700.19 Square Feet
700.19 Square Feet
100.32 Square Feet
N/A
599.87 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D
1.5
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
672.96 Square Feet
672.96 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
618.6 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type E
1.5
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
637.44 Square Feet
637.55 Square Feet
54.36 Square Feet
N/A
583.19 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
1124.4 Square Feet
1125.26 Square Feet
224.75 Square Feet
N/A
899.65 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
1888.85 Square Feet
1888.85 Square Feet
289.23 Square Feet
N/A
1599.62 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen and Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utility area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bath 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |