UAE > Dubai > Bur Dubai > Port Rashid > Mina Rashid Yachts and Marina > Sera 1 > Sera 1 Tower B
Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 2 Months of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 4 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 6 Months of Sale Date | 10% |
| 4th Installment | Within 8 Months of Sale Date | 10% |
| 5th Installment | Within 10 Months of Sale Date | 10% |
| 6th Installment | Within 12 Months of Sale Date | 10% |
| 7th Installment | Within 14 Months of Sale Date | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 20% |
Title :
Sera 1 Tower B
Type :
Free Hold
Project Number :
4031
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Sera 1
Developer :
Plot Number :
653
Project Configuration :
G+P+8
Number Of Units :
107
Number Of Floor :
8
Plot Area :
130,431 Square Feet
Built Up Area :
230,574 Square Feet
Construction Status :
0.04%
Launch Date :
25-Aug-2025
Registration Date :
25-Aug-2025
Construction Started Date :
26-Feb-2026
Anticipated Completion Date :
30-Nov-2029
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Type A1 Unit 1 | View Details |
| Type A1 Unit 3,7 | View Details |
| Type A1 Unit 5 | View Details |
| Type A2 unit 2, 6 | View Details |
| Type A2 Unit 4 | View Details |
| Type A2 Unit 8 | View Details |
| Type A1 | View Details |
| Type C1 | View Details |
| Type A1 | View Details |
| Type A2 | View Details |
| Type B1 | View Details |
| Type B1.1 | View Details |
| Type B2.1 | View Details |
| Type C1 | View Details |
| Type C2 | View Details |
| Type C2 | View Details |
| Type B1 | View Details |
| Type B2 | View Details |
| Type C1 | View Details |
| Type C2 | View Details |
| Type C2 | View Details |
| Type A1.2 | View Details |
| Type A1 | View Details |
| Type A1 | View Details |
Type A1 Unit 1
3
3
G+1
Townhouse
G and 0
N/A
N/A
2572.68 Square Feet
2572.68 Square Feet
353.81 Square Feet
N/A
2218.97 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | G | 52.74 | 41.98 | 19 |
| Dining Room | G | 36.60 | 41.98 | 13 |
| Kitchen | G | 34.98 | 20.99 | 6 |
| Maid Room | G | 27.45 | 24.22 | 6 |
| Maid Bath | G | 15.07 | 25.30 | 3 |
| Master Bedroom | U | 44.13 | 34.98 | 13 |
| Master Bath | U | 37.14 | 27.99 | 9 |
| Bedroom 2 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Bedroom 3 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Comb Bath | U | 34.44 | 29.06 | 9 |
Type A1 Unit 3,7
3
3
G+1
Townhouse
G and P
N/A
N/A
2567.41 Square Feet
2567.41 Square Feet
358.01 Square Feet
N/A
2209.40 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | G | 52.74 | 41.98 | 19 |
| Dining Room | G | 36.60 | 41.98 | 13 |
| Kitchen | G | 34.98 | 20.99 | 6 |
| Maid Room | G | 27.45 | 24.22 | 6 |
| Maid Bath | G | 15.07 | 25.30 | 3 |
| Master Bedroom | U | 44.13 | 34.98 | 13 |
| Master Bath | U | 37.14 | 27.99 | 9 |
| Bedroom 2 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Bedroom 3 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Comb Bath | U | 34.44 | 29.06 | 9 |
Type A1 Unit 5
3
3
G+1
Townhouse
G and P
N/A
N/A
2590.01 Square Feet
2590.01 Square Feet
362.96 Square Feet
N/A
2227.05 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | G | 52.74 | 41.98 | 19 |
| Dining Room | G | 36.60 | 41.98 | 13 |
| Kitchen | G | 34.98 | 20.99 | 6 |
| Maid Room | G | 27.45 | 24.22 | 6 |
| Maid Bath | G | 15.07 | 25.30 | 3 |
| Master Bedroom | U | 44.13 | 34.98 | 13 |
| Master Bath | U | 37.14 | 27.99 | 9 |
| Bedroom 2 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Bedroom 3 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Comb Bath | U | 34.44 | 29.06 | 9 |
Type A2 unit 2, 6
3
3
G+1
Townhouse
G and P
N/A
N/A
2567.41 Square Feet
2567.41 Square Feet
358.01 Square Feet
N/A
2209.40 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | G | 52.74 | 41.98 | 19 |
| Dining Room | G | 36.60 | 41.98 | 13 |
| Kitchen | G | 34.98 | 20.99 | 6 |
| Maid Room | G | 27.45 | 24.22 | 6 |
| Maid Bath | G | 15.07 | 25.30 | 3 |
| Master Bedroom | U | 44.13 | 34.98 | 13 |
| Master Bath | U | 37.14 | 27.99 | 9 |
| Bedroom 2 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Bedroom 3 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Comb Bath | U | 34.44 | 29.06 | 9 |
Type A2 Unit 4
3
3
G+1
Townhouse
G and P
N/A
N/A
2591.30 Square Feet
2591.30 Square Feet
362.96 Square Feet
N/A
2228.34 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | G | 52.74 | 41.98 | 19 |
| Dining Room | G | 36.60 | 41.98 | 13 |
| Kitchen | G | 34.98 | 20.99 | 6 |
| Maid Room | G | 27.45 | 24.22 | 6 |
| Maid Bath | G | 15.07 | 25.30 | 3 |
| Master Bedroom | U | 44.13 | 34.98 | 13 |
| Master Bath | U | 37.14 | 27.99 | 9 |
| Bedroom 2 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Bedroom 3 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Comb Bath | U | 34.44 | 29.06 | 9 |
Type A2 Unit 8
3
3
G+1
Townhouse
G and P
N/A
N/A
2571.07 Square Feet
2571.07 Square Feet
350.90 Square Feet
N/A
2220.16 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | G | 52.74 | 41.98 | 19 |
| Dining Room | G | 36.60 | 41.98 | 13 |
| Kitchen | G | 34.98 | 20.99 | 6 |
| Maid Room | G | 27.45 | 24.22 | 6 |
| Maid Bath | G | 15.07 | 25.30 | 3 |
| Master Bedroom | U | 44.13 | 34.98 | 13 |
| Master Bath | U | 37.14 | 27.99 | 9 |
| Bedroom 2 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Bedroom 3 | U | 43.59 | 34.98 | 13 |
| Comb Bath | U | 34.44 | 29.06 | 9 |
Type A1
1
1
N/A
Apartment
2 to 8
N/A
N/A
764.67 Square Feet
764.67 Square Feet
68.67 Square Feet
N/A
695.99 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 37.67 | 16.15 | 5 |
| Living Room | N/A | 47.90 | 41.98 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 26.91 | 29.60 | 7 |
| Master Bedroom | N/A | 46.29 | 41.98 | 17 |
| Master Bath | N/A | 37.67 | 19.38 | 6 |
Type C1
1
1
N/A
Apartment
P to 6
N/A
N/A
761.55 Square Feet
761.55 Square Feet
63.08 Square Feet
N/A
698.47 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 37.67 | 16.15 | 5 |
| Living Room | N/A | 47.90 | 41.98 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 26.91 | 29.60 | 7 |
| Master Bedroom | N/A | 46.29 | 41.98 | 17 |
| Master Bath | N/A | 37.67 | 19.38 | 6 |
Type A1
1
1
N/A
Apartment
P to 7
N/A
N/A
757.78 Square Feet
757.78 Square Feet
64.05 Square Feet
N/A
693.73 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 37.67 | 16.15 | 5 |
| Living Room | N/A | 47.90 | 41.98 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 26.91 | 29.60 | 7 |
| Master Bedroom | N/A | 46.29 | 41.98 | 17 |
| Master Bath | N/A | 37.67 | 19.38 | 6 |
Type A2
1
1
N/A
Apartment
P to 8
N/A
N/A
757.78 Square Feet
757.78 Square Feet
64.05 Square Feet
N/A
693.73 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 37.67 | 16.15 | 5 |
| Living Room | N/A | 47.90 | 41.98 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 26.91 | 29.60 | 7 |
| Master Bedroom | N/A | 46.29 | 41.98 | 17 |
| Master Bath | N/A | 37.67 | 19.38 | 6 |
Type B1
1
1
N/A
Apartment
P to 8
N/A
N/A
775.86 Square Feet
775.86 Square Feet
76.96 Square Feet
N/A
698.90 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 47.90 | 41.98 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 26.91 | 29.60 | 7 |
| Master Bedroom | N/A | 46.29 | 41.98 | 17 |
| Master Bath | N/A | 37.67 | 19.38 | 6 |
| Balcony | N/A | 37.67 | 16.15 | 5 |
Type B1.1
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
1401.89 Square Feet
1401.89 Square Feet
330.56 Square Feet
N/A
1071.33 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | 120.56 | 25.83 | 27 |
Type B2.1
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
1406.30 Square Feet
1406.30 Square Feet
334.97 Square Feet
N/A
1071.33 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | 120.56 | 25.83 | 27 |
Type C1
2
2
N/A
Apartment
2 to 5
N/A
N/A
1353.78 Square Feet
1353.78 Square Feet
274.37 Square Feet
N/A
1079.40 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | 120.56 | 25.83 | 27 |
Type C2
2
2
N/A
Apartment
2 to 5
N/A
N/A
1338.28 Square Feet
1338.28 Square Feet
264.68 Square Feet
N/A
1073.59 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | 120.56 | 25.83 | 27 |
Type C2
2
2
N/A
Apartment
2 to 6
N/A
N/A
1344.30 Square Feet
1344.30 Square Feet
270.71 Square Feet
N/A
1073.59 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | 0 |
Type B1
2
2
N/A
Apartment
2 to 8
N/A
N/A
1199.96 Square Feet
1199.96 Square Feet
128.63 Square Feet
N/A
1071.33 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | 0 |
Type B2
2
2
N/A
Apartment
2 to 8
N/A
N/A
1204.27 Square Feet
1204.27 Square Feet
133.04 Square Feet
N/A
1071.22 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | 0 |
Type C1
2
2
N/A
Apartment
P to 6
N/A
N/A
1348.40 Square Feet
1348.40 Square Feet
268.99 Square Feet
N/A
1079.40 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | 0 |
Type C2
2
2
N/A
Apartment
P to 6
N/A
N/A
1332.14 Square Feet
1332.14 Square Feet
258.55 Square Feet
N/A
1073.59 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | 0 |
Type C2
2
2
N/A
Apartment
P to 8
N/A
N/A
1352.27 Square Feet
1352.27 Square Feet
273.08 Square Feet
N/A
1079.19 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 43.06 | 46.82 | 17 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 36.06 | 31.75 | 10 |
| Master Bedroom | N/A | 42.52 | 39.83 | 15 |
| Master Bath | N/A | 36.60 | 24.76 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 14 |
| Bath 2 | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | 0 |
Type A1.2
3
3
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
1738.37 Square Feet
1738.37 Square Feet
322.59 Square Feet
N/A
1415.78 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 45.75 | 47.90 | 19 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 38.75 | 30.68 | 10 |
| Maid Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Maid Bath | N/A | 16.15 | 24.76 | 3 |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 40.37 | 14 |
| Master Bath | N/A | 33.37 | 24.76 | 7 |
| Bedroom 2 | N/A | 41.98 | 39.83 | 14 |
| Bedroom 3 | N/A | 41.98 | 39.83 | 14 |
| Comb Bath | N/A | 27.99 | 24.22 | 6 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A1
3
3
N/A
Apartment
2 to 8
N/A
N/A
1680.78 Square Feet
1680.78 Square Feet
265.01 Square Feet
N/A
1415.78 Square Feet
N/A
No data found.
Type A1
3
3
N/A
Apartment
2 to 8
N/A
N/A
1680.78 Square Feet
1680.78 Square Feet
265.01 Square Feet
N/A
1415.78 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | N/A | 45.75 | 47.90 | 19 |
| Dining Room/Kitchen | N/A | 38.75 | 30.68 | 10 |
| Maid Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Maid Bath | N/A | 16.15 | 24.76 | 3 |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 40.37 | 14 |
| Master Bath | N/A | 33.37 | 24.76 | 7 |
| Bedroom 2 | N/A | 41.98 | 39.83 | 14 |
| Bedroom 3 | N/A | 41.98 | 39.83 | 14 |
| Comb Bath | N/A | 27.99 | 24.22 | 6 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)