Under Construction
Title :
Repose Residence
Type :
Free Hold
Project Number :
4012
Completion Status :
Planned
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Al Furjan West
Developer :
Plot Number :
5912287
Project Configuration :
1B+G+2P+15F
Number Of Units :
80
Number Of Floor :
15
Plot Area :
20,229 Square Feet
Built Up Area :
9,393 Square Meter
Status Percentage :
N/A
Launch Date :
01-Jul-2025
Registration Date :
05-Sep-2025
Construction Started Date :
01-Aug-2025
Anticipated Completion Date :
31-Mar-2027
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Apr-2027
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Repose Residence at Al Furjan, Dubai is a thoughtfully designed mid-rise development by Saion Real Estate Development, offering an affordable yet premium modern lifestyle. Set within a gated, family-focused community near Jebel Ali, the project combines sustainability, quality craftsmanship, and contemporary elegance. With seamless access to major highways and metro connectivity, residents enjoy effortless travel across Dubai and proximity to the vibrant coastal districts.
This 15-storey architectural landmark features a sleek glass façade, clean lines, and well-proportioned balconies, complemented by landscaped podium terraces and outdoor leisure spaces. The development enhances Al Furjan’s evolving skyline while delivering a balanced suburban lifestyle surrounded by essential and leisure amenities.
Each residence is designed for comfort and privacy, featuring high ceilings, floor-to-ceiling windows, and sun-filled interiors that create a bright and airy ambiance. Open-plan living, dining, and kitchen spaces ensure functional, modern living, paired with serene community views for a relaxed everyday experience.......
| Title | Floor Level | From | To | Action |
|---|---|---|---|---|
| Level 01-11 | 01-11 | 1 | 11 | View Details |
| Level 02-10 | 02-10 | 2 | 10 | View Details |
| Level 03 & 09 | 03 & 09 | 3 | 9 | View Details |
| level 06 | 6 | 6 | 6 | View Details |
| Level 12 | 12 | 12 | 12 | View Details |
| Level 13 | 13 | 13 | 13 | View Details |
| Level 14 | 14 | 14 | 14 | View Details |
| Level 15 | 15 | 15 | 15 | View Details |
Level 01-11
01-11
1
11
N/A
Level 02-10
02-10
2
10
N/A
Level 03 & 09
03 & 09
3
9
N/A
level 06
6
6
6
N/A
Level 12
12
12
12
N/A
Level 13
13
13
13
N/A
Level 14
14
14
14
N/A
Level 15
15
15
15
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
Type A
2
3
N/A
Residential
6
N/A
N/A
N/A
N/A
351 Square Feet
N/A
1,094 Square Feet
1,444 Square Feet
Features:
. two bedrooms
. three bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 47.36 | 33.37 | 1,580.40 |
| bedroom 2 | N/A | 47.36 | 40.90 | 1,937.02 |
| bath 1 | N/A | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| bath 3 | N/A | 23.68 | 20.45 | 484.26 |
| maids room | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| living/dining | N/A | 50.59 | 53.82 | 2,722.75 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 37.67 | 973.02 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
3
4
N/A
Residential
14
N/A
N/A
N/A
N/A
276 Square Feet
N/A
1,591 Square Feet
1,867 Square Feet
Features:
. Three bedrooms
. Four bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. WIC
. Powder
. store
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 44.13 | 39.29 | 1,733.87 |
| bedroom 2 | N/A | 44.13 | 39.29 | 1,733.87 |
| bedroom 3 | N/A | 44.13 | 46.29 | 2,042.78 |
| maids room | N/A | 17.22 | 24.76 | 426.37 |
| bath 1 | N/A | 31.22 | 25.83 | 806.41 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 17.22 | 500.41 |
| bath 3 | N/A | 19.38 | 17.22 | 333.72 |
| bath 4 | N/A | 18.30 | 36.60 | 669.78 |
| powder | N/A | 13.99 | 18.30 | 256.02 |
| store | N/A | 13.99 | 17.22 | 240.91 |
| living/dining | N/A | 61.35 | 69.97 | 4,292.66 |
| wic | N/A | 32.29 | 19.38 | 625.78 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
2
3
N/A
Residential
2,4,8,10
N/A
N/A
N/A
N/A
356 Square Feet
N/A
1,094 Square Feet
1,450 Square Feet
Features:
. two bedrooms
. three bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 47.36 | 33.37 | 1,580.40 |
| bedroom 2 | N/A | 47.36 | 40.90 | 1,937.02 |
| bath 1 | N/A | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| bath 3 | N/A | 23.68 | 20.45 | 484.26 |
| maids room | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| living/dining | N/A | 50.59 | 53.82 | 2,722.75 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 37.67 | 973.02 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1
1
N/A
Residential
3,9
N/A
N/A
N/A
N/A
334 Square Feet
N/A
672 Square Feet
1,005 Square Feet
Features:
. BEdroom
. bath
. powder
. store
. living/dining
. kitchen
. Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 49.51 | 33.37 | 1,652.15 |
| bath | N/A | 31.22 | 19.91 | 621.59 |
| living/dining | N/A | 76.42 | 37.67 | 2,878.74 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 35.52 | 917.48 |
| store | N/A | 12.92 | 9.15 | 118.22 |
| powder | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1
1
N/A
Residential
2,4,8,10
N/A
N/A
N/A
N/A
307 Square Feet
N/A
671 Square Feet
978 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 49.51 | 33.37 | 1,652.15 |
| bath | N/A | 31.22 | 19.91 | 621.59 |
| living/dining | N/A | 76.42 | 37.67 | 2,878.74 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 35.52 | 917.48 |
| store | N/A | 12.92 | 9.15 | 118.22 |
| powder | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1
1
N/A
Residential
1,5,7,11
N/A
N/A
N/A
N/A
352 Square Feet
N/A
672 Square Feet
1,023 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 49.51 | 33.37 | 1,652.15 |
| bath | N/A | 31.22 | 19.91 | 621.59 |
| living/dining | N/A | 76.42 | 37.67 | 2,878.74 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 35.52 | 917.48 |
| store | N/A | 12.92 | 9.15 | 118.22 |
| powder | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
2
3
N/A
Residential
1,5,7,11
N/A
N/A
N/A
N/A
287 Square Feet
N/A
1,094 Square Feet
1,385 Square Feet
Features:
. two bedrooms
. three bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 47.36 | 33.37 | 1,580.40 |
| bedroom 2 | N/A | 47.36 | 40.90 | 1,937.02 |
| bath 1 | N/A | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| bath 3 | N/A | 23.68 | 20.45 | 484.26 |
| maids room | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| living/dining | N/A | 50.59 | 53.82 | 2,722.75 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 37.67 | 973.02 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1
1
N/A
Residential
6
N/A
N/A
N/A
N/A
336 Square Feet
N/A
671 Square Feet
1,008 Square Feet
Features:
. BEdroom
. bath
. powder
. store
. living/dining
. kitchen
. Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 49.51 | 33.37 | 1,652.15 |
| bath | N/A | 31.22 | 19.91 | 621.59 |
| living/dining | N/A | 76.42 | 37.67 | 2,878.74 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 35.52 | 917.48 |
| store | N/A | 12.92 | 9.15 | 118.22 |
| powder | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
3
4
N/A
Residential
12
N/A
N/A
N/A
N/A
243 Square Feet
N/A
1,591 Square Feet
1,834 Square Feet
Features:
. Three bedrooms
. Four bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. WIC
. Powder
. store
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 44.13 | 39.29 | 1,733.87 |
| bedroom 2 | N/A | 44.13 | 39.29 | 1,733.87 |
| bedroom 3 | N/A | 44.13 | 46.29 | 2,042.78 |
| maids room | N/A | 17.22 | 24.76 | 426.37 |
| bath 1 | N/A | 31.22 | 25.83 | 806.41 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 17.22 | 500.41 |
| bath 3 | N/A | 19.38 | 17.22 | 333.72 |
| bath 4 | N/A | 18.30 | 36.60 | 669.78 |
| powder | N/A | 13.99 | 18.30 | 256.02 |
| store | N/A | 13.99 | 17.22 | 240.91 |
| living/dining | N/A | 61.35 | 69.97 | 4,292.66 |
| wic | N/A | 32.29 | 19.38 | 625.78 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
2
3
N/A
Residential
3,9
N/A
N/A
N/A
N/A
285 Square Feet
N/A
1,094 Square Feet
1,379 Square Feet
Features:
. two bedrooms
. three bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 47.36 | 33.37 | 1,580.40 |
| bedroom 2 | N/A | 47.36 | 40.90 | 1,937.02 |
| bath 1 | N/A | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| bath 3 | N/A | 23.68 | 20.45 | 484.26 |
| maids room | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| living/dining | N/A | 50.59 | 53.82 | 2,722.75 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 37.67 | 973.02 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
4
5
N/A
Residential
15
N/A
N/A
N/A
N/A
859 Square Feet
N/A
1,951 Square Feet
2,809 Square Feet
Features:
. Four bedrooms
. Five bathroom
. maids room
. living
. dining
. kitchen
. Powder
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 44.13 | 48.44 | 2,137.66 |
| bedroom 2 | N/A | 44.13 | 38.75 | 1,710.04 |
| bedroom 3 | N/A | 47.36 | 37.67 | 1,784.05 |
| bedroom 4 | N/A | 40.90 | 45.21 | 1,849.09 |
| bath 1 | N/A | 19.38 | 31.22 | 605.04 |
| bath 2 | N/A | 18.30 | 34.44 | 630.25 |
| bath 3 | N/A | 17.22 | 29.06 | 500.41 |
| bath 4 | N/A | 16.15 | 15.07 | 243.38 |
| bath 5 | N/A | 19.38 | 29.06 | 563.18 |
| maids room | N/A | 19.38 | 22.60 | 437.99 |
| powder | N/A | 17.22 | 23.68 | 407.77 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 45.21 | 1,167.77 |
| living | N/A | 75.35 | 44.13 | 3,325.20 |
| dining | N/A | 40.37 | 33.37 | 1,347.15 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
3
4
N/A
Residential
13
N/A
N/A
N/A
N/A
266 Square Feet
N/A
1,591 Square Feet
1,857 Square Feet
Features:
. Three bedrooms
. Four bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. WIC
. Powder
. store
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 44.13 | 39.29 | 1,733.87 |
| bedroom 2 | N/A | 44.13 | 39.29 | 1,733.87 |
| bedroom 3 | N/A | 44.13 | 46.29 | 2,042.78 |
| maids room | N/A | 17.22 | 24.76 | 426.37 |
| bath 1 | N/A | 31.22 | 25.83 | 806.41 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 17.22 | 500.41 |
| bath 3 | N/A | 19.38 | 17.22 | 333.72 |
| bath 4 | N/A | 18.30 | 36.60 | 669.78 |
| powder | N/A | 13.99 | 18.30 | 256.02 |
| store | N/A | 13.99 | 17.22 | 240.91 |
| living/dining | N/A | 61.35 | 69.97 | 4,292.66 |
| wic | N/A | 32.29 | 19.38 | 625.78 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
2
3
N/A
Residential
6
N/A
N/A
N/A
N/A
288 Square Feet
N/A
1,098 Square Feet
1,386 Square Feet
Features:
. two bedrooms
. three bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 47.36 | 33.37 | 1,580.40 |
| bedroom 2 | N/A | 47.36 | 40.90 | 1,937.02 |
| bath 1 | N/A | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| bath 3 | N/A | 23.68 | 20.45 | 484.26 |
| maids room | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| living/dining | N/A | 50.59 | 53.82 | 2,722.75 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 37.67 | 973.02 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1
1
N/A
Residential
2,4,8,10
N/A
N/A
N/A
N/A
371 Square Feet
N/A
671 Square Feet
1,042 Square Feet
Features:
. BEdroom
. bath
. powder
. store
. living/dining
. kitchen
. Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 49.51 | 33.37 | 1,652.15 |
| bath | N/A | 31.22 | 19.91 | 621.59 |
| living/dining | N/A | 76.42 | 37.67 | 2,878.74 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 35.52 | 917.48 |
| store | N/A | 12.92 | 9.15 | 118.22 |
| powder | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
2
3
N/A
Residential
2,4,8,10
N/A
N/A
N/A
N/A
290 Square Feet
N/A
1,098 Square Feet
1,388 Square Feet
Features:
. two bedrooms
. three bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 47.36 | 33.37 | 1,580.40 |
| bedroom 2 | N/A | 47.36 | 40.90 | 1,937.02 |
| bath 1 | N/A | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| bath 3 | N/A | 23.68 | 20.45 | 484.26 |
| maids room | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| living/dining | N/A | 50.59 | 53.82 | 2,722.75 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 37.67 | 973.02 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1
1
N/A
Residential
3,9
N/A
N/A
N/A
N/A
397 Square Feet
N/A
671 Square Feet
1,069 Square Feet
Features:
. BEdroom
. bath
. powder
. store
. living/dining
. kitchen
. Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 49.51 | 33.37 | 1,652.15 |
| bath | N/A | 31.22 | 19.91 | 621.59 |
| living/dining | N/A | 76.42 | 37.67 | 2,878.74 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 35.52 | 917.48 |
| store | N/A | 12.92 | 9.15 | 118.22 |
| powder | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1
1
N/A
Residential
6
N/A
N/A
N/A
N/A
401 Square Feet
N/A
672 Square Feet
1,073 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 49.51 | 33.37 | 1,652.15 |
| bath | N/A | 31.22 | 19.91 | 621.59 |
| living/dining | N/A | 76.42 | 37.67 | 2,878.74 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 35.52 | 917.48 |
| store | N/A | 12.92 | 9.15 | 118.22 |
| powder | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
1
1
N/A
Residential
1,5,7,11
N/A
N/A
N/A
N/A
294 Square Feet
N/A
671 Square Feet
965 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 49.51 | 33.37 | 1,652.15 |
| bath | N/A | 31.22 | 19.91 | 621.59 |
| living/dining | N/A | 76.42 | 37.67 | 2,878.74 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 35.52 | 917.48 |
| store | N/A | 12.92 | 9.15 | 118.22 |
| powder | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
2
3
N/A
Residential
1,5,7,11
N/A
N/A
N/A
N/A
386 Square Feet
N/A
1,098 Square Feet
1,484 Square Feet
Features:
. two bedrooms
. three bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 47.36 | 33.37 | 1,580.40 |
| bedroom 2 | N/A | 47.36 | 40.90 | 1,937.02 |
| bath 1 | N/A | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| bath 3 | N/A | 23.68 | 20.45 | 484.26 |
| maids room | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| living/dining | N/A | 50.59 | 53.82 | 2,722.75 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 37.67 | 973.02 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A
2
3
N/A
Residential
3,9
N/A
N/A
N/A
N/A
357 Square Feet
N/A
1,098 Square Feet
1,455 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 47.36 | 33.37 | 1,580.40 |
| bedroom 2 | N/A | 47.36 | 40.90 | 1,937.02 |
| bath 1 | N/A | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| bath 3 | N/A | 23.68 | 20.45 | 484.26 |
| maids room | N/A | 29.06 | 19.38 | 563.18 |
| living/dining | N/A | 50.59 | 53.82 | 2,722.75 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 37.67 | 973.02 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
1
1
N/A
Residential
6
N/A
N/A
N/A
N/A
105 Square Feet
N/A
679 Square Feet
787 Square Feet
Features:
. BEdroom
. bath
. powder
. study
. living/dining
. kitchen
. Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 46.29 | 36.60 | 1,694.21 |
| bath | N/A | 30.14 | 17.22 | 519.01 |
| living/dining | N/A | 52.74 | 53.82 | 2,838.47 |
| kitchen | N/A | 19.38 | 29.60 | 573.65 |
| study | N/A | 11.84 | 18.30 | 216.67 |
| powder | N/A | 18.30 | 19.38 | 354.65 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
1
1
N/A
Residential
3,9
N/A
N/A
N/A
N/A
118 Square Feet
N/A
679 Square Feet
797 Square Feet
Features:
. BEdroom
. bath
. powder
. study
. living/dining
. kitchen
. Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 46.29 | 36.60 | 1,694.21 |
| bath | N/A | 30.14 | 17.22 | 519.01 |
| living/dining | N/A | 52.74 | 53.82 | 2,838.47 |
| kitchen | N/A | 19.38 | 29.60 | 573.65 |
| study | N/A | 11.84 | 18.30 | 216.67 |
| powder | N/A | 18.30 | 19.38 | 354.65 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
1
1
N/A
Residential
1,5,7,11
N/A
N/A
N/A
N/A
127 Square Feet
N/A
678 Square Feet
805 Square Feet
Features:
. BEdroom
. bath
. powder
. study
. living/dining
. kitchen
. Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 46.29 | 36.60 | 1,694.21 |
| bath | N/A | 30.14 | 17.22 | 519.01 |
| living/dining | N/A | 52.74 | 53.82 | 2,838.47 |
| kitchen | N/A | 19.38 | 29.60 | 573.65 |
| study | N/A | 11.84 | 18.30 | 216.67 |
| powder | N/A | 18.30 | 19.38 | 354.65 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
1
1
N/A
Residential
2,4,8,10
N/A
N/A
N/A
N/A
141 Square Feet
N/A
679 Square Feet
820 Square Feet
Features:
. BEdroom
. bath
. powder
. study
. living/dining
. kitchen
. Balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 46.29 | 36.60 | 1,694.21 |
| bath | N/A | 30.14 | 17.22 | 519.01 |
| living/dining | N/A | 52.74 | 53.82 | 2,838.47 |
| kitchen | N/A | 19.38 | 29.60 | 573.65 |
| study | N/A | 11.84 | 18.30 | 216.67 |
| powder | N/A | 18.30 | 19.38 | 354.65 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
3
4
N/A
Residential
14
N/A
N/A
N/A
N/A
663 Square Feet
N/A
1,692 Square Feet
2,355 Square Feet
Features:
. Three bedrooms
. Four bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. WIC
. Powder
. store
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 44.13 | 48.44 | 2,137.66 |
| bedroom 2 | N/A | 44.13 | 38.75 | 1,710.04 |
| bedroom 3 | N/A | 45.21 | 40.90 | 1,849.09 |
| maids room | N/A | 19.38 | 22.60 | 437.99 |
| bath 1 | N/A | 19.38 | 31.22 | 605.04 |
| bath 2 | N/A | 17.22 | 38.75 | 667.28 |
| bath 3 | N/A | 16.15 | 16.15 | 260.82 |
| bath 4 | N/A | 19.38 | 29.06 | 563.18 |
| powder | N/A | 24.76 | 17.22 | 426.37 |
| living/dining | N/A | 61.35 | 77.50 | 4,754.63 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 45.21 | 1,167.77 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
3
4
N/A
Residential
12
N/A
N/A
N/A
N/A
681 Square Feet
N/A
1,692 Square Feet
2,372 Square Feet
Features:
. Three bedrooms
. Four bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. WIC
. Powder
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 44.13 | 48.44 | 2,137.66 |
| bedroom 2 | N/A | 44.13 | 38.75 | 1,710.04 |
| bedroom 3 | N/A | 45.21 | 40.90 | 1,849.09 |
| maids room | N/A | 19.38 | 22.60 | 437.99 |
| bath 1 | N/A | 19.38 | 31.22 | 605.04 |
| bath 2 | N/A | 17.22 | 38.75 | 667.28 |
| bath 3 | N/A | 16.15 | 16.15 | 260.82 |
| bath 4 | N/A | 19.38 | 29.06 | 563.18 |
| powder | N/A | 24.76 | 17.22 | 426.37 |
| living/dining | N/A | 61.35 | 77.50 | 4,754.63 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 45.21 | 1,167.77 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
2
3
N/A
Residential
15
N/A
N/A
N/A
N/A
230 Square Feet
N/A
1,316 Square Feet
1,546 Square Feet
Features:
. two bedrooms
. three bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. balcony
. powder
. wic
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 44.13 | 38.75 | 1,710.04 |
| bedroom 2 | N/A | 43.06 | 38.75 | 1,668.58 |
| bath 1 | N/A | 31.22 | 25.83 | 806.41 |
| bath 2 | N/A | 29.06 | 17.22 | 500.41 |
| bath 3 | N/A | 19.38 | 17.22 | 333.72 |
| maids room | N/A | 24.76 | 17.22 | 426.37 |
| living/dining | N/A | 62.43 | 69.97 | 4,368.23 |
| kitchen | N/A | 26.91 | 44.13 | 1,187.54 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| powder | N/A | 15.07 | 19.38 | 292.06 |
| wic | N/A | 32.29 | 19.38 | 625.78 |
Type B
3
4
N/A
Residential
13
N/A
N/A
N/A
N/A
645 Square Feet
N/A
1,691 Square Feet
2,337 Square Feet
Features:
. Three bedrooms
. Four bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. Powder
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 44.13 | 48.44 | 2,137.66 |
| bedroom 2 | N/A | 44.13 | 38.75 | 1,710.04 |
| bedroom 3 | N/A | 45.21 | 40.90 | 1,849.09 |
| maids room | N/A | 19.38 | 22.60 | 437.99 |
| bath 1 | N/A | 19.38 | 31.22 | 605.04 |
| bath 2 | N/A | 17.22 | 38.75 | 667.28 |
| bath 3 | N/A | 16.15 | 16.15 | 260.82 |
| bath 4 | N/A | 19.38 | 29.06 | 563.18 |
| powder | N/A | 24.76 | 17.22 | 426.37 |
| living/dining | N/A | 61.35 | 77.50 | 4,754.63 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 45.21 | 1,167.77 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
3
4
N/A
Residential
13
N/A
N/A
N/A
N/A
671 Square Feet
N/A
1,691 Square Feet
2,362 Square Feet
Features:
. Three bedrooms
. Four bathroom
. maids room
. living/dining
. kitchen
. Powder
. balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| bedroom | N/A | 44.13 | 48.44 | 2,137.66 |
| bedroom 2 | N/A | 44.13 | 38.75 | 1,710.04 |
| bedroom 3 | N/A | 45.21 | 40.90 | 1,849.09 |
| maids room | N/A | 19.38 | 22.60 | 437.99 |
| bath 1 | N/A | 19.38 | 31.22 | 605.04 |
| bath 2 | N/A | 17.22 | 38.75 | 667.28 |
| bath 3 | N/A | 16.15 | 16.15 | 260.82 |
| bath 4 | N/A | 19.38 | 29.06 | 563.18 |
| powder | N/A | 24.76 | 17.22 | 426.37 |
| living/dining | N/A | 61.35 | 77.50 | 4,754.63 |
| kitchen | N/A | 25.83 | 45.21 | 1,167.77 |
| balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
1
1
N/A
Residential
6
N/A
N/A
N/A
N/A
118 Square Feet
N/A
674 Square Feet
792 Square Feet
Features:
. BEdroom
. bath
. powder
. study
. living/dining
. kitchen
. Balcony
