Service Charges
Completion Status
Payment Plan
Handover
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 20% |
| 1st Installment | Within 0 Months of Sale Date (Easy Installment) | 40% |
| Payment At Handover | On Completion | 40% |
Title :
RA1N Residence
Type :
Free Hold
Project Number :
2635
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
District 12
Developer :
Plot Number :
JVC12NHRS004
Project Configuration :
G+25
Number Of Units :
146
Number Of Floor :
26
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
13,011 Square Feet
Construction Status :
35.07
Launch Date :
23-Jan-2023
Registration Date :
10-Jul-2023
Construction Started Date :
N/A
Anticipated Completion Date :
23-Feb-2025
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
The RA1N Residence, nestled in the heart of Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, is a residential gem that offers a wide range of sought-after real estate options.
Here are the highlights of the RA1N Residence:
Unparalleled Design & Aesthetics:
Luxurious Housing Options:
Prime Location & Connectivity:
Top-Notch Amenities & Services:
| Title | Action |
|---|---|
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type G | View Details |
| 2B Type A | View Details |
| 2B Type B | View Details |
| 2B Type C | View Details |
| 2B Type D | View Details |
| SC 2B Type A | View Details |
| SC 2B TYPE B | View Details |
| SC 2B TYPE C | View Details |
| SC 2B TYPE D | View Details |
Type A
1
1
N/A
Apartment
5, 7 to 24
N/A
N/A
N/A
N/A
69 Square Feet
N/A
715 Square Feet
784 Square Feet
Type A
Features
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5, 7 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 5, 7 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5, 7 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 5, 7 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 5, 7 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 5, 7 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5, 7 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 5, 7 to 24 | N/A | N/A | N/A |
Type B
1,5
1
N/A
Apartment
5,7, 8, 10, 11,13,14,16,17,19,20,22,23
N/A
N/A
N/A
N/A
12,432 Square Feet
N/A
79,050 Square Feet
91,482 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | 5,7, 8, 10, 11,13,14,16,17,19, | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5,7, 8, 10, 11,13,14,16,17,19, | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 5,7, 8, 10, 11,13,14,16,17,19, | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 5,7, 8, 10, 11,13,14,16,17,19, | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5,7, 8, 10, 11,13,14,16,17,19, | N/A | N/A | N/A |
| Store | 5,7, 8, 10, 11,13,14,16,17,19, | N/A | N/A | N/A |
| Office Study | 5,7, 8, 10, 11,13,14,16,17,19, | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | 5,7, 8, 10, 11,13,14,16,17,19, | N/A | N/A | N/A |
Type C
1
1
N/A
Apartment
5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22-24
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
69,061 Square Feet
69,061 Square Feet
Type C
Features :
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
Type D
1,5
1
N/A
Apartment
5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23
N/A
N/A
N/A
N/A
12,432 Square Feet
N/A
80,643 Square Feet
93,075 Square Feet
Type D
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Office/study | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
Type E
1
1
N/A
Apartment
5 to 24
N/A
N/A
N/A
N/A
6,910 Square Feet
N/A
768 Square Feet
83,679 Square Feet
Type E
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | 5 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 5 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Office/Study | 5 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | 5 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 5 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 5 to 24 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5 to 24 | N/A | N/A | N/A |
Type F
1
1
N/A
Apartment
6,9,12,15,18,21
N/A
N/A
N/A
N/A
10,442 Square Feet
N/A
79,149 Square Feet
89,591 Square Feet
Type F
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Dinning | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Office /Study | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Laundary | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
Type G
1,5
1
N/A
Apartment
6,9,12,15,18,21
N/A
N/A
N/A
N/A
104 Square Feet
N/A
803 Square Feet
907 Square Feet
TYPE G
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| kitchen | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Office/Study | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | 6,9,12,15,18,21 | N/A | N/A | N/A |
2B Type A
2
2
N/A
Apartment
5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23
N/A
N/A
N/A
N/A
13,680 Square Feet
N/A
108,079 Square Feet
121,759 Square Feet
2B TYPE A
Feature:| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
2B Type B
2
2
N/A
Apartment
5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23
N/A
N/A
N/A
N/A
13,680 Square Feet
N/A
111,519 Square Feet
125,199 Square Feet
2B Type B
Features:| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20, | N/A | N/A | N/A |
2B Type C
2
2
N/A
Apartment
9,12,15,18,21,24
N/A
N/A
N/A
N/A
8,977 Square Feet
N/A
108,285 Square Feet
117,262 Square Feet
2B TYPE C
Features:| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
2B Type D
2
2
N/A
Apartment
6,9,12,15,18,21,24
N/A
N/A
N/A
N/A
8,977 Square Feet
N/A
111,880 Square Feet
120,857 Square Feet
2B TYPE D
Features:| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 6,9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 6,9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 6,9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 6,9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 6,9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 6,9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 6,9,12,15,18,21,24 | N/A | N/A | N/A |
SC 2B Type A
2
2
N/A
Apartment
25
N/A
N/A
N/A
N/A
28,341 Square Feet
N/A
117,348 Square Feet
145,689 Square Feet
SC 2B TYPE A
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Jaccuzi | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 25 | N/A | N/A | N/A |
SC 2B TYPE B
2
2
N/A
Apartment
25
N/A
N/A
N/A
N/A
27,782 Square Feet
N/A
120,868 Square Feet
148,649 Square Feet
SC 2B TYPE B
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Jaccuzi | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 25 | N/A | N/A | N/A |
SC 2B TYPE C
2
2
N/A
Apartment
25
N/A
N/A
N/A
N/A
27,782 Square Feet
N/A
122,870 Square Feet
150,652 Square Feet
SC 2B TYPE C
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Jaccuzi | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 25 | N/A | N/A | N/A |
SC 2B TYPE D
2
2
N/A
Apartment
25
N/A
N/A
N/A
N/A
28,341 Square Feet
N/A
122,020 Square Feet
150,361 Square Feet
SC 2B TYPE D
Features:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Jaccuzi | 25 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 25 | N/A | N/A | N/A |









