UAE > Dubai > Jumeirah Village Circle (JVC) > District 13 > Plaza Residences > Plaza Residences Block A
Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
Title :
Plaza Residences Block A
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
Plaza Residences
Developer :
N/A
Plot Number :
155-0
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
N/A
Number Of Floor :
10
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
100%
Launch Date :
N/A
Registration Date :
08-Nov-2008
Construction Started Date :
21-Oct-2008
Anticipated Completion Date :
28-Sep-2017
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Plaza Residences Block A is a 10-storey residential building in Plaza Residences, JVC District 13, Jumeirah Village Circle, Dubai. The building is one of four that comprises Plaza Residences along with Plaza Block B, Plaza Block C and Plaza Block D. The project was developed by Sky Overseas Real Estate Development LLC.
IN A NUTSHELL
Amenities:
Nearby Attractions:
| Title | Action |
|---|---|
| Type A Unit A101 | View Details |
| Type A Unit A108 | View Details |
| Type A Unit AG03 | View Details |
| Type B Unit A107 | View Details |
| Type C Unit A103 | View Details |
| Type C Unit A104 | View Details |
| Type C Unit A110 | View Details |
| Type D Unit A902 | View Details |
| Type D Unit BG01 | View Details |
| Type A Unit A109 | View Details |
| Type A Unit AG01 | View Details |
| Type A Unit AG02 | View Details |
| Type B Unit A102 | View Details |
| Type C Unit A111 | View Details |
| Type A Unit A105 | View Details |
| Type A Unit A106 | View Details |
Type A Unit A101
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
98.22 Square Feet
N/A
1130 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit A108
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1130 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit AG03
1
2
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1130 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B Unit A107
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
820 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C Unit A103
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
98.22 Square Feet
N/A
1021 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C Unit A104
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
98.22 Square Feet
N/A
912 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C Unit A110
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
98.22 Square Feet
N/A
870 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D Unit A902
1
2
N/A
N/A
9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
378.88 Square Feet
N/A
1294 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | 46.82 | 40.37 | 16 |
| Kitchen | N/A | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Living/DIning | N/A | 44.67 | 81.81 | 32 |
Type D Unit BG01
1
2
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1035 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit A109
2
4
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
167.27 Square Feet
N/A
1680 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | 33.37 | 24.22 | 7 |
| Master Bedroom | N/A | 61.89 | 39.83 | 21 |
| Master Bathroom | N/A | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Powder Room | N/A | 19.38 | 19.38 | 3 |
| Bedroom 2 | N/A | 41.44 | 38.75 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit AG01
2
4
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1496 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Maid Bathroom | N/A | 19.38 | 25.83 | 4 |
| Maid Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 26.91 | 5 |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Powder Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
| Master Bathroom | N/A | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Master Bedroom | N/A | 64.58 | 39.83 | 22 |
| Kitchen | N/A | 33.37 | 26.37 | 8 |
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit AG02
2
4
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1679 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | 33.37 | 26.37 | 8 |
| Master Bedroom | N/A | 64.58 | 39.83 | 22 |
| Master Bathroom | N/A | 19.38 | 24.76 | 4 |
| Powder Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 26.91 | 5 |
| Maid Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
| Maid Bathroom | N/A | 19.38 | 25.83 | 4 |
Type B Unit A102
2
4
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1405 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Maid Bathroom | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Maid Room | N/A | 16.15 | 34.98 | 5 |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | N/A | 38.21 | 48.98 | 16 |
| Powder Room | N/A | 22.60 | 13.99 | 3 |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | N/A | 52.21 | 57.05 | 26 |
| Kitchen | N/A | 22.60 | 48.98 | 10 |
| Living/DIning | N/A | 58.13 | 55.97 | 28 |
Type C Unit A111
2
4
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1239 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | 68.35 | 39.83 | 24 |
| Kitchen | N/A | 33.37 | 25.83 | 7 |
| Master Bedroom | N/A | 55.43 | 55.43 | 27 |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Powder Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 25.83 | 4 |
| Maid Room | N/A | 19.38 | 25.83 | 4 |
| Maid Bathroom | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
Type A Unit A105
Studio
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
432 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | 71.58 | 39.83 | 25 |
| Kitchen | N/A | 31.22 | 19.38 | 5 |
| Bath | N/A | 23.68 | 19.38 | 4 |
Type A Unit A106
Studio
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
413 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
No data found.




