Under Construction
Title :
Plaza Residences Block A
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
Plaza Residences
Developer :
N/A
Plot Number :
155-0
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
N/A
Number Of Floor :
10
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
100
Launch Date :
N/A
Registration Date :
08-Nov-2008
Construction Started Date :
21-Oct-2008
Anticipated Completion Date :
28-Sep-2017
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Plaza Residences Block A is a 10-storey residential building in Plaza Residences, JVC District 13, Jumeirah Village Circle, Dubai. The building is one of four that comprises Plaza Residences along with Plaza Block B, Plaza Block C and Plaza Block D. The project was developed by Sky Overseas Real Estate Development LLC.
IN A NUTSHELL
Amenities:
Nearby Attractions:
| Title | Action |
|---|---|
| Type A Unit A101 | View Details |
| Type A Unit A108 | View Details |
| Type A Unit AG03 | View Details |
| Type B Unit A107 | View Details |
| Type C Unit A103 | View Details |
| Type C Unit A104 | View Details |
| Type C Unit A110 | View Details |
| Type D Unit A902 | View Details |
| Type D Unit BG01 | View Details |
| Type A Unit A109 | View Details |
| Type A Unit AG01 | View Details |
| Type A Unit AG02 | View Details |
| Type B Unit A102 | View Details |
| Type C Unit A111 | View Details |
| Type A Unit A105 | View Details |
| Type A Unit A106 | View Details |
Type A Unit A101
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
98 Square Feet
N/A
1,130 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit A108
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,130 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit AG03
1
2
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,130 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B Unit A107
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
820 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C Unit A103
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
98 Square Feet
N/A
1,021 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C Unit A104
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
98 Square Feet
N/A
912 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C Unit A110
1
2
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
98 Square Feet
N/A
870 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D Unit A902
1
2
N/A
N/A
9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
379 Square Feet
N/A
1,294 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | 46.82 | 40.37 | 1,890.12 |
| Kitchen | N/A | 27.99 | 25.83 | 722.98 |
| Living/DIning | N/A | 44.67 | 81.81 | 3,654.45 |
Type D Unit BG01
1
2
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,035 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit A109
2
4
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
167 Square Feet
N/A
1,680 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | 33.37 | 24.22 | 808.22 |
| Master Bedroom | N/A | 61.89 | 39.83 | 2,465.08 |
| Master Bathroom | N/A | 19.38 | 24.76 | 479.85 |
| Powder Room | N/A | 19.38 | 19.38 | 375.58 |
| Bedroom 2 | N/A | 41.44 | 38.75 | 1,605.80 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 24.76 | 479.85 |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit AG01
2
4
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,496 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Maid Bathroom | N/A | 19.38 | 25.83 | 500.59 |
| Maid Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 26.91 | 521.52 |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
| Master Bathroom | N/A | 19.38 | 24.76 | 479.85 |
| Master Bedroom | N/A | 64.58 | 39.83 | 2,572.22 |
| Kitchen | N/A | 33.37 | 26.37 | 879.97 |
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A Unit AG02
2
4
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,679 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | 33.37 | 26.37 | 879.97 |
| Master Bedroom | N/A | 64.58 | 39.83 | 2,572.22 |
| Master Bathroom | N/A | 19.38 | 24.76 | 479.85 |
| Powder Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 26.91 | 521.52 |
| Maid Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
| Maid Bathroom | N/A | 19.38 | 25.83 | 500.59 |
Type B Unit A102
2
4
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,405 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Maid Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | 16.15 | 34.98 | 564.93 |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | 38.21 | 48.98 | 1,871.53 |
| Powder Room | N/A | 22.60 | 13.99 | 316.17 |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 52.21 | 57.05 | 2,978.58 |
| Kitchen | N/A | 22.60 | 48.98 | 1,106.95 |
| Living/DIning | N/A | 58.13 | 55.97 | 3,253.54 |
Type C Unit A111
2
4
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,239 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/DIning | N/A | 68.35 | 39.83 | 2,722.38 |
| Kitchen | N/A | 33.37 | 25.83 | 861.95 |
| Master Bedroom | N/A | 55.43 | 55.43 | 3,072.48 |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 25.83 | 500.59 |
| Maid Room | N/A | 19.38 | 25.83 | 500.59 |
| Maid Bathroom | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
Type A Unit A105
Studio
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
432 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | 71.58 | 39.83 | 2,851.03 |
| Kitchen | N/A | 31.22 | 19.38 | 605.04 |
| Bath | N/A | 23.68 | 19.38 | 458.92 |
Type A Unit A106
Studio
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
413 Square Feet
This is an Apartment in Plaza Residences which include
No data found.




