UAE > Dubai > Dubai Hills Estate > Urban Living > Park Ridge > PARK RIDGE TOWER C
Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
Title :
PARK RIDGE TOWER C
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Park Ridge
Developer :
N/A
Plot Number :
120
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
N/A
Number Of Floor :
23
Plot Area :
1,012,456 Square Feet
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
N/A
Launch Date :
N/A
Registration Date :
N/A
Construction Started Date :
N/A
Anticipated Completion Date :
N/A
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Park Ridge Tower C is a 23-storey residential building under development in Park Ridge, Dubai Hills Estate, Mohammed Bin Rashid City, Dubai.
Park Ridge is a collection of stylish towers between 10 and 22 storeys high. Park Ridge is a gated residential sub-community of Dubai Hills Estate, Dubai.
There is a choice of one-, two- and three-bedroom apartments or three-bedroom podium-level townhouses, all equipped with modern amenities.
Park Ridge amenities
Comprising 1, 2 and 3-bedroom apartments, Park Ridge is the model metropolitan address. The contemporary buildings embrace courtyards populated with Zen and yoga gardens, infinity pools, children’s play areas and running tracks to support you in nurturing an active lifestyle. While Dubai Hills Mall, just down the road, takes care of all your retail and entertainment needs.
Suited to both single and large families, Park Ridge’s terraced and podium homes overlooking the park and bustling boulevard are furnished with all the essential creature comforts. Each tower is fitted with fully-appointed modern gymnasiums and inviting shared spaces to facilitate a stronger sense of community.
Nearby Attractions:
The Storm
Yalla Bowling Mall of the Emirates
Ski Dubai
Dubai Hills Golf Club
Arabian Ranches Golf Club
The Track Meydan Golf
Mall of the Emirates
Dubai Hills Mall
| Title | Action |
|---|---|
| Type 1E | View Details |
| Type 1D | View Details |
| Type 1C | View Details |
| Type 1A,1B | View Details |
| Type 2C | View Details |
| Type 2A | View Details |
| Type 3B | View Details |
| Type 3A | View Details |
| Type 3D | View Details |
| Type D | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
Type 1E
1
1
G+22
N/A
19-22
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1D
1
1
G+P+22
N/A
01-22
649 Square Feet
649.07 Square Feet
606 Square Feet
606.12 Square Feet
42.95 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 43.16 | 45.85 | 8 |
| Kitchen/Dining | N/A | 30.14 | 45.85 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 42.09 | 38.75 | 8 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.76 | 27.99 | 4 |
| Garden | N/A | N/A | N/A | 4 |
Type 1C
1
1
G+P+22
N/A
01-22
651 Square Feet
651.65 Square Feet
608 Square Feet
608.70 Square Feet
42.95 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
No data found.
Type 1A,1B
1
1
G+P+22
N/A
Ground
873 Square Feet
873.60 Square Feet
607 Square Feet
607.19 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 43.16 | 45.85 | 8 |
| Kitchen/Dining | N/A | 30.14 | 45.85 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 42.09 | 38.75 | 8 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.76 | 27.99 | 4 |
| Garden | N/A | N/A | N/A | 25 |
Type 2C
2
3
G+P+22
N/A
01-22
998 Square Feet
998.68 Square Feet
942 Square Feet
942.92 Square Feet
55.76 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.83 | 51.67 | 9 |
| Kitchen/Dining | N/A | 33.48 | 51.67 | 8 |
| Master Bedroom | N/A | 38.75 | 43.06 | 8 |
| Bathroom 1 | N/A | 18.94 | 31.22 | 5 |
| Bedroom 2 | N/A | 38.75 | 35.52 | 7 |
| Bathroom 2 | N/A | 1.76 | 24.76 | 4 |
| Powder Room | N/A | 15.18 | 20.45 | 3 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | 5 |
Type 2A
2
3
G+P+22
N/A
Ground
1364 Square Feet
1364.43 Square Feet
942 Square Feet
942.27 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.83 | 43.06 | 8 |
| Kitchen/Dining | N/A | 33.48 | 51.67 | 8 |
| Master Bedroom | N/A | 38.75 | 43.06 | 8 |
| Bathroom 1 | N/A | 18.94 | 31.22 | 5 |
| Garden | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | 38.75 | 35.52 | 7 |
| Bathroom 2 | N/A | 1.76 | 24.76 | 4 |
| Powder Room | N/A | 15.18 | 20.45 | 3 |
| Garden | N/A | N/A | N/A | 39 |
Type 3B
3
4
G+P+22
N/A
01-18
1587 Square Feet
1587.78 Square Feet
1407 Square Feet
1407.81 Square Feet
179.97 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/Dining | N/A | 80.19 | 40.69 | 11 |
| Kitchen | N/A | 41.01 | 26.48 | 6 |
| Master Bedroom | N/A | 42.63 | 38.75 | 8 |
| Bathroom 1 | N/A | 29.60 | 19.38 | 5 |
| Bedroom 2 | N/A | 41.01 | 34.01 | 7 |
| Bathroom 2 | N/A | 2.75 | 15.07 | 4 |
| Powder Room | N/A | 17.76 | 20.18 | 4 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | 17 |
| Bedroom 3 | N/A | 41.01 | 34.98 | 7 |
Type 3A
3
4
G+P+22
N/A
Ground
2236 Square Feet
2236.31 Square Feet
1407 Square Feet
1407.81 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/Dining | N/A | 80.19 | 40.69 | 11 |
| Kitchen | N/A | 41.01 | 26.48 | 6 |
| Master Bedroom | N/A | 42.63 | 38.75 | 8 |
| Bathroom 1 | N/A | 29.60 | 19.38 | 5 |
| Garden | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | 41.01 | 34.01 | 7 |
| Bathroom 2 | N/A | 2.75 | 15.07 | 4 |
| Powder Room | N/A | 17.76 | 20.18 | 4 |
| Garden | N/A | N/A | N/A | 77 |
| Bedroom 3 | N/A | 41.01 | 34.98 | 7 |
Type 3D
3
4
G+22
N/A
19-22
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D
3
4
G+1
N/A
Podium
1997 Square Feet
1997.68 Square Feet
1730 Square Feet
1730.19 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/Dining | Ground | 68.89 | 77.18 | 14 |
| Kitchen | Ground | 47.90 | 33.91 | 8 |
| Master Bedroom | First | 37.51 | 35.52 | 7 |
| Master Bathroom | First | 34.50 | 24.11 | 5 |
| Garden | Ground | N/A | N/A | 94 |
| Bedroom 2 | First | 34.01 | 40.37 | 7 |
| Bathroom 2 | First | 26.91 | 23.25 | 5 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 20.45 | 4 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 32.83 | 7 |
| Maid Room | Ground | 27.99 | 28.74 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 20.51 | 19.38 | 4 |
Type A
3
4
G+1
N/A
Podium
2564 Square Feet
2564.18 Square Feet
1569 Square Feet
1569.06 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/Dining | Ground | 68.89 | 77.18 | 14 |
| Kitchen | Ground | 47.90 | 33.91 | 8 |
| Master Bedroom | First | 37.51 | 35.52 | 7 |
| Master Bathroom | First | 34.50 | 24.11 | 5 |
| Garden | Ground | N/A | N/A | 92 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 20.45 | 4 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 32.83 | 7 |
| Maid Room | Ground | 27.99 | 28.74 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 20.99 | 19.38 | 4 |
| Bedroom 2 | First | 34.01 | 40.37 | 7 |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | 0 |
Type B
3
4
B+G+1
N/A
Podium
2706 Square Feet
2706.47 Square Feet
1729 Square Feet
1729.11 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/Dining | Ground | 68.89 | 77.18 | 14 |
| Kitchen | Ground | 47.90 | 33.91 | 8 |
| Master Bedroom | First | 37.51 | 35.52 | 7 |
| Master Bathroom | First | 34.50 | 24.11 | 5 |
| Garden | Ground | N/A | N/A | 91 |
| Bedroom 2 | First | 34.01 | 40.37 | 7 |
| Bathroom 2 | First | 26.91 | 23.25 | 5 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 20.45 | 4 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 32.83 | 7 |
| Maid Room | Ground | 27.99 | 28.74 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 20.51 | 19.38 | 4 |
Type C
3
4
B+G+1
N/A
Podium
2739 Square Feet
2739.63 Square Feet
1730 Square Feet
1730.19 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living/Dining | Ground | 68.89 | 77.18 | 14 |
| Kitchen | Ground | 47.90 | 33.91 | 8 |
| Master Bedroom | First | 37.51 | 35.52 | 7 |
| Master Bathroom | First | 37.51 | 35.52 | 7 |
| Garden | Ground | N/A | N/A | 94 |
| Bedroom 2 | First | 34.01 | 40.37 | 7 |
| Bathroom 2 | First | 26.91 | 23.25 | 5 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 20.45 | 4 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 32.83 | 7 |
| Maid Room | Ground | 27.99 | 28.74 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 20.51 | 19.38 | 4 |



