Under Construction
Title :
Mira Oasis 3
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
Mira Oasis
Developer :
N/A
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
G+1
Number Of Units :
483
Number Of Floor :
N/A
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
100
Launch Date :
N/A
Registration Date :
N/A
Construction Started Date :
N/A
Anticipated Completion Date :
N/A
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Mira oasis 3 is neighbour to Mira 4 in Al Reem Community. These are linked with Al Reem Street with each other. Mira Oasis has Low Price Townhouses and Villas for sale and rent. A sub-community in Reem Dubai called Mira Oasis 3 offers modern homes and townhouses with distinctive floor plans. The gated residential community's natural surroundings and setting provide a family-friendly lifestyle. It offers a hassle-free commuting because it is located close to the intersection of Al Qudra Road (D63) and Emirates Road (611). Emaar Properties is the project's developer.
Property Types:
Unit types:
There are totally 483 units of the following types:
| Title | Action |
|---|---|
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type G | View Details |
| Type H | View Details |
| Type J | View Details |
Type A
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,295 Square Feet
Type A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Maid | Ground | 24.76 | 26.91 | 666.29 |
| Kitchen | Ground | 32.29 | 26.91 | 868.92 |
| Carport | Ground | 65.66 | 64.58 | 4,240.32 |
| Master Bed | 1st | 41.98 | 33.37 | 1,400.87 |
| Bed 2 | 1st | 32.29 | 33.37 | 1,077.52 |
| Bed 3 | 1st | 33.37 | 32.29 | 1,077.52 |
Type B
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,539 Square Feet
Type B
It has two floors.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 4,170.58 |
| Maid | G | 22.60 | 32.29 | 729.75 |
| Study | G | 34.44 | 32.29 | 1,112.07 |
| Kitchen | G | 31.22 | 27.99 | 873.85 |
| Dining | G | 33.37 | 31.22 | 1,041.81 |
| Living | G | 39.83 | 39.83 | 1,586.43 |
| Master Bed | 1 | 36.60 | 36.60 | 1,339.56 |
| Bed 2 | 1 | 33.37 | 33.37 | 1,113.56 |
| Bed 3 | 1 | 33.37 | 33.37 | 1,113.56 |
Type C
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,371 Square Feet
Type C
It has two floors.
Ground floor has Carport, Maid, bathroom, Dining, Living, Kitchen, and Terrace.
1st floor has a Master Bed, two - bedrooms, Master Bathroom, a Study, and a Balcony.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 65.66 | 64.58 | 4,240.32 |
| Maid | G | 30.14 | 22.60 | 681.16 |
| Kitchen | G | 30.14 | 27.99 | 843.62 |
| Dining | G | 29.06 | 39.83 | 1,157.46 |
| Living | G | 43.06 | 46.29 | 1,993.25 |
| Master Bed | 1 | 44.13 | 35.52 | 1,567.50 |
| Bed 2 | 1 | 34.44 | 33.37 | 1,149.26 |
| Bed 3 | 1 | 34.44 | 33.37 | 1,149.26 |
| Study | 1 | 35.52 | 34.44 | 1,223.31 |
Type D
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,350 Square Feet
Type D
It has two floors.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 65.66 | 65.66 | 4,311.24 |
| Maid | G | 30.14 | 22.60 | 681.16 |
| Kitchen | G | 30.14 | 27.99 | 843.62 |
| Dining | G | 29.06 | 39.83 | 1,157.46 |
| Living | G | 43.06 | 46.29 | 1,993.25 |
| Master Bed | 1st | 44.13 | 35.52 | 1,567.50 |
| Bed 2 | 1st | 34.44 | 33.37 | 1,149.26 |
| Bed 3 | 1st | 35.52 | 33.37 | 1,185.30 |
Type E
4
4
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,834 Square Feet
Type E
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 4,170.58 |
| Maid | G | 33.37 | 22.60 | 754.16 |
| Kitchen | G | 31.22 | 37.67 | 1,176.06 |
| Dining | G | 38.75 | 32.29 | 1,251.24 |
| Living | G | 45.21 | 39.83 | 1,800.71 |
| Study | G | 39.83 | 33.37 | 1,329.13 |
| Master Bed | 1st | 41.98 | 37.67 | 1,581.39 |
| Bed 2 | 1st | 33.37 | 35.52 | 1,185.30 |
| Bed 3 | 1st | 34.44 | 33.37 | 1,149.26 |
| Bed 4 | 1st | 34.44 | 38.75 | 1,334.55 |
Type F
4
4
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,975 Square Feet
Type F
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 4,170.58 |
| Living | G | 45.21 | 40.90 | 1,849.09 |
| Dining | G | 45.21 | 32.29 | 1,459.83 |
| Study | G | 33.37 | 33.37 | 1,113.56 |
| Kitchen | G | 29.06 | 35.52 | 1,032.21 |
| Maid | G | 22.60 | 30.14 | 681.16 |
| Master Bed | 1st | 40.90 | 34.44 | 1,408.60 |
| Bed 2 | 1st | 33.37 | 34.44 | 1,149.26 |
| Bed 3 | 1st | 34.44 | 32.29 | 1,112.07 |
| Bed 4 | 1st | 3.00 | 3.20 | 9.60 |
Type G
4
4
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,551 Square Feet
Type G
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 4,170.58 |
| Maid | G | 27.99 | 22.60 | 632.57 |
| Kitchen | G | 31.22 | 35.52 | 1,108.93 |
| Dining | G | 35.52 | 40.90 | 1,452.77 |
| Living | G | 39.83 | 43.06 | 1,715.08 |
| Master Bed | 1st | 37.67 | 37.67 | 1,419.03 |
| Bed 2 | 1st | 34.44 | 33.37 | 1,149.26 |
| Bed 3 | 1st | 34.44 | 33.37 | 1,149.26 |
| Bed 4 | 1st | 32.29 | 33.37 | 1,077.52 |
Type H
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,286 Square Feet
Type H
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 65.66 | 64.58 | 4,240.32 |
| Maid | G | 24.76 | 26.91 | 666.29 |
| Kitchen | G | 32.29 | 26.91 | 868.92 |
| Dining | G | 29.06 | 40.90 | 1,188.55 |
| Living | G | 29.06 | 40.90 | 1,188.55 |
| Master Bed | 1st | 41.98 | 33.37 | 1,400.87 |
| Bed 2 | 1st | 33.37 | 32.29 | 1,077.52 |
| Bed 3 | 1st | 32.29 | 33.37 | 1,077.52 |
Type J
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,562 Square Feet
Type J
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 4,170.58 |
| Maid | G | 22.60 | 32.29 | 729.75 |
| Study | G | 34.44 | 32.29 | 1,112.07 |
| Kitchen | G | 31.22 | 27.99 | 873.85 |
| Dining | G | 33.37 | 31.22 | 1,041.81 |
| Living | G | 39.83 | 39.83 | 1,586.43 |
| Master Bed | 1st | 36.60 | 36.60 | 1,339.56 |
| Bed 2 | 1st | 33.37 | 33.37 | 1,113.56 |
| Bed 3 | 1st | 33.37 | 36.60 | 1,221.34 |
| Title | Action |
|---|---|
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type G | View Details |
| Type H | View Details |
| Type J | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type G | View Details |
| Type H | View Details |
| Type J | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type A | View Details |
| Type J | View Details |
| Type H | View Details |
| Type G | View Details |
| Type F | View Details |
| Type E | View Details |
| Type D | View Details |
| Type C | View Details |
| Type B | View Details |
| Type A | View Details |







