Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
Title :
Mira Oasis 3
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
Mira Oasis
Developer :
N/A
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
G+1
Number Of Units :
483
Number Of Floor :
N/A
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
100%
Launch Date :
N/A
Registration Date :
N/A
Construction Started Date :
N/A
Anticipated Completion Date :
N/A
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Mira oasis 3 is neighbour to Mira 4 in Al Reem Community. These are linked with Al Reem Street with each other. Mira Oasis has Low Price Townhouses and Villas for sale and rent. A sub-community in Reem Dubai called Mira Oasis 3 offers modern homes and townhouses with distinctive floor plans. The gated residential community's natural surroundings and setting provide a family-friendly lifestyle. It offers a hassle-free commuting because it is located close to the intersection of Al Qudra Road (D63) and Emirates Road (611). Emaar Properties is the project's developer.
Property Types:
Unit types:
There are totally 483 units of the following types:
| Title | Action |
|---|---|
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type G | View Details |
| Type H | View Details |
| Type J | View Details |
Type A
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2295 Square Feet
Type A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Maid | Ground | 24.76 | 26.91 | 5 |
| Kitchen | Ground | 32.29 | 26.91 | 6 |
| Carport | Ground | 65.66 | 64.58 | 12 |
| Master Bed | 1st | 41.98 | 33.37 | 7 |
| Bed 2 | 1st | 32.29 | 33.37 | 6 |
| Bed 3 | 1st | 33.37 | 32.29 | 6 |
Type B
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2539 Square Feet
Type B
It has two floors.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 12 |
| Maid | G | 22.60 | 32.29 | 5 |
| Study | G | 34.44 | 32.29 | 6 |
| Kitchen | G | 31.22 | 27.99 | 6 |
| Dining | G | 33.37 | 31.22 | 6 |
| Living | G | 39.83 | 39.83 | 7 |
| Master Bed | 1 | 36.60 | 36.60 | 7 |
| Bed 2 | 1 | 33.37 | 33.37 | 6 |
| Bed 3 | 1 | 33.37 | 33.37 | 6 |
Type C
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2371 Square Feet
Type C
It has two floors.
Ground floor has Carport, Maid, bathroom, Dining, Living, Kitchen, and Terrace.
1st floor has a Master Bed, two - bedrooms, Master Bathroom, a Study, and a Balcony.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 65.66 | 64.58 | 12 |
| Maid | G | 30.14 | 22.60 | 5 |
| Kitchen | G | 30.14 | 27.99 | 5 |
| Dining | G | 29.06 | 39.83 | 6 |
| Living | G | 43.06 | 46.29 | 8 |
| Master Bed | 1 | 44.13 | 35.52 | 7 |
| Bed 2 | 1 | 34.44 | 33.37 | 6 |
| Bed 3 | 1 | 34.44 | 33.37 | 6 |
| Study | 1 | 35.52 | 34.44 | 7 |
Type D
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2350 Square Feet
Type D
It has two floors.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 65.66 | 65.66 | 12 |
| Maid | G | 30.14 | 22.60 | 5 |
| Kitchen | G | 30.14 | 27.99 | 5 |
| Dining | G | 29.06 | 39.83 | 6 |
| Living | G | 43.06 | 46.29 | 8 |
| Master Bed | 1st | 44.13 | 35.52 | 7 |
| Bed 2 | 1st | 34.44 | 33.37 | 6 |
| Bed 3 | 1st | 35.52 | 33.37 | 6 |
Type E
4
4
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2834 Square Feet
Type E
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 12 |
| Maid | G | 33.37 | 22.60 | 5 |
| Kitchen | G | 31.22 | 37.67 | 6 |
| Dining | G | 38.75 | 32.29 | 7 |
| Living | G | 45.21 | 39.83 | 8 |
| Study | G | 39.83 | 33.37 | 7 |
| Master Bed | 1st | 41.98 | 37.67 | 7 |
| Bed 2 | 1st | 33.37 | 35.52 | 6 |
| Bed 3 | 1st | 34.44 | 33.37 | 6 |
| Bed 4 | 1st | 34.44 | 38.75 | 7 |
Type F
4
4
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2975 Square Feet
Type F
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 12 |
| Living | G | 45.21 | 40.90 | 8 |
| Dining | G | 45.21 | 32.29 | 7 |
| Study | G | 33.37 | 33.37 | 6 |
| Kitchen | G | 29.06 | 35.52 | 6 |
| Maid | G | 22.60 | 30.14 | 5 |
| Master Bed | 1st | 40.90 | 34.44 | 7 |
| Bed 2 | 1st | 33.37 | 34.44 | 6 |
| Bed 3 | 1st | 34.44 | 32.29 | 6 |
| Bed 4 | 1st | 3.00 | 3.20 | 6 |
Type G
4
4
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2551 Square Feet
Type G
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 12 |
| Maid | G | 27.99 | 22.60 | 5 |
| Kitchen | G | 31.22 | 35.52 | 6 |
| Dining | G | 35.52 | 40.90 | 7 |
| Living | G | 39.83 | 43.06 | 8 |
| Master Bed | 1st | 37.67 | 37.67 | 7 |
| Bed 2 | 1st | 34.44 | 33.37 | 6 |
| Bed 3 | 1st | 34.44 | 33.37 | 6 |
| Bed 4 | 1st | 32.29 | 33.37 | 6 |
Type H
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2286 Square Feet
Type H
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 65.66 | 64.58 | 12 |
| Maid | G | 24.76 | 26.91 | 5 |
| Kitchen | G | 32.29 | 26.91 | 6 |
| Dining | G | 29.06 | 40.90 | 7 |
| Living | G | 29.06 | 40.90 | 7 |
| Master Bed | 1st | 41.98 | 33.37 | 7 |
| Bed 2 | 1st | 33.37 | 32.29 | 6 |
| Bed 3 | 1st | 32.29 | 33.37 | 6 |
Type J
3
3
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2562 Square Feet
Type J
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Carport | G | 64.58 | 64.58 | 12 |
| Maid | G | 22.60 | 32.29 | 5 |
| Study | G | 34.44 | 32.29 | 6 |
| Kitchen | G | 31.22 | 27.99 | 6 |
| Dining | G | 33.37 | 31.22 | 6 |
| Living | G | 39.83 | 39.83 | 7 |
| Master Bed | 1st | 36.60 | 36.60 | 7 |
| Bed 2 | 1st | 33.37 | 33.37 | 6 |
| Bed 3 | 1st | 33.37 | 36.60 | 7 |
| Title | Action |
|---|---|
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type G | View Details |
| Type H | View Details |
| Type J | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type G | View Details |
| Type H | View Details |
| Type J | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type A | View Details |
| Type J | View Details |
| Type H | View Details |
| Type G | View Details |
| Type F | View Details |
| Type E | View Details |
| Type D | View Details |
| Type C | View Details |
| Type B | View Details |
| Type A | View Details |







