UAE > Dubai > Dubai Creek Harbour > Dubai Creek Harbour Mainland > Creek Beach > Mangrove > Mangrove Building 2
Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 2 Months of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 9 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 20 Months of Sale Date | 10% |
| 4th Installment | Within 33 Months of Sale Date | 10% |
| 5th Installment | Within 51 Months of Sale Date | 15% |
| 6th Installment | Within 72 Months of Sale Date | 15% |
| Payment At Handover | On Completion | 20% |
Title :
Mangrove Building 2
Type :
Free Hold
Project Number :
2551
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Mangrove
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
G+M+8
Number Of Units :
83
Number Of Floor :
8
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
N/A
Launch Date :
01-Feb-2023
Registration Date :
01-Mar-2023
Construction Started Date :
27-May-2023
Anticipated Completion Date :
31-Jul-2026
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Jan-2026
Main Contractors :
Engineering Contracting Company
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 101 | View Details |
| Unit 102 | View Details |
| Unit 103 | View Details |
| Unit 104 | View Details |
| Unit 105 | View Details |
| Unit 106 | View Details |
| Unit 107 | View Details |
| Unit 108 | View Details |
| Unit 109 | View Details |
| Unit 110 | View Details |
| Unit 111 | View Details |
| Unit 112 | View Details |
| Unit 113 | View Details |
| Unit 01 | View Details |
| Unit 02 | View Details |
| Unit 03 | View Details |
| Unit 04 | View Details |
| Unit 05 | View Details |
| Unit 06 | View Details |
| Unit 07 | View Details |
| Unit 07 | View Details |
| Unit 08 | View Details |
| Unit 09 | View Details |
| Unit 10 | View Details |
Unit 101
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
66.09 Square Feet
N/A
548.53 Square Feet
614.62 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 37.67 | 6 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 34.44 | 10 |
| Laundry | N/A | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 30.14 | 4 |
| Living | N/A | 41.98 | 40.90 | 15 |
| Dining/Kitchen | N/A | 21.53 | 19.38 | 4 |
Unit 102
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
78.90 Square Feet
N/A
595.03 Square Feet
673.93 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 44.13 | 7 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 39.83 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 32.29 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 23.68 | 19.38 | 4 |
Unit 103
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
76.64 Square Feet
N/A
945.07 Square Feet
1021.71 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 43.06 | 6 |
| Living | N/A | 51.67 | 40.90 | 18 |
| Kitchen/Dining | N/A | 23.68 | 32.29 | 7 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 9.69 | 1 |
| Corridor | N/A | 11.84 | 50.59 | 5 |
| Bedroom | N/A | 35.52 | 44.13 | 14 |
| Closet | N/A | 13.99 | 17.22 | 2 |
| Bathroom | N/A | 22.60 | 30.14 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 35.52 | 35.52 | 11 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
Unit 104
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
76.64 Square Feet
N/A
909.87 Square Feet
986.51 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 43.06 | 6 |
| Living | N/A | 47.36 | 40.90 | 17 |
| Kitchen/Dining | N/A | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 9.69 | 1 |
| Corridor | N/A | 11.84 | 50.59 | 5 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 44.13 | 13 |
| Closet | N/A | 13.99 | 17.22 | 2 |
| Bathroom | N/A | 22.60 | 30.14 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 34.44 | 35.52 | 11 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
Unit 105
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
69.97 Square Feet
N/A
597.40 Square Feet
667.37 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 38.75 | 6 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 21.53 | 19.38 | 4 |
Unit 106
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
80.19 Square Feet
N/A
600.30 Square Feet
680.49 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 44.13 | 7 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 21.53 | 22.60 | 4 |
Unit 107
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
81.16 Square Feet
N/A
599.33 Square Feet
680.49 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 44.13 | 7 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 21.53 | 22.60 | 4 |
Unit 108
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
66.20 Square Feet
N/A
610.31 Square Feet
676.51 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 37.67 | 6 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 44.13 | 13 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 19.38 | 22.60 | 4 |
Unit 109
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
143.91 Square Feet
N/A
556.06 Square Feet
699.97 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 16.15 | 79.65 | 11 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 34.44 | 10 |
| Laundry | N/A | 10.76 | 11.84 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 30.14 | 4 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 19.38 | 20.45 | 3 |
Unit 110
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
79.98 Square Feet
N/A
592.45 Square Feet
672.43 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 44.13 | 7 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 38.75 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 32.29 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 23.68 | 20.45 | 4 |
Unit 111
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
76.10 Square Feet
N/A
591.05 Square Feet
667.15 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 41.98 | 6 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 39.83 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 32.29 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 23.68 | 20.45 | 4 |
Unit 112
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
77.82 Square Feet
N/A
588.79 Square Feet
666.61 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 43.06 | 6 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 39.83 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 32.29 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 23.68 | 20.45 | 4 |
Unit 113
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
138.53 Square Feet
N/A
552.40 Square Feet
690.93 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 76.42 | 11 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 34.44 | 10 |
| Laundry | N/A | 10.76 | 10.76 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 31.22 | 5 |
| Living | N/A | 40.90 | 43.06 | 15 |
| Dining/Kitchen | N/A | 19.38 | 20.45 | 3 |
Unit 01
1
1
N/A
Apartment
2-8
N/A
N/A
N/A
N/A
75.78 Square Feet
N/A
600.09 Square Feet
675.87 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 44.13 | 7 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 39.83 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 32.29 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 19.38 | 23.68 | 4 |
Unit 02
2
2
N/A
Apartment
2-8
N/A
N/A
N/A
N/A
77.28 Square Feet
N/A
941.30 Square Feet
1018.58 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 43.06 | 6 |
| Living | N/A | 51.67 | 40.90 | 18 |
| Kitchen/Dining | N/A | 23.68 | 32.29 | 7 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 9.69 | 1 |
| Corridor | N/A | 11.84 | 50.59 | 5 |
| Bedroom | N/A | 35.52 | 44.13 | 14 |
| Closet | N/A | 13.99 | 17.22 | 2 |
| Bathroom | N/A | 22.60 | 30.14 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 35.52 | 35.52 | 11 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
Unit 03
2
2
N/A
Apartment
2-8
N/A
N/A
N/A
N/A
77.28 Square Feet
N/A
909.98 Square Feet
987.26 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 43.06 | 6 |
| Living | N/A | 47.36 | 40.90 | 17 |
| Kitchen/Dining | N/A | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 9.69 | 1 |
| Corridor | N/A | 11.84 | 50.59 | 5 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 44.13 | 13 |
| Closet | N/A | 13.99 | 17.22 | 2 |
| Bathroom | N/A | 22.60 | 30.14 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 34.44 | 35.52 | 11 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
Unit 04
1
1
N/A
Apartment
2-8
N/A
N/A
N/A
N/A
67.27 Square Feet
N/A
597.40 Square Feet
664.67 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 38.75 | 6 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 19.38 | 21.53 | 4 |
Unit 05
1
1
N/A
Apartment
2-8
N/A
N/A
N/A
N/A
77.72 Square Feet
N/A
600.30 Square Feet
678.02 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 44.13 | 7 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 22.60 | 21.53 | 4 |
Unit 06
1
1
N/A
Apartment
2-8
N/A
N/A
N/A
N/A
78.68 Square Feet
N/A
599.33 Square Feet
678.01 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 44.13 | 7 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 22.60 | 21.53 | 4 |
Unit 07
3
3
N/A
Apartment
2-6
N/A
N/A
N/A
N/A
140.90 Square Feet
N/A
1347.86 Square Feet
1488.76 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 16.15 | 79.65 | 11 |
| Kitchen | N/A | 18.30 | 16.15 | 3 |
| Dining | N/A | 26.91 | 63.51 | 15 |
| Living | N/A | 37.67 | 63.51 | 21 |
| Maid Room | N/A | 22.60 | 22.60 | 4 |
| Bathroom | N/A | 16.15 | 22.60 | 3 |
| Entrance Lobby | N/A | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Corridor | N/A | 11.84 | 7.53 | 1 |
| Powder | N/A | 10.76 | 24.76 | 2 |
| Bedroom | N/A | 33.37 | 34.44 | 10 |
| Bathroom | N/A | 25.83 | 20.45 | 5 |
| Bedroom 3 | N/A | 34.44 | 36.60 | 11 |
| Closet | N/A | 10.76 | 11.84 | 1 |
| Bathroom | N/A | 31.22 | 33.37 | 9 |
Unit 07
3
3
N/A
Apartment
7-8
N/A
N/A
N/A
N/A
140.90 Square Feet
N/A
1347.75 Square Feet
1488.65 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 16.15 | 79.65 | 11 |
| Kitchen | N/A | 18.30 | 16.15 | 3 |
| Dining | N/A | 26.91 | 63.51 | 15 |
| Living | N/A | 37.67 | 63.51 | 21 |
| Maid Room | N/A | 22.60 | 22.60 | 4 |
| Bathroom | N/A | 16.15 | 22.60 | 3 |
| Entrance Lobby | N/A | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Corridor | N/A | 11.84 | 7.53 | 1 |
| Powder | N/A | 10.76 | 24.76 | 2 |
| Bedroom | N/A | 33.37 | 34.44 | 10 |
| Bathroom | N/A | 25.83 | 20.45 | 5 |
| Bedroom 3 | N/A | 34.44 | 33.37 | 10 |
| Closet | N/A | 10.76 | 11.84 | 1 |
| Bathroom | N/A | 31.22 | 33.37 | 9 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 36.60 | 11 |
Unit 08
1
1
N/A
Apartment
2-8
N/A
N/A
N/A
N/A
77.18 Square Feet
N/A
594.06 Square Feet
671.24 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 17.22 | 44.13 | 7 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 38.75 | 12 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 19.38 | 1 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 32.29 | 5 |
| Living | N/A | 41.98 | 43.06 | 16 |
| Dining/Kitchen | N/A | 23.68 | 20.45 | 4 |
Unit 09
2
2
N/A
Apartment
2-8
N/A
N/A
N/A
N/A
74.59 Square Feet
N/A
940.44 Square Feet
1015.03 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 16.15 | 40.90 | 6 |
| Living | N/A | 51.67 | 40.90 | 18 |
| Kitchen/Dining | N/A | 30.14 | 23.68 | 6 |
| Laundry | N/A | 8.61 | 9.69 | 1 |
| Corridor | N/A | 11.84 | 50.59 | 5 |
| Bedroom | N/A | 35.52 | 44.13 | 14 |
| Closet | N/A | 13.99 | 17.22 | 2 |
| Bathroom | N/A | 22.60 | 32.29 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 35.52 | 35.52 | 11 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 34.44 | 5 |
Unit 10
3
3
N/A
Apartment
2-8
N/A
N/A
N/A
N/A
134.55 Square Feet
N/A
1566.26 Square Feet
1700.81 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 16.15 | 76.42 | 11 |
| Kitchen | N/A | 20.45 | 23.68 | 4 |
| Living | N/A | 39.83 | 58.13 | 20 |
| Dining | N/A | 49.51 | 40.90 | 17 |
| Maid Room | N/A | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Bathroom | N/A | 13.99 | 22.60 | 3 |
| Powder | N/A | 11.84 | 25.83 | 3 |
| Entrance Lobby | N/A | 20.45 | 29.06 | 5 |
| Corridor | N/A | 11.84 | 82.88 | 8 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 36.60 | 11 |
| Bathroom | N/A | 23.68 | 21.53 | 4 |
| Bathroom | N/A | 37.67 | 21.53 | 7 |
| Closet | N/A | 11.84 | 12.92 | 1 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 38.75 | 12 |












