Under Construction
Title :
Loreto 3B
Type :
Free Hold
Project Number :
1508
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
Loreto 3
Developer :
N/A
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
504
Number Of Floor :
N/A
Plot Area :
50,270 Square Meter
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
100
Launch Date :
N/A
Registration Date :
07-May-2014
Construction Started Date :
31-Aug-2014
Anticipated Completion Date :
11-Dec-2017
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Loretto 3 Building B is a 10-storey residential building in Loretto 3, Damac Hills, Dubai Land, Dubai. The Residential units are suitable both for individual professionals and families and are set in a quiet and peaceful setting. Whether the townhouses or apartments, exercise, and finish is something you can enjoy in every aspect of the residential units.
The buildings are further surrounded by landscaped gardens and parks and give you the possibility to live and prosper away from the bustle of the city. The residential building provides beautiful views of the neighborhood and of the sky and a modern way of living.
Amenities and facilities:
Main Highlights :
| Title | Action |
|---|---|
| Type A1 Studio | View Details |
| Type D1 Studio | View Details |
| Type L Studio | View Details |
| Type N Studio | View Details |
| Type P Studio | View Details |
| Type S Studio | View Details |
| Type W Studio | View Details |
| Type X Studio | View Details |
| Type Y Studio | View Details |
| Type B1 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type O 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type Q 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type V 1 Bedroom Apartment 1 | View Details |
| Type Z 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type C1 2 Bedroom Apartment | View Details |
| Type E 2 Bedroom Apartment | View Details |
| Type R 2 Bedroom Apartment | View Details |
| Type T 2 Bedroom Apartment | View Details |
| Type U 3 Bedroom Apartment | View Details |
| Type K 1 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type C,D,F 2 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type I 2 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type A 3 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type B 3 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type G 3 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type H 3 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type J 3 Bedroom Townhouse | View Details |
Type A1 Studio
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D1 Studio
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type L Studio
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type N Studio
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type P Studio
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type S Studio
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type W Studio
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type X Studio
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type Y Studio
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B1 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type O 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type Q 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type V 1 Bedroom Apartment 1
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type Z 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C1 2 Bedroom Apartment
2
3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type E 2 Bedroom Apartment
2
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type R 2 Bedroom Apartment
2
3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type T 2 Bedroom Apartment
2
3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type U 3 Bedroom Apartment
3
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type K 1 Bedroom Townhouse
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C,D,F 2 Bedroom Townhouse
2
4
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type I 2 Bedroom Townhouse
2
3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type A 3 Bedroom Townhouse
3
5
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | First | N/A | N/A | N/A |
Type B 3 Bedroom Townhouse
3
5
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | First | N/A | N/A | N/A |
Type G 3 Bedroom Townhouse
3
5
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | First | N/A | N/A | N/A |
Type H 3 Bedroom Townhouse
3
5
G+1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | First | N/A | N/A | N/A |
Type J 3 Bedroom Townhouse
3
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |







