Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 6 Months of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 18 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 36 Months of Sale Date | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 60% |
Title :
La Voile Building 1
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
La Voile
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
G+7
Number Of Units :
69
Number Of Floor :
8
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
100%
Launch Date :
01-Feb-2020
Registration Date :
21-Oct-2022
Construction Started Date :
01-Dec-2019
Anticipated Completion Date :
03-Apr-2022
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Mar-2022
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Type 1 | Unit 202,302,402,502 | View Details |
| Type 1A | Unit 102 | View Details |
| Type 2 | Unit 103,203,303,403,503,602 | View Details |
| Type 3 | Unit 204,304,404,504 | View Details |
| Type 3A | Unit 104 | View Details |
| Type 4 | Unit 105,205,305,405,505 | View Details |
| Type 5 | Unit 106,206,306,406,506,604 | View Details |
| Type 6 | Unit 207,307,407,507,605 | View Details |
| Type 6A | Unit 107 | View Details |
| Type 7 | Unit 208,308,408,508,606 | View Details |
| Type 7A | Unit 108 | View Details |
| Type 8 | Unit 111 | View Details |
| Type 9 | Unit 510,608 | View Details |
| Type 1 | Unit 201,301,401,501,601 | View Details |
| Type 1A | Unit 101 | View Details |
| Type 2 | Unit 209,309,409 | View Details |
| Type 2A | Unit 109 | View Details |
| Type 3 | Unit 210,310,410 | View Details |
| Type 3A | Unit 110 | View Details |
| Type 4 | Unit 211,311,411 | View Details |
| Type 5 | Unit 212,313,412,511,609 | View Details |
| Type 6 | Unit 603 | View Details |
| Type 1 | Unit 509 | View Details |
| Type 1 | Unit 607 | View Details |
Type 1 | Unit 202,302,402,502
1
1
N/A
Apartment
2,3,4,5
N/A
N/A
N/A
N/A
87.73 Square Feet
N/A
755.52 Square Feet
843.24 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1A | Unit 102
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
87.73 Square Feet
N/A
755.52 Square Feet
843.24 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2 | Unit 103,203,303,403,503,602
1
1
N/A
Apartment
1 to 6
N/A
N/A
813.43 Square Feet
814.18 Square Feet
66.63 Square Feet
N/A
746.80 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3 | Unit 204,304,404,504
1
1
N/A
Apartment
2 to 5
N/A
N/A
N/A
N/A
83.10 Square Feet
N/A
751.97 Square Feet
835.06 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3A | Unit 104
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
139.07 Square Feet
N/A
751.64 Square Feet
890.71 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 4 | Unit 105,205,305,405,505
1
1
N/A
Apartment
1 to 5
N/A
N/A
N/A
N/A
49.19 Square Feet
N/A
742.60 Square Feet
791.79 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 5 | Unit 106,206,306,406,506,604
1
1
N/A
Apartment
1 to 6
N/A
N/A
812.46 Square Feet
813.21 Square Feet
69.86 Square Feet
N/A
742.60 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 6 | Unit 207,307,407,507,605
1
1
N/A
Apartment
2 to 6
N/A
N/A
N/A
N/A
69.86 Square Feet
N/A
742.60 Square Feet
812.46 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 6A | Unit 107
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
133.36 Square Feet
N/A
742.60 Square Feet
875.97 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 7 | Unit 208,308,408,508,606
1
1
N/A
Apartment
2 to 6
N/A
N/A
N/A
N/A
49.19 Square Feet
N/A
748.09 Square Feet
797.28 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 7A | Unit 108
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
120.66 Square Feet
N/A
748.09 Square Feet
868.76 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 8 | Unit 111
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
91.82 Square Feet
N/A
742.60 Square Feet
834.42 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 9 | Unit 510,608
1
1
N/A
Apartment
5,6
N/A
N/A
N/A
N/A
77.39 Square Feet
N/A
741.42 Square Feet
818.81 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1 | Unit 201,301,401,501,601
2
2
N/A
Apartment
2 to 6
N/A
N/A
N/A
N/A
91.82 Square Feet
N/A
1137.42 Square Feet
1229.24 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1A | Unit 101
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
164.04 Square Feet
N/A
1137.42 Square Feet
1301.46 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2 | Unit 209,309,409
2
2
N/A
Apartment
2 to 4
N/A
N/A
N/A
N/A
139.50 Square Feet
N/A
1416.85 Square Feet
1556.35 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2A | Unit 109
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
554.02 Square Feet
N/A
1416.85 Square Feet
1970.87 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3 | Unit 210,310,410
2
2
N/A
Apartment
2 to 4
N/A
N/A
N/A
N/A
139.50 Square Feet
N/A
1403.61 Square Feet
1543.11 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3A | Unit 110
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
139.50 Square Feet
N/A
1403.61 Square Feet
1543.11 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 4 | Unit 211,311,411
2
2
N/A
Apartment
2 to 4
N/A
N/A
N/A
N/A
77.39 Square Feet
N/A
1122.78 Square Feet
1200.18 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 5 | Unit 212,313,412,511,609
2
2
N/A
Apartment
2 to 6
N/A
N/A
N/A
N/A
77.39 Square Feet
N/A
1124.29 Square Feet
1201.68 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 6 | Unit 603
2
2
N/A
Apartment
6
N/A
N/A
N/A
N/A
409.67 Square Feet
N/A
1129.35 Square Feet
1539.02 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1 | Unit 509
4
4
N/A
Apartment
5
N/A
N/A
N/A
N/A
671.99 Square Feet
N/A
2735.11 Square Feet
3407.10 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1 | Unit 607
5
5
N/A
Apartment
6,7
N/A
N/A
N/A
N/A
642.61 Square Feet
N/A
4851.18 Square Feet
5593.79 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)