Under Construction
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 6 Months of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 12 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 18 Months of Sale Date | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 60% |
Title :
La Voile Building 1
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
La Voile
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
G+7
Number Of Units :
69
Number Of Floor :
8
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
100
Launch Date :
01-Feb-2020
Registration Date :
21-Oct-2022
Construction Started Date :
01-Dec-2019
Anticipated Completion Date :
03-Apr-2022
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Mar-2022
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Type 1 | Unit 202,302,402,502 | View Details |
| Type 1A | Unit 102 | View Details |
| Type 2 | Unit 103,203,303,403,503,602 | View Details |
| Type 3 | Unit 204,304,404,504 | View Details |
| Type 3A | Unit 104 | View Details |
| Type 4 | Unit 105,205,305,405,505 | View Details |
| Type 5 | Unit 106,206,306,406,506,604 | View Details |
| Type 6 | Unit 207,307,407,507,605 | View Details |
| Type 6A | Unit 107 | View Details |
| Type 7 | Unit 208,308,408,508,606 | View Details |
| Type 7A | Unit 108 | View Details |
| Type 8 | Unit 111 | View Details |
| Type 9 | Unit 510,608 | View Details |
| Type 1 | Unit 201,301,401,501,601 | View Details |
| Type 1A | Unit 101 | View Details |
| Type 2 | Unit 209,309,409 | View Details |
| Type 2A | Unit 109 | View Details |
| Type 3 | Unit 210,310,410 | View Details |
| Type 3A | Unit 110 | View Details |
| Type 4 | Unit 211,311,411 | View Details |
| Type 5 | Unit 212,313,412,511,609 | View Details |
| Type 6 | Unit 603 | View Details |
| Type 1 | Unit 509 | View Details |
| Type 1 | Unit 607 | View Details |
Type 1 | Unit 202,302,402,502
1
1
N/A
Apartment
2,3,4,5
N/A
N/A
N/A
N/A
88 Square Feet
N/A
756 Square Feet
843 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1A | Unit 102
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
88 Square Feet
N/A
756 Square Feet
843 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2 | Unit 103,203,303,403,503,602
1
1
N/A
Apartment
1 to 6
N/A
N/A
813 Square Feet
814 Square Feet
67 Square Feet
N/A
747 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3 | Unit 204,304,404,504
1
1
N/A
Apartment
2 to 5
N/A
N/A
N/A
N/A
83 Square Feet
N/A
752 Square Feet
835 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3A | Unit 104
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
139 Square Feet
N/A
752 Square Feet
891 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 4 | Unit 105,205,305,405,505
1
1
N/A
Apartment
1 to 5
N/A
N/A
N/A
N/A
49 Square Feet
N/A
743 Square Feet
792 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 5 | Unit 106,206,306,406,506,604
1
1
N/A
Apartment
1 to 6
N/A
N/A
812 Square Feet
813 Square Feet
70 Square Feet
N/A
743 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 6 | Unit 207,307,407,507,605
1
1
N/A
Apartment
2 to 6
N/A
N/A
N/A
N/A
70 Square Feet
N/A
743 Square Feet
812 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 6A | Unit 107
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
133 Square Feet
N/A
743 Square Feet
876 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 7 | Unit 208,308,408,508,606
1
1
N/A
Apartment
2 to 6
N/A
N/A
N/A
N/A
49 Square Feet
N/A
748 Square Feet
797 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 7A | Unit 108
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
121 Square Feet
N/A
748 Square Feet
869 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 8 | Unit 111
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
92 Square Feet
N/A
743 Square Feet
834 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 9 | Unit 510,608
1
1
N/A
Apartment
5,6
N/A
N/A
N/A
N/A
77 Square Feet
N/A
741 Square Feet
819 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1 | Unit 201,301,401,501,601
2
2
N/A
Apartment
2 to 6
N/A
N/A
N/A
N/A
92 Square Feet
N/A
1,137 Square Feet
1,229 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1A | Unit 101
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
164 Square Feet
N/A
1,137 Square Feet
1,301 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2 | Unit 209,309,409
2
2
N/A
Apartment
2 to 4
N/A
N/A
N/A
N/A
140 Square Feet
N/A
1,417 Square Feet
1,556 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2A | Unit 109
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
554 Square Feet
N/A
1,417 Square Feet
1,971 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3 | Unit 210,310,410
2
2
N/A
Apartment
2 to 4
N/A
N/A
N/A
N/A
140 Square Feet
N/A
1,404 Square Feet
1,543 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3A | Unit 110
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
140 Square Feet
N/A
1,404 Square Feet
1,543 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 4 | Unit 211,311,411
2
2
N/A
Apartment
2 to 4
N/A
N/A
N/A
N/A
77 Square Feet
N/A
1,123 Square Feet
1,200 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 5 | Unit 212,313,412,511,609
2
2
N/A
Apartment
2 to 6
N/A
N/A
N/A
N/A
77 Square Feet
N/A
1,124 Square Feet
1,202 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 6 | Unit 603
2
2
N/A
Apartment
6
N/A
N/A
N/A
N/A
410 Square Feet
N/A
1,129 Square Feet
1,539 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1 | Unit 509
4
4
N/A
Apartment
5
N/A
N/A
N/A
N/A
672 Square Feet
N/A
2,735 Square Feet
3,407 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1 | Unit 607
5
5
N/A
Apartment
6,7
N/A
N/A
N/A
N/A
643 Square Feet
N/A
4,851 Square Feet
5,594 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)