Under Construction
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 0% |
| 1st Installment | Within Months of Sale Date | 50% |
| Payment At Handover | On Completion | 50% |
Title :
La Cle by Maaia
Type :
Free Hold
Project Number :
3412
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Al Furjan West
Developer :
Plot Number :
5911838 (AFC046A)
Project Configuration :
GR+2P+7+R
Number Of Units :
58
Number Of Floor :
7
Plot Area :
23,894 Square Feet
Built Up Area :
81,479 Square Feet
Status Percentage :
12.65
Launch Date :
N/A
Registration Date :
23-Feb-2025
Construction Started Date :
15-Jan-2025
Anticipated Completion Date :
14-Jan-2027
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Feb-2027
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 101 | View Details |
| Unit 102 | View Details |
| Unit 103 | View Details |
| Unit 104 | View Details |
| Unit 105 | View Details |
| Unit 106 | View Details |
| Unit 107 | View Details |
| Unit 108 | View Details |
| Unit 201-601 | View Details |
| Unit 202-602 | View Details |
| Unit 203-603 | View Details |
| Unit 204-604 | View Details |
| Unit 205-605 | View Details |
| Unit 206-606 | View Details |
| Unit 207-607 | View Details |
| Unit 208-608 | View Details |
| Unit 301-701 | View Details |
| Unit 302-702 | View Details |
| Unit 303-703 | View Details |
| Unit 304-704 | View Details |
| Unit 305-705 | View Details |
| Unit 306-706 | View Details |
| Unit 307-707 | View Details |
| Unit 308-708 | View Details |
Unit 101
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
105 Square Feet
84 Square Feet
189 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.37 | 33.37 | 1,347.15 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 782.37 |
| Kitchen | N/A | 40.37 | 29.06 | 1,173.15 |
| Bedroom 1 | N/A | 36.60 | 44.13 | 1,615.16 |
| Bathroom | N/A | 19.38 | 27.99 | 542.45 |
| Bedroom | N/A | 37.67 | 50.59 | 1,905.73 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 26.91 | 463.39 |
| Terrace | N/A | 69.97 | 176.53 | 12,351.80 |
Unit 102
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
88 Square Feet
93 Square Feet
180 Square Meter
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.83 | 33.37 | 1,329.13 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.83 | 771.91 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 29.06 | 1,157.46 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 62.43 | 2,943.57 |
| Bathroom | N/A | 16.68 | 26.91 | 448.86 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 46.29 | 1,594.23 |
| Bathroom | N/A | 20.24 | 21.53 | 435.77 |
| Terrace | N/A | 141.55 | 69.64 | 9,857.54 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 463.54 |
Unit 103
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,352 Square Feet
984 Square Feet
2,336 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 42.52 | 33.37 | 1,418.89 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 782.37 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 28.31 | 1,127.59 |
| Bedroom 1 | N/A | 45.21 | 38.21 | 1,727.47 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 25.83 | 444.79 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 49.51 | 2,024.96 |
| Bathroom 2 | N/A | 28.52 | 23.68 | 675.35 |
| Terrace | N/A | 171.69 | 68.46 | 11,753.90 |
| Maids bedroom | N/A | 21.53 | 27.99 | 602.62 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
Unit 104
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,283 Square Feet
979 Square Feet
2,262 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 45.75 | 25.83 | 1,181.72 |
| Dining | N/A | 25.83 | 38.21 | 986.96 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 797.70 |
| Bedroom 1 | N/A | 49.51 | 40.90 | 2,024.96 |
| Bathroom 1 | N/A | 28.52 | 23.68 | 675.35 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 45.21 | 1,849.09 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 25.83 | 444.79 |
| Terrace | N/A | 146.61 | 142.08 | 20,830.35 |
| Maids bedroom | N/A | 40.90 | 27.99 | 1,144.79 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| Powder room | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
Unit 105
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
582 Square Feet
653 Square Feet
1,235 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.90 | 33.37 | 1,364.83 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.90 | 792.64 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 797.70 |
| Bedroom | N/A | 48.44 | 40.90 | 1,981.20 |
| Bathroom | N/A | 25.30 | 37.67 | 953.05 |
| Terrace | N/A | 82.88 | 70.72 | 5,861.27 |
| Powder room | N/A | 21.53 | 14.53 | 312.83 |
Unit 106
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
877 Square Feet
992 Square Feet
1,869 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 1,321.79 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 767.64 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 760.21 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 2,918.11 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 448.86 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 1,551.38 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 417.25 |
| Terrace | N/A | 125.40 | 70.72 | 8,868.29 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 463.54 |
Unit 107
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
875 Square Feet
987 Square Feet
1,862 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 1,321.79 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 767.64 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 760.21 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 2,918.11 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 448.86 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 1,551.38 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 417.25 |
| Terrace | N/A | 125.40 | 70.72 | 8,868.29 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 463.54 |
Unit 108
3
3
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,388 Square Feet
1,500 Square Feet
3,889 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 36.06 | 42.52 | 1,533.27 |
| Dining | N/A | 25.94 | 34.66 | 899.08 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 797.70 |
| Bedroom 1 | N/A | 37.14 | 38.75 | 1,439.18 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 26.91 | 463.39 |
| Bedroom 2 | N/A | 36.92 | 44.13 | 1,629.28 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 34.34 | 665.51 |
| Bedroom 3 | N/A | 45.75 | 76.42 | 3,496.22 |
| Bathroom 3 | N/A | 27.45 | 19.38 | 531.98 |
| Maids room | N/A | 40.90 | 31.22 | 1,276.90 |
| Maids bath | N/A | 17.76 | 20.45 | 363.19 |
| Powder room | N/A | 18.84 | 16.79 | 316.32 |
Unit 201-601
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
206 Square Feet
905 Square Feet
1,111 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.37 | 33.37 | 1,347.15 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 782.37 |
| Kitchen | N/A | 40.37 | 29.06 | 1,173.15 |
| Bedroom 1 | N/A | 36.60 | 44.13 | 1,615.16 |
| Bathroom 1 | N/A | 19.38 | 27.99 | 542.45 |
| Bedroom 2 | N/A | 37.67 | 50.59 | 1,905.73 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 26.91 | 463.39 |
| Terrace | N/A | 12.92 | 145.96 | 1,885.80 |
Unit 202-602
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
224 Square Feet
997 Square Feet
1,221 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.83 | 33.37 | 1,329.13 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.83 | 771.91 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 29.06 | 1,157.46 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 62.43 | 2,943.57 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 448.86 |
| Bedroom 2 | N/A | 34.44 | 46.29 | 1,594.23 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.24 | 21.53 | 435.77 |
| Terrace | N/A | 127.55 | 19.38 | 2,471.92 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 463.54 |
Unit 203-603
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
298 Square Feet
984 Square Feet
1,282 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 42.52 | 33.37 | 1,418.89 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 782.37 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 28.31 | 1,127.59 |
| Bedroom 1 | N/A | 45.21 | 38.21 | 1,727.47 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 25.83 | 444.79 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 49.51 | 2,024.96 |
| Bathroom 2 | N/A | 28.52 | 23.68 | 675.35 |
| Terrace | N/A | 235.52 | 11.84 | 2,788.56 |
| Maids bedroom | N/A | 21.53 | 27.99 | 602.62 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| Powder | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
Unit 204-604
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
299 Square Feet
978 Square Feet
1,278 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 45.75 | 25.83 | 1,181.72 |
| Dining | N/A | 25.83 | 38.21 | 986.96 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 797.70 |
| Bedroom 1 | N/A | 49.51 | 40.90 | 2,024.96 |
| Bathroom 1 | N/A | 28.52 | 23.68 | 675.35 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 45.21 | 1,849.09 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 25.83 | 444.79 |
| Terrace | N/A | 141.55 | 103.33 | 14,626.36 |
| Maids bedroom | N/A | 40.90 | 27.99 | 1,144.79 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| Powder room | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
Unit 205-605
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
149 Square Feet
653 Square Feet
802 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.90 | 33.37 | 1,364.83 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.90 | 792.64 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 797.70 |
| Bedroom | N/A | 48.44 | 40.90 | 1,981.20 |
| Bathroom | N/A | 25.30 | 37.67 | 953.05 |
| Terrace | N/A | 82.88 | 19.38 | 1,606.21 |
| Powder room | N/A | 21.53 | 14.53 | 312.83 |
Unit 206-606
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
223 Square Feet
992 Square Feet
1,215 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 1,321.79 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 767.64 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 760.21 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 2,918.11 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 448.86 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 1,551.38 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 417.25 |
| Terrace | N/A | 125.40 | 19.38 | 2,430.25 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 463.54 |
Unit 207-607
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
221 Square Feet
978 Square Feet
1,199 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 1,321.79 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 767.64 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 760.21 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 2,918.11 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 448.86 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 1,551.38 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 417.25 |
| Terrace | N/A | 123.79 | 19.38 | 2,399.05 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 463.54 |
| powder | N/A | 13.24 | 26.91 | 356.29 |
Unit 208-608
3
3
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
500 Square Feet
1,499 Square Feet
1,999 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 36.06 | 42.52 | 1,533.27 |
| Dining | N/A | 25.94 | 34.66 | 899.08 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 797.70 |
| Bedroom 1 | N/A | 37.14 | 38.75 | 1,439.18 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 26.91 | 463.39 |
| Bedroom 2 | N/A | 36.92 | 44.13 | 1,629.28 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 34.34 | 665.51 |
| Bedroom 3 | N/A | 45.75 | 76.42 | 3,496.22 |
| Bathroom 3 | N/A | 27.45 | 19.38 | 531.98 |
| Maids room | N/A | 40.90 | 31.22 | 1,276.90 |
| Maids bath | N/A | 17.76 | 20.45 | 363.19 |
| Powder room | N/A | 18.84 | 16.79 | 316.32 |
Unit 301-701
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
207 Square Feet
905 Square Feet
1,112 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.37 | 33.37 | 1,347.15 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 782.37 |
| Kitchen | N/A | 40.37 | 29.06 | 1,173.15 |
| Bedroom 1 | N/A | 36.60 | 44.13 | 1,615.16 |
| Bathroom 1 | N/A | 19.38 | 27.99 | 542.45 |
| Bedroom 2 | N/A | 37.67 | 50.59 | 1,905.73 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 26.91 | 463.39 |
| Terrace | N/A | 12.92 | 145.96 | 1,885.80 |
Unit 302-702
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
224 Square Feet
997 Square Feet
1,221 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.83 | 33.37 | 1,329.13 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.83 | 771.91 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 29.06 | 1,157.46 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 62.43 | 2,943.57 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 448.86 |
| Bedroom 2 | N/A | 34.44 | 46.29 | 1,594.23 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.24 | 21.53 | 435.77 |
| Terrace | N/A | 127.55 | 19.38 | 2,471.92 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 463.54 |
| powder | N/A | 13.24 | 26.91 | 356.29 |
Unit 303-703
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
298 Square Feet
984 Square Feet
1,282 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 42.52 | 33.37 | 1,418.89 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 782.37 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 28.31 | 1,127.59 |
| Bedroom 1 | N/A | 45.21 | 38.21 | 1,727.47 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 25.83 | 444.79 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 49.51 | 2,024.96 |
| Bathroom 2 | N/A | 28.52 | 23.68 | 675.35 |
| Terrace | N/A | 235.52 | 11.84 | 2,788.56 |
| Maids bedroom | N/A | 21.53 | 27.99 | 602.62 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| powder room | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
Unit 304-704
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
299 Square Feet
978 Square Feet
1,278 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 45.75 | 25.83 | 1,181.72 |
| Dining | N/A | 25.83 | 38.21 | 986.96 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 797.70 |
| Bedroom 1 | N/A | 49.51 | 40.90 | 2,024.96 |
| Bathroom 1 | N/A | 28.52 | 23.68 | 675.35 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 45.21 | 1,849.09 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 25.83 | 444.79 |
| Terrace | N/A | 141.55 | 103.33 | 14,626.36 |
| Maids bedroom | N/A | 40.90 | 27.99 | 1,144.79 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 315.13 |
| Powder room | N/A | 19.38 | 13.99 | 271.13 |
Unit 305-705
1
1
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
149 Square Feet
653 Square Feet
802 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.90 | 33.37 | 1,364.83 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.90 | 792.64 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 797.70 |
| Bedroom | N/A | 48.44 | 40.90 | 1,981.20 |
| Bathroom | N/A | 25.30 | 37.67 | 953.05 |
| Terrace | N/A | 82.88 | 19.38 | 1,606.21 |
| Powder room | N/A | 21.53 | 14.53 | 312.83 |
Unit 306-706
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
223 Square Feet
992 Square Feet
1,215 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 1,321.79 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 767.64 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 760.21 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 2,918.11 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 448.86 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 1,551.38 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 417.25 |
| Terrace | N/A | 125.40 | 19.38 | 2,430.25 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 463.54 |
| powder | N/A | 13.24 | 26.91 | 356.29 |
Unit 307-707
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
222 Square Feet
981 Square Feet
1,203 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 1,321.79 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 767.64 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 760.21 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 2,918.11 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 448.86 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 1,551.38 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 417.25 |
| Terrace | N/A | 123.79 | 19.38 | 2,399.05 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 463.54 |
| powder | N/A | 13.24 | 26.91 | 356.29 |
Unit 308-708
3
3
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
496 Square Feet
1,500 Square Feet
1,996 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 28.85 | 30.46 | 878.77 |
| Dining | N/A | 33.58 | 41.55 | 1,395.25 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 797.70 |
| Bedroom 1 | N/A | 41.44 | 45.75 | 1,895.88 |
| Bathroom 1 | N/A | 19.38 | 27.45 | 531.98 |
| Bedroom 2 | N/A | 38.75 | 55.43 | 2,147.91 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 26.91 | 463.39 |
| Bedroom 3 | N/A | 44.13 | 39.83 | 1,757.70 |
| Bathroom 3 | N/A | 34.44 | 19.38 | 667.45 |
| Maids room | N/A | 41.98 | 31.22 | 1,310.62 |
| Maids bath | N/A | 17.76 | 20.45 | 363.19 |
| Powder room | N/A | 18.84 | 16.79 | 316.32 |



















