Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 0% |
Title :
La Cle by Maaia
Type :
Free Hold
Project Number :
3412
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Al Furjan West
Developer :
Plot Number :
5911838 (AFC046A)
Project Configuration :
GR+2P+7+R
Number Of Units :
58
Number Of Floor :
7
Plot Area :
23,894 Square Feet
Built Up Area :
81,479 Square Feet
Construction Status :
12.65%
Launch Date :
N/A
Registration Date :
23-Feb-2025
Construction Started Date :
15-Jan-2025
Anticipated Completion Date :
14-Jan-2027
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Feb-2027
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 101 | View Details |
| Unit 102 | View Details |
| Unit 103 | View Details |
| Unit 104 | View Details |
| Unit 105 | View Details |
| Unit 106 | View Details |
| Unit 107 | View Details |
| Unit 108 | View Details |
| Unit 201-601 | View Details |
| Unit 202-602 | View Details |
| Unit 203-603 | View Details |
| Unit 204-604 | View Details |
| Unit 205-605 | View Details |
| Unit 206-606 | View Details |
| Unit 207-607 | View Details |
| Unit 208-608 | View Details |
| Unit 301-701 | View Details |
| Unit 302-702 | View Details |
| Unit 303-703 | View Details |
| Unit 304-704 | View Details |
| Unit 305-705 | View Details |
| Unit 306-706 | View Details |
| Unit 307-707 | View Details |
| Unit 308-708 | View Details |
Unit 101
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
104.76 Square Feet
84.18 Square Feet
188.94 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.37 | 33.37 | 12 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 7 |
| Kitchen | N/A | 40.37 | 29.06 | 10 |
| Bedroom 1 | N/A | 36.60 | 44.13 | 14 |
| Bathroom | N/A | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Bedroom | N/A | 37.67 | 50.59 | 16 |
| Bathroom | N/A | 17.22 | 26.91 | 4 |
| Terrace | N/A | 69.97 | 176.53 | 107 |
Unit 102
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
87.75 Square Feet
92.67 Square Feet
180.42 Square Meter
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.83 | 7 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 29.06 | 10 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 62.43 | 25 |
| Bathroom | N/A | 16.68 | 26.91 | 4 |
| Bedroom | N/A | 34.44 | 46.29 | 14 |
| Bathroom | N/A | 20.24 | 21.53 | 4 |
| Terrace | N/A | 141.55 | 69.64 | 85 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 4 |
Unit 103
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1352.27 Square Feet
983.50 Square Feet
2335.77 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 42.52 | 33.37 | 12 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 7 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 28.31 | 10 |
| Bedroom 1 | N/A | 45.21 | 38.21 | 15 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 25.83 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 49.51 | 17 |
| Bathroom 2 | N/A | 28.52 | 23.68 | 6 |
| Terrace | N/A | 171.69 | 68.46 | 101 |
| Maids bedroom | N/A | 21.53 | 27.99 | 5 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 3 |
Unit 104
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1283.12 Square Feet
978.84 Square Feet
2261.56 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 45.75 | 25.83 | 10 |
| Dining | N/A | 25.83 | 38.21 | 9 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 49.51 | 40.90 | 17 |
| Bathroom 1 | N/A | 28.52 | 23.68 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 45.21 | 16 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 25.83 | 4 |
| Terrace | N/A | 146.61 | 142.08 | 180 |
| Maids bedroom | N/A | 40.90 | 27.99 | 10 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 3 |
| Powder room | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
Unit 105
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
581.82 Square Feet
653.36 Square Feet
1235.18 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.90 | 33.37 | 12 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.90 | 7 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 7 |
| Bedroom | N/A | 48.44 | 40.90 | 17 |
| Bathroom | N/A | 25.30 | 37.67 | 8 |
| Terrace | N/A | 82.88 | 70.72 | 51 |
| Powder room | N/A | 21.53 | 14.53 | 3 |
Unit 106
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
876.94 Square Feet
991.73 Square Feet
1868.67 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 11 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 7 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 25 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 13 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 4 |
| Terrace | N/A | 125.40 | 70.72 | 77 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 4 |
Unit 107
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
874.51 Square Feet
987.06 Square Feet
1861.51 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 11 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 7 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 25 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 13 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 4 |
| Terrace | N/A | 125.40 | 70.72 | 77 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 4 |
Unit 108
3
3
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2388.40 Square Feet
1500.20 Square Feet
3888.60 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 36.06 | 42.52 | 13 |
| Dining | N/A | 25.94 | 34.66 | 8 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 37.14 | 38.75 | 12 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 36.92 | 44.13 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 34.34 | 6 |
| Bedroom 3 | N/A | 45.75 | 76.42 | 30 |
| Bathroom 3 | N/A | 27.45 | 19.38 | 5 |
| Maids room | N/A | 40.90 | 31.22 | 11 |
| Maids bath | N/A | 17.76 | 20.45 | 3 |
| Powder room | N/A | 18.84 | 16.79 | 3 |
Unit 201-601
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
206.09 Square Feet
905.38 Square Feet
1111.47 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.37 | 33.37 | 12 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 7 |
| Kitchen | N/A | 40.37 | 29.06 | 10 |
| Bedroom 1 | N/A | 36.60 | 44.13 | 14 |
| Bathroom 1 | N/A | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Bedroom 2 | N/A | 37.67 | 50.59 | 16 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 26.91 | 4 |
| Terrace | N/A | 12.92 | 145.96 | 16 |
Unit 202-602
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
223.67 Square Feet
997.47 Square Feet
1221.14 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.83 | 7 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 29.06 | 10 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 62.43 | 25 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 34.44 | 46.29 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.24 | 21.53 | 4 |
| Terrace | N/A | 127.55 | 19.38 | 21 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 4 |
Unit 203-603
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
298.32 Square Feet
983.50 Square Feet
1281.82 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 42.52 | 33.37 | 12 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 7 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 28.31 | 10 |
| Bedroom 1 | N/A | 45.21 | 38.21 | 15 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 25.83 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 49.51 | 17 |
| Bathroom 2 | N/A | 28.52 | 23.68 | 6 |
| Terrace | N/A | 235.52 | 11.84 | 24 |
| Maids bedroom | N/A | 21.53 | 27.99 | 5 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 3 |
| Powder | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
Unit 204-604
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
299.10 Square Feet
978.44 Square Feet
1277.54 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 45.75 | 25.83 | 10 |
| Dining | N/A | 25.83 | 38.21 | 9 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 49.51 | 40.90 | 17 |
| Bathroom 1 | N/A | 28.52 | 23.68 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 45.21 | 16 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 25.83 | 4 |
| Terrace | N/A | 141.55 | 103.33 | 126 |
| Maids bedroom | N/A | 40.90 | 27.99 | 10 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 3 |
| Powder room | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
Unit 205-605
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
148.80 Square Feet
653.36 Square Feet
802.16 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.90 | 33.37 | 12 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.90 | 7 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 7 |
| Bedroom | N/A | 48.44 | 40.90 | 17 |
| Bathroom | N/A | 25.30 | 37.67 | 8 |
| Terrace | N/A | 82.88 | 19.38 | 14 |
| Powder room | N/A | 21.53 | 14.53 | 3 |
Unit 206-606
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
223.20 Square Feet
991.73 Square Feet
1214.93 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 11 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 7 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 25 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 13 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 4 |
| Terrace | N/A | 125.40 | 19.38 | 21 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 4 |
Unit 207-607
2
2
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
221.32 Square Feet
977.56 Square Feet
1198.87 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 11 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 7 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 25 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 13 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 4 |
| Terrace | N/A | 123.79 | 19.38 | 21 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 4 |
| powder | N/A | 13.24 | 26.91 | 3 |
Unit 208-608
3
3
N/A
Apartment
2,4,6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
499.78 Square Feet
1499.41 Square Feet
1999.19 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 36.06 | 42.52 | 13 |
| Dining | N/A | 25.94 | 34.66 | 8 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 37.14 | 38.75 | 12 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 36.92 | 44.13 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 34.34 | 6 |
| Bedroom 3 | N/A | 45.75 | 76.42 | 30 |
| Bathroom 3 | N/A | 27.45 | 19.38 | 5 |
| Maids room | N/A | 40.90 | 31.22 | 11 |
| Maids bath | N/A | 17.76 | 20.45 | 3 |
| Powder room | N/A | 18.84 | 16.79 | 3 |
Unit 301-701
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
206.75 Square Feet
905.38 Square Feet
1112.14 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.37 | 33.37 | 12 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 7 |
| Kitchen | N/A | 40.37 | 29.06 | 10 |
| Bedroom 1 | N/A | 36.60 | 44.13 | 14 |
| Bathroom 1 | N/A | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Bedroom 2 | N/A | 37.67 | 50.59 | 16 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 26.91 | 4 |
| Terrace | N/A | 12.92 | 145.96 | 16 |
Unit 302-702
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
223.67 Square Feet
997.47 Square Feet
1221.14 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.83 | 7 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 29.06 | 10 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 62.43 | 25 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 34.44 | 46.29 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.24 | 21.53 | 4 |
| Terrace | N/A | 127.55 | 19.38 | 21 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 4 |
| powder | N/A | 13.24 | 26.91 | 3 |
Unit 303-703
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
298.32 Square Feet
983.50 Square Feet
1281.82 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 42.52 | 33.37 | 12 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.37 | 7 |
| Kitchen | N/A | 39.83 | 28.31 | 10 |
| Bedroom 1 | N/A | 45.21 | 38.21 | 15 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 25.83 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 49.51 | 17 |
| Bathroom 2 | N/A | 28.52 | 23.68 | 6 |
| Terrace | N/A | 235.52 | 11.84 | 24 |
| Maids bedroom | N/A | 21.53 | 27.99 | 5 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 3 |
| powder room | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
Unit 304-704
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
299.10 Square Feet
978.44 Square Feet
1277.54 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 45.75 | 25.83 | 10 |
| Dining | N/A | 25.83 | 38.21 | 9 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 49.51 | 40.90 | 17 |
| Bathroom 1 | N/A | 28.52 | 23.68 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 45.21 | 16 |
| Bathroom 2 | N/A | 17.22 | 25.83 | 4 |
| Terrace | N/A | 141.55 | 103.33 | 126 |
| Maids bedroom | N/A | 40.90 | 27.99 | 10 |
| maids bathroom | N/A | 18.30 | 17.22 | 3 |
| Powder room | N/A | 19.38 | 13.99 | 2 |
Unit 305-705
1
1
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
148.80 Square Feet
653.36 Square Feet
802.16 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 40.90 | 33.37 | 12 |
| Dining | N/A | 19.38 | 40.90 | 7 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 7 |
| Bedroom | N/A | 48.44 | 40.90 | 17 |
| Bathroom | N/A | 25.30 | 37.67 | 8 |
| Terrace | N/A | 82.88 | 19.38 | 14 |
| Powder room | N/A | 21.53 | 14.53 | 3 |
Unit 306-706
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
223.20 Square Feet
991.73 Square Feet
1214.93 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 11 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 7 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 25 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 13 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 4 |
| Terrace | N/A | 125.40 | 19.38 | 21 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 4 |
| powder | N/A | 13.24 | 26.91 | 3 |
Unit 307-707
2
2
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
221.78 Square Feet
981.25 Square Feet
1203.03 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 39.61 | 33.37 | 11 |
| Dining | N/A | 19.38 | 39.61 | 7 |
| Kitchen | N/A | 26.16 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 47.15 | 61.89 | 25 |
| Bathroom 1 | N/A | 16.68 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 33.91 | 45.75 | 13 |
| Bathroom 2 | N/A | 19.38 | 21.53 | 4 |
| Terrace | N/A | 123.79 | 19.38 | 21 |
| Store/Study | N/A | 21.53 | 21.53 | 4 |
| powder | N/A | 13.24 | 26.91 | 3 |
Unit 308-708
3
3
N/A
Apartment
3,5,7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
495.66 Square Feet
1500.10 Square Feet
1995.76 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 28.85 | 30.46 | 8 |
| Dining | N/A | 33.58 | 41.55 | 12 |
| Kitchen | N/A | 27.45 | 29.06 | 7 |
| Bedroom 1 | N/A | 41.44 | 45.75 | 16 |
| Bathroom 1 | N/A | 19.38 | 27.45 | 5 |
| Bedroom 2 | N/A | 38.75 | 55.43 | 19 |
| Bathroom 1 | N/A | 17.22 | 26.91 | 4 |
| Bedroom 3 | N/A | 44.13 | 39.83 | 15 |
| Bathroom 3 | N/A | 34.44 | 19.38 | 6 |
| Maids room | N/A | 41.98 | 31.22 | 11 |
| Maids bath | N/A | 17.76 | 20.45 | 3 |
| Powder room | N/A | 18.84 | 16.79 | 3 |



















