Under Construction
Title :
Jasmine B
Type :
Free Hold
Project Number :
1414
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
Jasmine
Developer :
N/A
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
84
Number Of Floor :
8
Plot Area :
17,086 Square Meter
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
100
Launch Date :
N/A
Registration Date :
29-Jan-2014
Construction Started Date :
01-Jun-2014
Anticipated Completion Date :
11-Dec-2018
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
DAMAC Hills is a master development comprising a number of sub-communities. It boasts a wide range of mansions, townhouses and villas within Dubailand. Jasmine is a set of two uniquely built low-rise buildings in Damac Hills with the stunning glass-fronted exterior. It is situated close to Mudon and Al Thammam. The project was launched in 2013 and the handing over of properties began in 2018.
Points to be admitted about the project:
Aminities and Facilities:
| Title | Action |
|---|---|
| Type A1 | View Details |
| Type D1 | View Details |
| Type L | View Details |
| Type M | View Details |
| Type N | View Details |
| Type P | View Details |
| Type S | View Details |
| Type W | View Details |
| Type X | View Details |
| Type Y | View Details |
| Type B1 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type K 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type O 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type Q 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type V 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type Z 1 Bedroom Apartment | View Details |
| Type C1 2 Bedroom Apartment | View Details |
| Type I 2 Bedroom Apartment | View Details |
| Type R 2 Bedroom Apartment | View Details |
| Type T 2 Bedroom Apartment | View Details |
| Type J 3 Bedroom Apartment | View Details |
| Type U 3 Bedroom Apartment | View Details |
| Type C 2 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type E 2 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type F 2 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type A 3 Bedroom Apartment | View Details |
| Type B 3 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type G 3 Bedroom Townhouse | View Details |
| Type H 3 Bedroom Townhouse | View Details |
Type A1
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D1
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type L
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type M
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type N
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type P
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type S
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type W
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type X
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type Y
N/A
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sleeping Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B1 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type K 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type O 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type Q 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type V 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type Z 1 Bedroom Apartment
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C1 2 Bedroom Apartment
2
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type I 2 Bedroom Apartment
2
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type R 2 Bedroom Apartment
2
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type T 2 Bedroom Apartment
2
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type J 3 Bedroom Apartment
3
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type U 3 Bedroom Apartment
3
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C 2 Bedroom Townhouse
2
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type E 2 Bedroom Townhouse
2
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type F 2 Bedroom Townhouse
2
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type A 3 Bedroom Apartment
3
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | First | N/A | N/A | N/A |
Type B 3 Bedroom Townhouse
3
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | First | N/A | N/A | N/A |
Type G 3 Bedroom Townhouse
3
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | First | N/A | N/A | N/A |
Type H 3 Bedroom Townhouse
3
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | First | N/A | N/A | N/A |




