Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 1 Month of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 5 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 12 Months of Sale Date | 10% |
| 4th Installment | Within 23 Months of Sale Date | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 50% |
Title :
Isolana Residences
Type :
Free Hold
Project Number :
3640
Completion Status :
Planned
Life Cycle :
Emerging
Master Development :
Island A
Developer :
Plot Number :
1010523(DIA-RE-0227)
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
71
Number Of Floor :
11
Plot Area :
30,487 Square Feet
Built Up Area :
8,837 Square Feet
Construction Status :
N/A
Launch Date :
01-Mar-2025
Registration Date :
15-Apr-2025
Construction Started Date :
20-May-2025
Anticipated Completion Date :
20-Mar-2027
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Mar-2027
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Title | Floor Level | From | To | Action |
|---|---|---|---|---|
| 8th Floor | 8th | N/A | N/A | View Details |
| 7th Floor | 7th | N/A | N/A | View Details |
| 6th Floor | 6th | N/A | N/A | View Details |
| 5th Floor | 5th | N/A | N/A | View Details |
| 4th Floor | 4th | N/A | N/A | View Details |
| 3rd Floor | 3rd | N/A | N/A | View Details |
| 2nd Floor | 2nd | N/A | N/A | View Details |
| 1st Floor | 1st | N/A | N/A | View Details |
| Ground Floor | Ground | N/A | N/A | View Details |
8th Floor
8th
N/A
N/A
N/A
7th Floor
7th
N/A
N/A
N/A
6th Floor
6th
N/A
N/A
N/A
5th Floor
5th
N/A
N/A
N/A
4th Floor
4th
N/A
N/A
N/A
3rd Floor
3rd
N/A
N/A
N/A
2nd Floor
2nd
N/A
N/A
N/A
1st Floor
1st
N/A
N/A
N/A
Ground Floor
Ground
N/A
N/A
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type F | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
| Type E | View Details |
| Type A | View Details |
| Type A | View Details |
| Type B | View Details |
| Type C | View Details |
| Type D | View Details |
Type A
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
876.83 Square Feet
1192.97 Square Feet
N/A
N/A
742.31 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | 3.55 | 3.70 | 13 |
| Closet | N/A | 2.25 | 1.42 | 3 |
| Bathroom | N/A | 2.25 | 3.05 | 7 |
| Living Room | N/A | 4.15 | 3.80 | 16 |
| Kitchen | N/A | 2.52 | 3.80 | 10 |
| Laundry | N/A | 1.52 | 1.60 | 2 |
| Powder | N/A | 1.52 | 1.90 | 3 |
Type B
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
895.56 Square Feet
942.92 Square Feet
N/A
N/A
769.08 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | 3.60 | 4.02 | 14 |
| Bathroom | N/A | 2.57 | 2.30 | 6 |
| Living Room | N/A | 3.70 | 3.67 | 14 |
| Kitchen | N/A | 2.52 | 4.10 | 10 |
| Laundry | N/A | 1.32 | 1.60 | 2 |
| Powder | N/A | 1.50 | 1.90 | 3 |
Type C
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
803.59 Square Feet
1,033.13 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | 3.65 | 3.45 | 13 |
| Bathroom | N/A | 2.67 | 2.32 | 6 |
| Living Room | N/A | 4.05 | 5.52 | 22 |
| Kitchen | N/A | 2.45 | 3.00 | 7 |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Powder | N/A | 2.75 | 1.20 | 3 |
| Study | N/A | 1.90 | 2.50 | 5 |
Type D
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
769.51 Square Feet
798.89 Square Feet
N/A
N/A
657.80 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | 3.47 | 3.55 | 12 |
| Bathroom | N/A | 3.30 | 2.15 | 7 |
| Living Room | N/A | 3.72 | 3.85 | 14 |
| Kitchen | N/A | 3.80 | 2.65 | 10 |
| Laundry | N/A | 1.60 | 1.65 | 3 |
| Powder | N/A | 1.60 | 1.60 | 3 |
Type E
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
771.56 Square Feet
776.40 Square Feet
N/A
N/A
656.17 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | 3.22 | 3.55 | 11 |
| Closet | N/A | 2.25 | 1.20 | 3 |
| Bathroom | N/A | 2.90 | 2.15 | 6 |
| Living Room | N/A | 4.52 | 4.15 | 19 |
| Kitchen | N/A | 3.00 | 2.95 | 9 |
| Powder | N/A | 1.60 | 1.30 | 2 |
Type F
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
742.49 Square Feet
1,202.44 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | 5.15 | 3.55 | 18 |
| Bathroom | N/A | 3.30 | 2.15 | 7 |
| Living Room | N/A | 4.72 | 3.85 | 18 |
| Kitchen | N/A | 3.80 | 2.65 | 10 |
| Laundry | N/A | 1.60 | 1.65 | 3 |
| Powder | N/A | 1.60 | 1.60 | 3 |
Type A
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
1,395.75 Square Feet
1,751.07 Square Feet
N/A
N/A
1,085.25 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | 3.30 | 3.57 | 12 |
| Bathroom 1 | N/A | 2.00 | 2.40 | 5 |
| Bedroom 2 | N/A | 3.10 | 4.00 | 12 |
| Bathroom 2 | N/A | 2.30 | 2.82 | 6 |
| Living | N/A | 4.00 | 4.57 | 18 |
| Kitchen | N/A | 2.42 | 3.80 | 9 |
| Powder | N/A | 1.42 | 1.60 | 2 |
| Laundry | N/A | 1.00 | 1.60 | 2 |
| Maid | N/A | 2.20 | 2.70 | 6 |
| Bathroom | N/A | 2.65 | 1.60 | 4 |
Type B
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
1,462.15 Square Feet
1,542.26 Square Feet
N/A
N/A
1,216.62 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | 3.67 | 3.30 | 12 |
| Bathroom 1 | N/A | 2.57 | 2.20 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 4.02 | 3.60 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 2.22 | 3.00 | 7 |
| Living | N/A | 3.97 | 5.92 | 24 |
| Kitchen | N/A | 2.50 | 2.60 | 7 |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Maid | N/A | 2.20 | 1.90 | 4 |
| Bathroom | N/A | 2.70 | 1.90 | 5 |
| Study | N/A | 1.50 | 1.90 | 3 |
Type C
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
1,250.44 Square Feet
1,795.31 Square Feet
N/A
N/A
1,032.26 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | 3.30 | 3.12 | 10 |
| Bathroom 1 | N/A | 1.60 | 2.50 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 4.27 | 3.30 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 3.07 | 1.80 | 6 |
| Living | N/A | 4.00 | 5.52 | 22 |
| Kitchen | N/A | 2.45 | 3.20 | 8 |
| Laundry | N/A | 1.50 | 1.60 | 2 |
| Powder | N/A | 1.70 | 1.60 | 3 |
Type D
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,082.09 Square Feet
2,253.31 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | 3.92 | 3.30 | 13 |
| Bathroom 1 | N/A | 2.40 | 2.00 | 5 |
| Bedroom 2 | N/A | 3.95 | 3.55 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 2.25 | 2.80 | 6 |
| Living | N/A | 4.00 | 4.87 | 19 |
| Kitchen | N/A | 3.80 | 3.80 | 14 |
| Laundry | N/A | 1.00 | 1.60 | 2 |
| Powder | N/A | 1.60 | 1.25 | 2 |
| Maid | N/A | 2.70 | 2.15 | 6 |
| Bathroom | N/A | 2.16 | 2.65 | 6 |
Type E
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,132.79 Square Feet
1,819.53 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | 4.05 | 3.30 | 13 |
| Bathroom 1 | N/A | 2.40 | 1.87 | 4 |
| Bedroom 2 | N/A | 4.25 | 4.05 | 17 |
| Bathroom 2 | N/A | 2.55 | 1.87 | 5 |
| Living | N/A | 4.00 | 4.62 | 18 |
| Kitchen | N/A | 4.10 | 3.80 | 16 |
| Laundry | N/A | 1.00 | 1.60 | 2 |
| Powder | N/A | 1.60 | 1.45 | 2 |
| Study | N/A | 2.55 | 1.87 | 5 |
Type A
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
2,258.21 Square Feet
2,365.80 Square Feet
N/A
N/A
1,853.02 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Primary Bedroom 1 | N/A | 3.72 | 5.02 | 19 |
| Closet | N/A | 1.72 | 3.50 | 6 |
| Bathroom 1 | N/A | 2.20 | 3.40 | 7 |
| Bedroom 2 | N/A | 3.75 | 3.77 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 2.20 | 2.00 | 4 |
| Bedroom 3 | N/A | 3.90 | 3.32 | 13 |
| Bathroom 3 | N/A | 1.60 | 2.50 | 4 |
| Living | N/A | 7.35 | 4.95 | 36 |
| Kitchen | N/A | 3.55 | 2.40 | 9 |
| Maid | N/A | 2.25 | 2.40 | 5 |
| Maid Bathroom | N/A | 2.30 | 1.30 | 3 |
| Office | N/A | 2.50 | 1.50 | 4 |
| Powder | N/A | 1.60 | 1.80 | 3 |
Type A
4
4
N/A
Penthouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,813.81 Square Feet
4,206.08 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type B
3
3
N/A
Penthouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,273.60 Square Feet
3,402.00 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type C
3
3
N/A
Penthouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,094.22 Square Feet
3,201.94 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type D
3
3
N/A
Penthouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,662.56 Square Feet
2,247.04 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Store | N/A | N/A | N/A | N/A |
















