Under Construction
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 2 Months of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 7 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 12 Months of Sale Date | 10% |
| 4th Installment | Within 18 Months of Sale Date ((Upon 30% Construction Completion)) | 10% |
| 5th Installment | Within 24 Months of Sale Date ((Upon 50% Construction Completion)) | 10% |
| 6th Installment | Within 30 Months of Sale Date ((Upon 70% Construction Completion)) | 10% |
| 7th Installment | Within 36 Months of Sale Date ((Upon 90% Construction Completion)) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 20% |
Title :
Grove Ridge Tower 2
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Off Plan
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Grove Ridge
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
83
Number Of Floor :
9
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
240,725 Square Feet
Status Percentage :
N/A
Launch Date :
N/A
Registration Date :
14-Nov-2025
Construction Started Date :
30-Apr-2026
Anticipated Completion Date :
30-Sep-2029
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Sep-2029
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Category | Bedroom Mix |
|---|---|
| 1 Bed | 31 |
| 2 Bed | 46 |
| 3 Bed | 6 |
| Title | Action |
|---|---|
| Type 1-Unit P01-904 | View Details |
| Type 2-Unit P02-903 | View Details |
| Type 3A-Unit P04-905-901 | View Details |
| Type 6-Unit 106 | View Details |
| Type 3-Unit 107 | View Details |
| Type 7-Unit 108 | View Details |
| Type 8-Unit 109 | View Details |
| Type 3-Unit 101-901 | View Details |
| Type 4,4A-Unit 207-607,208-608 | View Details |
| Type 9,9A-Unit 707,708 | View Details |
| Type 1-Unit 806-906 | View Details |
| Type 2-Unit 807-907 | View Details |
| Type 1A-Unit 808-908 | View Details |
Type 1-Unit P01-904
1
1
N/A
Apartment
Podium Floor-9th
N/A
N/A
788 Square Feet
802 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2-Unit P02-903
1
1
N/A
Apartment
Podium-9th
N/A
N/A
N/A
N/A
70 Square Feet
N/A
755 Square Feet
825 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3A-Unit P04-905-901
2
2
N/A
Apartment
Podium-9th
N/A
N/A
1,368 Square Feet
1,375 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 6-Unit 106
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
493 Square Feet
N/A
1,150 Square Feet
1,643 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3-Unit 107
1
1
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
241 Square Feet
N/A
763 Square Feet
1,004 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 7-Unit 108
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
356 Square Feet
N/A
1,143 Square Feet
1,499 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 8-Unit 109
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
365 Square Feet
N/A
1,152 Square Feet
1,518 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3-Unit 101-901
2
2
N/A
Apartment
1st To 9th
N/A
N/A
1,365 Square Feet
1,381 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 4,4A-Unit 207-607,208-608
2
2
N/A
Apartment
2nd - 6th
N/A
N/A
1,293 Square Feet
1,293 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 9,9A-Unit 707,708
2
2
N/A
Apartment
7th
N/A
N/A
1,283 Square Feet
1,283 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1-Unit 806-906
3+Study
3
N/A
Apartment
8th-9th
N/A
N/A
N/A
N/A
230 Square Feet
N/A
1,522 Square Feet
1,752 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2-Unit 807-907
3+Study
3
N/A
Apartment
8th-9th
N/A
N/A
N/A
N/A
129 Square Feet
N/A
1,521 Square Feet
1,649 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1A-Unit 808-908
3+Study
3
N/A
Apartment
8th-9th
N/A
N/A
N/A
N/A
230 Square Feet
N/A
1,524 Square Feet
1,754 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study | N/A | N/A | N/A | N/A |





.jpg)






