Under Construction
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 2 Months of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 7 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 12 Months of Sale Date | 10% |
| 4th Installment | Within 18 Months of Sale Date ((Upon 30% Construction Completion)) | 10% |
| 5th Installment | Within 24 Months of Sale Date ((Upon 50% Construction Completion)) | 10% |
| 6th Installment | Within 30 Months of Sale Date ((Upon 70% Construction Completion)) | 10% |
| 7th Installment | Within 36 Months of Sale Date ((Upon 90% Construction Completion)) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 20% |
Title :
Grove Ridge Tower 1
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Off Plan
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Grove Ridge
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
105
Number Of Floor :
11
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
240,725 Square Feet
Status Percentage :
N/A
Launch Date :
N/A
Registration Date :
14-Nov-2025
Construction Started Date :
30-Apr-2026
Anticipated Completion Date :
30-Sep-2029
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Sep-2029
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Category | Bedroom Mix |
|---|---|
| 1 Bed | 33 |
| 2 Bed | 60 |
| 3 Bed | 12 |
| Title | Action |
|---|---|
| Type 5-Unit-P01 | View Details |
| Type 3-Unit-P03-1101 | View Details |
| Type 4-Unit-P04-607 | View Details |
| Type 4A-Unit-P05-608 | View Details |
| Type 3A-Unit-P03-709 | View Details |
| Type 1-Unit-G01 | View Details |
| Type 2-Unit-G02-G03 | View Details |
| Type 1A-Unit-G04 | View Details |
| Type 6-Unit-101 | View Details |
| Type 1-Unit 102-1102 | View Details |
| Type 2-Unit-103-1103 | View Details |
| Type 3A-Unit-105-1105 | View Details |
| Type 9-Unit-707,708 | View Details |
| Type 1-Unit 806-1106 | View Details |
| Type 2-Unit 807-1107 | View Details |
| Type 1A-Unit 808-1108 | View Details |
Type 5-Unit-P01
2
2
N/A
Apartment
Podium
N/A
N/A
N/A
N/A
78 Square Feet
N/A
1,080 Square Feet
1,158 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3-Unit-P03-1101
2
2
N/A
Apartment
Podium -11th
N/A
N/A
1,365 Square Feet
1,381 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 4-Unit-P04-607
2
2
N/A
Apartment
Podium-6th
N/A
N/A
N/A
N/A
149 Square Feet
N/A
1,144 Square Feet
1,293 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 4A-Unit-P05-608
2
2
N/A
Apartment
Podium-6th
N/A
N/A
N/A
N/A
149 Square Feet
N/A
1,144 Square Feet
1,293 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3A-Unit-P03-709
2
2
N/A
Apartment
Podium-7th
N/A
N/A
1,367 Square Feet
1,374 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1-Unit-G01
2
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
375 Square Feet
N/A
1,157 Square Feet
1,533 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2-Unit-G02-G03
2
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
301 Square Feet
N/A
1,144 Square Feet
1,444 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1A-Unit-G04
2
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
375 Square Feet
N/A
1,152 Square Feet
1,527 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 6-Unit-101
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
506 Square Feet
N/A
1,158 Square Feet
1,665 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1-Unit 102-1102
1
1
N/A
Apartment
1st-11th
N/A
N/A
802 Square Feet
789 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2-Unit-103-1103
2
2
N/A
Apartment
1st-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
70 Square Feet
N/A
755 Square Feet
825 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 3A-Unit-105-1105
2
2
N/A
Apartment
1st-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
216 Square Feet
N/A
1,159 Square Feet
1,375 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 9-Unit-707,708
2
2
N/A
Apartment
7th
N/A
N/A
1,283 Square Feet
1,283 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1-Unit 806-1106
3+Study
3
N/A
Apartment
8th-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
230 Square Feet
N/A
1,522 Square Feet
1,752 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 2-Unit 807-1107
3+Study
3
N/A
Apartment
8th-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
129 Square Feet
N/A
1,521 Square Feet
1,649 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study | N/A | N/A | N/A | N/A |
Type 1A-Unit 808-1108
3+Study
3
N/A
Apartment
8th-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
230 Square Feet
N/A
1,524 Square Feet
1,754 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study | N/A | N/A | N/A | N/A |
.jpg)











