Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 2 Months of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 9 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 21 Months of Sale Date | 10% |
| 4th Installment | Within 39 Months of Sale Date ((Upon 30% Construction Completion)) | 10% |
| 5th Installment | Within 63 Months of Sale Date ((Upon 50% Construction Completion)) | 10% |
| 6th Installment | Within 93 Months of Sale Date ((Upon 70% Construction Completion)) | 10% |
| 7th Installment | Within 129 Months of Sale Date ((Upon 90% Construction Completion)) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 20% |
Title :
Grove Ridge Tower 1
Type :
Free Hold
Project Number :
4200
Completion Status :
Off Plan
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Grove Ridge
Developer :
Plot Number :
7168
Project Configuration :
G+P+09
Number Of Units :
105
Number Of Floor :
11
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
22,364 Square Meter
Construction Status :
N/A
Launch Date :
14-Nov-2025
Registration Date :
14-Nov-2025
Construction Started Date :
30-Apr-2026
Anticipated Completion Date :
30-Sep-2029
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Sep-2029
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Grove Ridge Tower 1
Grove Ridge Building 1 is an 11-story tower and one of two buildings that together comprise Grove Ridge.
Unit Types:
| Category | Bedroom Mix |
|---|---|
| 1 Bed | 33 |
| 2 Bed | 60 |
| 3 Bed | 12 |
| Title | Action |
|---|---|
| Type 5-Unit-P01 | View Details |
| Type 3-Unit-P03-1101 | View Details |
| Type 4-Unit-P04-607 | View Details |
| Type 4A-Unit-P05-608 | View Details |
| Type 3A-Unit-P03-709 | View Details |
| Type 1-Unit-G01 | View Details |
| Type 2 and 2A-Unit-G02-G03 | View Details |
| Type 1A-Unit-G04 | View Details |
| Type 6-Unit-101 | View Details |
| Type 1-Unit 102-1102 | View Details |
| Type 2-Unit-103-1103 | View Details |
| Type 3A-Unit-105-1105 | View Details |
| Type 9-Unit-707,708 | View Details |
| Type 1-Unit 806-1106 | View Details |
| Type 2-Unit 807-1107 | View Details |
| Type 1A-Unit 808-1108 | View Details |
Type 5-Unit-P01
2
2
N/A
Apartment
Podium
N/A
N/A
N/A
N/A
77.93 Square Feet
N/A
1080.16 Square Feet
1158.09 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 34.44 | 33.37 | 10 |
| Living | N/A | 40.90 | 47.36 | 17 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | 12.92 | 17.22 | 2 |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 41.98 | 15 |
| Master Bathroom | N/A | 36.60 | 26.91 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 38.75 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 30.14 | 23.68 | 6 |
Type 3-Unit-P03-1101
2
2
N/A
Apartment
Podium -11th
N/A
N/A
1364.86 Square Feet
1380.79 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 36.06 | 38.75 | 12 |
| Living | N/A | 43.06 | 48.44 | 18 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 39.83 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 31.22 | 10 |
Type 4-Unit-P04-607
2
2
N/A
Apartment
Podium-6th
N/A
N/A
N/A
N/A
148.97 Square Feet
N/A
1143.67 Square Feet
1292.64 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 36.06 | 38.75 | 12 |
| Living | N/A | 43.06 | 48.44 | 18 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 41.98 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 26.91 | 36.60 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.37 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 30.14 | 10 |
Type 4A-Unit-P05-608
2
2
N/A
Apartment
Podium-6th
N/A
N/A
N/A
N/A
149.08 Square Feet
N/A
1143.56 Square Feet
1292.64 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 37.67 | 38.75 | 13 |
| Living | N/A | 40.90 | 48.44 | 17 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 41.98 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 36.60 | 26.91 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 40.90 | 39.83 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 30.14 | 10 |
Type 3A-Unit-P03-709
2
2
N/A
Apartment
Podium-7th
N/A
N/A
1367.23 Square Feet
1373.58 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 34.44 | 38.75 | 12 |
| Living | N/A | 43.06 | 48.44 | 18 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 39.83 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 31.22 | 10 |
Type 1-Unit-G01
2
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
375.34 Square Feet
N/A
1157.34 Square Feet
1532.67 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 36.06 | 38.75 | 12 |
| Living | N/A | 43.06 | 48.44 | 18 |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 37.67 | 40.90 | 13 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 31.22 | 10 |
Type 2 and 2A-Unit-G02-G03
2
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
300.74 Square Feet
N/A
1143.67 Square Feet
1444.41 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 35.52 | 38.75 | 12 |
| Living | N/A | 40.90 | 48.44 | 17 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 26.91 | 36.60 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 38.75 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 30.14 | 10 |
Type 1A-Unit-G04
2
2
N/A
Apartment
Ground
N/A
N/A
N/A
N/A
375.45 Square Feet
N/A
1151.52 Square Feet
1526.97 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 36.06 | 38.75 | 12 |
| Living | N/A | 43.06 | 46.29 | 17 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 37.67 | 32.29 | 11 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 31.22 | 10 |
Type 6-Unit-101
2
2
N/A
Apartment
1st
N/A
N/A
N/A
N/A
506.33 Square Feet
N/A
1158.3 Square Feet
1664.64 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 36.06 | 38.75 | 12 |
| Living | N/A | 43.06 | 48.44 | 18 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 37.67 | 26.91 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 38.75 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 31.22 | 10 |
Type 1-Unit 102-1102
1
1
N/A
Apartment
1st-11th
N/A
N/A
801.7 Square Feet
788.56 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 33.37 | 32.29 | 9 |
| Living | N/A | 39.83 | 48.44 | 17 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | 40.90 | 40.90 | 14 |
| Bathroom | N/A | 35.52 | 21.53 | 7 |
Type 2-Unit-103-1103
2
2
N/A
Apartment
1st-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
70.29 Square Feet
N/A
755.09 Square Feet
825.38 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 35.52 | 38.75 | 12 |
| Living | N/A | 40.90 | 48.44 | 17 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | 39.83 | 40.90 | 14 |
| Bathroom | N/A | 21.53 | 35.52 | 7 |
Type 3A-Unit-105-1105
2
2
N/A
Apartment
1st-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
216.14 Square Feet
N/A
1158.84 Square Feet
1374.98 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 34.44 | 38.75 | 12 |
| Living | N/A | 43.06 | 48.44 | 18 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 40.90 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 39.83 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 31.22 | 10 |
Type 9-Unit-707,708
2
2
N/A
Apartment
7th
N/A
N/A
1282.84 Square Feet
1282.95 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 38.75 | 26.91 | 9 |
| Living | N/A | 40.90 | 48.44 | 17 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 41.98 | 39.83 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 37.67 | 26.91 | 9 |
| Bedroom 2 | N/A | 39.83 | 38.75 | 13 |
| Bathroom 2 | N/A | 37.67 | 30.14 | 10 |
Type 1-Unit 806-1106
3+Study
3
N/A
Apartment
8th-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
230.35 Square Feet
N/A
1521.59 Square Feet
1751.93 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 38.75 | 37.67 | 13 |
| Living | N/A | 43.06 | 48.44 | 18 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 41.98 | 38.75 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 35.52 | 26.91 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 39.83 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 26.91 | 31.22 | 7 |
| Bedroom 3 | N/A | 39.83 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 3 | N/A | 18.30 | 24.76 | 4 |
| Study | N/A | 29.06 | 31.22 | 8 |
Type 2-Unit 807-1107
3+Study
3
N/A
Apartment
8th-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
128.63 Square Feet
N/A
1520.83 Square Feet
1649.46 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | 38.75 | 37.67 | 13 |
| Living | N/A | 43.06 | 48.44 | 18 |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | 41.98 | 38.75 | 14 |
| Master Bathroom | N/A | 35.52 | 26.91 | 8 |
| Bedroom 2 | N/A | 39.83 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 2 | N/A | 26.91 | 31.22 | 7 |
| Bedroom 3 | N/A | 39.83 | 40.90 | 14 |
| Bathroom 3 | N/A | 18.30 | 24.76 | 4 |
| Study | N/A | 29.06 | 31.22 | 8 |
Type 1A-Unit 808-1108
3+Study
3
N/A
Apartment
8th-11th
N/A
N/A
N/A
N/A
230.46 Square Feet
N/A
1523.95 Square Feet
1754.41 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Study | N/A | N/A | N/A | N/A |
.jpg)











