Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
Title :
Golf Hills 2
Type :
Free Hold
Project Number :
4119
Completion Status :
Off Plan
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Golf Hills
Developer :
Plot Number :
5211664 (DWC-GC-34)
Project Configuration :
G+P+10
Number Of Units :
204
Number Of Floor :
10
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
218,369 Square Feet
Construction Status :
N/A
Launch Date :
01-Sep-2025
Registration Date :
16-Oct-2025
Construction Started Date :
30-Dec-2025
Anticipated Completion Date :
30-Sep-2029
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Sep-2029
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Category | Bedroom Mix |
|---|---|
| 1 Bed | 70 |
| 2 Bed | 101 |
| 3 Bed | 33 |
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 109 (Type 1.1) | View Details |
| Unit 110 (Type 1.1) | View Details |
| Unit 111-112 (Type 2.1) | View Details |
| Unit 113 (Type 1.1) | View Details |
| Unit 114-116 (Type 1A.1) | View Details |
| Unit 115 (Type 2A.1) | View Details |
| Unit 117 (Type 1A.1) | View Details |
| Unit 217-817 (Type 1A) | View Details |
| Unit P01-1009 (Type 1A) | View Details |
| Unit P02-1002 (Type 1) | View Details |
| Unit P03-1012 (Type 2) | View Details |
| Unit P04-1013 (Type 1) | View Details |
| Unit P08-1008 (Type 1A) | View Details |
| Unit P09-815 (Type 2A) | View Details |
| Unit P12-1010 (Type 1) | View Details |
| Unit TH-01-TH-05 (Type 1) | View Details |
| Unit TH-02-TH-06 (Type 1A) | View Details |
Unit 109 (Type 1.1)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
354.99 Square Feet
N/A
936.57 Square Feet
1291.56 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 110 (Type 1.1)
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
931.51 Square Feet
N/A
1579.17 Square Feet
2510.68 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 111-112 (Type 2.1)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
369.09 Square Feet
N/A
937 Square Feet
1306.09 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 113 (Type 1.1)
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
239.4 Square Feet
N/A
622.69 Square Feet
862.08 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 114-116 (Type 1A.1)
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
867.89 Square Feet
871.45 Square Feet
246.71 Square Feet
N/A
621.19 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 115 (Type 2A.1)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
369.74 Square Feet
N/A
937 Square Feet
1306.74 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 117 (Type 1A.1)
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
708.05 Square Feet
N/A
1566.47 Square Feet
2274.52 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 217-817 (Type 1A)
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
172.44 Square Feet
N/A
1566.2 Square Feet
1738.59 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P01-1009 (Type 1A)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
1064.23 Square Feet
1069.72 Square Feet
127.55 Square Feet
N/A
936.57 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P02-1002 (Type 1)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
127.66 Square Feet
N/A
933.12 Square Feet
1060.78 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P03-1012 (Type 2)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
990.5 Square Feet
989.2 Square Feet
53.6 Square Feet
N/A
941.52 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P04-1013 (Type 1)
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
674.9 Square Feet
680.17 Square Feet
53.6 Square Feet
N/A
626.57 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P08-1008 (Type 1A)
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
671.24 Square Feet
676.08 Square Feet
53.6 Square Feet
N/A
622.48 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P09-815 (Type 2A)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
995.12 Square Feet
998.78 Square Feet
53.6 Square Feet
N/A
945.07 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P12-1010 (Type 1)
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
1738.91 Square Feet
1749.14 Square Feet
172.44 Square Feet
N/A
1576.7 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit TH-01-TH-05 (Type 1)
3
3
N/A
Townhouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
884.15 Square Feet
N/A
2197.34 Square Feet
3081.49 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Store | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit TH-02-TH-06 (Type 1A)
3
3
N/A
Townhouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
884.15 Square Feet
N/A
2197.34 Square Feet
3081.49 Square Feet
No data found.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)