Under Construction
Title :
Golf Hills 2
Type :
Free Hold
Project Number :
4119
Completion Status :
Off Plan
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Golf Hills
Developer :
Plot Number :
5211664 (DWC-GC-34)
Project Configuration :
G+P+10
Number Of Units :
204
Number Of Floor :
10
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
218,369 Square Feet
Status Percentage :
N/A
Launch Date :
01-Sep-2025
Registration Date :
16-Oct-2025
Construction Started Date :
30-Dec-2025
Anticipated Completion Date :
30-Sep-2029
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Sep-2029
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Category | Bedroom Mix |
|---|---|
| 1 Bed | 70 |
| 2 Bed | 101 |
| 3 Bed | 33 |
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 109 (Type 1.1) | View Details |
| Unit 110 (Type 1.1) | View Details |
| Unit 111-112 (Type 2.1) | View Details |
| Unit 113 (Type 1.1) | View Details |
| Unit 114-116 (Type 1A.1) | View Details |
| Unit 115 (Type 2A.1) | View Details |
| Unit 117 (Type 1A.1) | View Details |
| Unit 217-817 (Type 1A) | View Details |
| Unit P01-1009 (Type 1A) | View Details |
| Unit P02-1002 (Type 1) | View Details |
| Unit P03-1012 (Type 2) | View Details |
| Unit P04-1013 (Type 1) | View Details |
| Unit P08-1008 (Type 1A) | View Details |
| Unit P09-815 (Type 2A) | View Details |
| Unit P12-1010 (Type 1) | View Details |
| Unit TH-01-TH-05 (Type 1) | View Details |
| Unit TH-02-TH-06 (Type 1A) | View Details |
Unit 109 (Type 1.1)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
355 Square Feet
N/A
937 Square Feet
1,292 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 110 (Type 1.1)
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
932 Square Feet
N/A
1,579 Square Feet
2,511 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 111-112 (Type 2.1)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
369 Square Feet
N/A
937 Square Feet
1,306 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 113 (Type 1.1)
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
239 Square Feet
N/A
623 Square Feet
862 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 114-116 (Type 1A.1)
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
868 Square Feet
871 Square Feet
247 Square Feet
N/A
621 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 115 (Type 2A.1)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
370 Square Feet
N/A
937 Square Feet
1,307 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 117 (Type 1A.1)
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
708 Square Feet
N/A
1,566 Square Feet
2,275 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 217-817 (Type 1A)
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
172 Square Feet
N/A
1,566 Square Feet
1,739 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P01-1009 (Type 1A)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
1,064 Square Feet
1,070 Square Feet
128 Square Feet
N/A
937 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P02-1002 (Type 1)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
128 Square Feet
N/A
933 Square Feet
1,061 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P03-1012 (Type 2)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
991 Square Feet
989 Square Feet
54 Square Feet
N/A
942 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P04-1013 (Type 1)
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
675 Square Feet
680 Square Feet
54 Square Feet
N/A
627 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P08-1008 (Type 1A)
1
1
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
671 Square Feet
676 Square Feet
54 Square Feet
N/A
622 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P09-815 (Type 2A)
2
2
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
995 Square Feet
999 Square Feet
54 Square Feet
N/A
945 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit P12-1010 (Type 1)
3
3
N/A
Apartment
N/A
N/A
N/A
1,739 Square Feet
1,749 Square Feet
172 Square Feet
N/A
1,577 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Powder | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit TH-01-TH-05 (Type 1)
3
3
N/A
Townhouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
884 Square Feet
N/A
2,197 Square Feet
3,081 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Store | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit TH-02-TH-06 (Type 1A)
3
3
N/A
Townhouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
884 Square Feet
N/A
2,197 Square Feet
3,081 Square Feet
No data found.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)