Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
Title :
Fairview
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
A06
Developer :
N/A
Plot Number :
36-
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
178
Number Of Floor :
20
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
100%
Launch Date :
N/A
Registration Date :
N/A
Construction Started Date :
01-Jan-2008
Anticipated Completion Date :
01-Jan-2014
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
About FAIRVIEW Project
Situated in Business Bay is a residential building called Fairview Residency. This 22-story beachfront property offers freehold residential flats. One of the top developers of real estate in the United Arab Emirates, Deyaar, is behind the tower. The building's construction was completed in April 2014, having begun in 2007.
One- and two-bedroom apartment units can be found in the tower. While some of these units face the road, the majority have views of Business Bay Lake. The building offers several services to its residents, including a play area, gym, swimming pool, and jacuzzi.
Business Bay is a mixed-use neighborhood with retail space, apartments, and offices. The neighborhood is bordered by a saltwater stream and is regarded as one of Dubai's fastest-growing commercial centers.
| Title | Floor Level | From | To | Action |
|---|---|---|---|---|
| Fairview | 1-10 | 1 | 10 | View Details |
| Fireview | 2-16 | 2 | 16 | View Details |
| Fairview | 17 | N/A | N/A | View Details |
| Fairview | 18 | N/A | N/A | View Details |
No data found.
No data found.
Fairview
1-10
1
10
N/A
No data found.
No data found.
Fireview
2-16
2
16
N/A
Fairview
17
N/A
N/A
N/A
Fairview
18
N/A
N/A
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Type A, Flat 1 | View Details |
| Type A , Flat 6 | View Details |
| Type B, Flat 7 | View Details |
| Type B , Flat 10 | View Details |
| Type C , Flat 3 | View Details |
| Type C , Flat 4 | View Details |
| Type C , Flat 8 | View Details |
| Type C , Flat 9 | View Details |
| Type D, Flat 2 | View Details |
| Type D, Flat 5 | View Details |
| Type D , Flat 7 | View Details |
| Type D, Flat 10 | View Details |
| Type E , Flat 1 | View Details |
| Type E, Flat 6 | View Details |
| Type F, Flat 2 | View Details |
Type A, Flat 1
1
2
N/A
N/A
1st
N/A
N/A
780.08 Square Feet
780.08 Square Feet
N/A
1562.53 Square Feet
N/A
N/A
This is Type A , Flat No 1 , 1st floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type A , Flat 6
11
2
N/A
N/A
1st
N/A
N/A
771.36 Square Feet
771.36 Square Feet
N/A
1108.07 Square Feet
N/A
N/A
This is Type A , Flat No 6 , 1st floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
Type B, Flat 7
1
2
N/A
N/A
1st
N/A
N/A
1067.38 Square Feet
1067.38 Square Feet
221.53 Square Feet
726.26 Square Feet
N/A
N/A
This is Type B , Flat No 7 , 1st floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
Type B , Flat 10
1
2
N/A
N/A
1st
N/A
N/A
1055.32 Square Feet
1055.32 Square Feet
221.53 Square Feet
1295.69 Square Feet
N/A
N/A
This is Type B , Flat No 10 , 1st floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type C , Flat 3
1
2
N/A
N/A
2nd - 16th
N/A
N/A
793.86 Square Feet
793.86 Square Feet
70.61 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type C , Flat No 3 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
Type C , Flat 4
1
2
N/A
N/A
2nd-16th
N/A
N/A
723.14 Square Feet
723.14 Square Feet
70.61 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type C , Flat No 4 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type C , Flat 8
1
2
N/A
N/A
2nd - 16th
N/A
N/A
810.01 Square Feet
810.01 Square Feet
70.61 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type C , Flat No 8 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
Type C , Flat 9
1
2
N/A
N/A
2nd - 16th
N/A
N/A
808.82 Square Feet
808.82 Square Feet
70.61 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type C , Flat No 9 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type D, Flat 2
1
2
N/A
N/A
2nd - 16th
N/A
N/A
857.69 Square Feet
857.69 Square Feet
67.17 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type D , Flat No 2 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type D, Flat 5
1
2
N/A
N/A
2nd - 16th
N/A
N/A
859.84 Square Feet
859.84 Square Feet
67.17 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type D , Flat No 5 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
Type D , Flat 7
1
2
N/A
N/A
2nd - 16th
N/A
N/A
913.02 Square Feet
N/A
67.17 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type D , Flat No 7 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type D, Flat 10
1
2
N/A
N/A
2nd - 16th
N/A
N/A
900.96 Square Feet
900.96 Square Feet
67.17 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type D , Flat No 10 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
Type E , Flat 1
1
2
N/A
N/A
2nd - 16th
N/A
N/A
899.13 Square Feet
899.13 Square Feet
122.82 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type E , Flat No 1 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type E, Flat 6
1
2
N/A
N/A
2nd - 16th
N/A
N/A
890.31 Square Feet
890.31 Square Feet
122.82 Square Feet
N/A
N/A
N/A
This is Type E , Flat No 6 , 2nd-16th floor In Fairview residence which Includes Living area, DIning,Kitchen,1 Bedroom and 2 Bathroom .
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | First | N/A | N/A | N/A |
| Living Area | First | N/A | N/A | N/A |
Type F, Flat 2
2
2
N/A
N/A
17th
N/A
N/A
1311.19 Square Feet
N/A
137.78 Square Feet
N/A
N/A
N/A
No data found.

