Under Construction
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 20% |
| 1st Installment | Within 3 Months of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| 2nd Installment | Within 9 Months of Sale Date (2nd Installment) | 10% |
| 3rd Installment | Within 15 Months of Sale Date (3rd Installment) | 10% |
| 4th Installment | Within 21 Months of Sale Date (4th Installment) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 40% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 3 Months of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| 2nd Installment | Within 7 Months of Sale Date (2nd Installment) | 10% |
| 3rd Installment | Within 10 Months of Sale Date (3rd Installment) | 10% |
| 4th Installment | Within 12 Months of Sale Date (4th Installment) | 5% |
| 5th Installment | Within 15 Months of Sale Date (5th Installment) | 5% |
| 6th Installment | Within 19 Months of Sale Date (6th Installment) | 5% |
| 7th Installment | Within 23 Months of Sale Date (7th Installment) | 5% |
| 8th Installment | Within 27 Months of Sale Date (8th Installment) | 5% |
| 9th Installment | Within 30 Months of Sale Date (9th Installment) | 5% |
| Payment At Handover | On Completion | 30% |
Title :
Design Quarter Tower C
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Planned
Life Cycle :
Emerging
Master Development :
Design Quarter
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
2B
Number Of Units :
86
Number Of Floor :
11
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
3.09
Launch Date :
01-Mar-2023
Registration Date :
16-Mar-2023
Construction Started Date :
01-May-2023
Anticipated Completion Date :
01-Feb-2027
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Jan-2027
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Meraas has created a new architectural marvel in Dubai called Design Quarter at Dubai Design District (d3), which offers limited-edition flats with one to three bedrooms. Be the first to discover your place in the cultural hub, which is proudly built for creative people. Enjoy this genuinely amazing and epic lifestyle, which is filled with first-rate conveniences and first-rate amenities that are unique in providing inhabitants with an extraordinary quality of life.
Design Quarter Tower C is a planned residential building within the Design Quarter at Dubai Design District (d3).
Overview
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 404 to 809 | View Details |
| Unit 201,203,205 | View Details |
| Unit 307,310 | View Details |
| Unit 303,306 | View Details |
| Unit 308,309 | View Details |
| Unit 304,305 | View Details |
| Unit 202,204,206 | View Details |
| Unit 403 to 810 | View Details |
| Unit 401 to 801/412 to 812 | View Details |
| Unit 301,312 | View Details |
| Unit 302,311 | View Details |
| Unit 402 to 802/411 to 811 | View Details |
| Unit 404 to 809 | View Details |
| Unit 406 to 806 | View Details |
| Unit 408 to 808 | View Details |
| Unit 904 | View Details |
| Unit 906 | View Details |
| Unit 902 | View Details |
| Unit 908 | View Details |
| Unit 901 | View Details |
| Unit 907 | View Details |
Unit 404 to 809
1
1
N/A
N/A
4 to 8
N/A
N/A
805 Square Feet
811 Square Feet
66 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
Unit 201,203,205
1
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
794 Square Feet
799 Square Feet
66 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 2 | N/A | N/A | N/A |
Unit 307,310
1
1
N/A
N/A
3
N/A
N/A
1,033 Square Feet
1,015 Square Feet
289 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 3 | N/A | N/A | N/A |
Unit 303,306
1
1
N/A
N/A
3
N/A
N/A
1,018 Square Feet
1,024 Square Feet
289 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 3 | N/A | N/A | N/A |
Unit 308,309
1
1
N/A
N/A
3
N/A
N/A
1,018 Square Feet
1,024 Square Feet
289 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 3 | N/A | N/A | N/A |
Unit 304,305
1
1
N/A
N/A
3
N/A
N/A
1,015 Square Feet
1,029 Square Feet
289 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 3 | N/A | N/A | N/A |
Unit 202,204,206
1
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
796 Square Feet
799 Square Feet
66 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 2 | N/A | N/A | N/A |
Unit 403 to 810
1
1
N/A
N/A
4 to 8
N/A
N/A
805 Square Feet
811 Square Feet
66 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
Unit 401 to 801/412 to 812
1
1
N/A
N/A
4 to 8
N/A
N/A
N/A
N/A
133 Square Feet
N/A
726 Square Feet
859 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
Unit 301,312
1
1
N/A
N/A
3
N/A
N/A
1,376 Square Feet
1,376 Square Feet
650 Square Feet
N/A
725 Square Feet
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 3 | N/A | N/A | N/A |
Unit 302,311
1
1
N/A
N/A
3
N/A
N/A
N/A
N/A
650 Square Feet
N/A
725 Square Feet
1,376 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 3 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 3 | N/A | N/A | N/A |
Unit 402 to 802/411 to 811
1
1
N/A
N/A
4 to 8
N/A
N/A
N/A
N/A
133 Square Feet
N/A
726 Square Feet
859 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
Unit 404 to 809
1
1
N/A
N/A
4 to 8
N/A
N/A
805 Square Feet
811 Square Feet
66 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
Unit 406 to 806
2
2
N/A
N/A
4 to 8
N/A
N/A
N/A
N/A
66 Square Feet
N/A
1,127 Square Feet
1,194 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
Unit 408 to 808
2
2
N/A
N/A
4 to 8
N/A
N/A
N/A
N/A
66 Square Feet
N/A
1,127 Square Feet
1,194 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
Unit 904
2
2
N/A
N/A
9
N/A
N/A
N/A
N/A
1,081 Square Feet
N/A
1,427 Square Feet
2,508 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 4 to 8 | N/A | N/A | N/A |
Unit 906
2
2
N/A
N/A
9
N/A
N/A
N/A
N/A
1,082 Square Feet
N/A
1,427 Square Feet
2,510 Square Feet
No data found.
Unit 902
3
3
N/A
N/A
9
N/A
N/A
N/A
N/A
797 Square Feet
N/A
2,126 Square Feet
2,923 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 9 | N/A | N/A | N/A |
Unit 908
3
3
N/A
N/A
9
N/A
N/A
N/A
N/A
796 Square Feet
N/A
2,126 Square Feet
2,922 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 9 | N/A | N/A | N/A |
Unit 901
3
3
N/A
N/A
9
N/A
N/A
N/A
N/A
807 Square Feet
N/A
2,144 Square Feet
2,951 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 9 | N/A | N/A | N/A |
Unit 907
3
3
N/A
N/A
9
N/A
N/A
N/A
N/A
812 Square Feet
N/A
2,142 Square Feet
2,954 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Foyer | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 9 | N/A | N/A | N/A |