UAE > Dubai > Dubai Design District > Design Quarter > Design Quarter Tower A
Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 20% |
| 1st Installment | Within 3 Months of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| 2nd Installment | Within 12 Months of Sale Date (2nd Installment) | 10% |
| 3rd Installment | Within 27 Months of Sale Date (3rd Installment) | 10% |
| 4th Installment | Within 48 Months of Sale Date (4th Installment) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 40% |
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 3 Months of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| 2nd Installment | Within 10 Months of Sale Date (2nd Installment) | 10% |
| 3rd Installment | Within 20 Months of Sale Date (3rd Installment) | 10% |
| 4th Installment | Within 32 Months of Sale Date (4th Installment) | 5% |
| 5th Installment | Within 47 Months of Sale Date (5th Installment) | 5% |
| 6th Installment | Within 66 Months of Sale Date (6th Installment) | 5% |
| 7th Installment | Within 89 Months of Sale Date (7th Installment) | 5% |
| 8th Installment | Within 116 Months of Sale Date (8th Installment) | 5% |
| 9th Installment | Within 146 Months of Sale Date (9th Installment) | 5% |
| Payment At Handover | On Completion | 30% |
Title :
Design Quarter Tower A
Type :
Free Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Planned
Life Cycle :
Emerging
Master Development :
Design Quarter
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
2B
Number Of Units :
197
Number Of Floor :
34
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
3.09%
Launch Date :
01-Mar-2023
Registration Date :
16-Mar-2023
Construction Started Date :
25-May-2023
Anticipated Completion Date :
25-Feb-2027
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Jan-2027
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Meraas has created a new architectural marvel in Dubai called Design Quarter at Dubai Design District (d3), which offers limited-edition flats with one to three bedrooms. Be the first to discover your place in the cultural hub, which is proudly built for creative people. Enjoy this genuinely amazing and epic lifestyle, which is filled with first-rate conveniences and first-rate amenities that are unique in providing inhabitants with an extraordinary quality of life.
Design Quarter Tower A is part of the Design Quarter development within the Dubai Design District (d3).
Overview
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 402 to 1502/406 to 1506 | View Details |
| Unit 203,305 | View Details |
| Unit 302 | View Details |
| Unit 204,306 | View Details |
| Unit 403 to 1503/407 to 1507 | View Details |
| Unit 303 | View Details |
| Unit 1702,3002 | View Details |
| Unit 202 | View Details |
| Unit 304 | View Details |
| Unit 1701to 3001 | View Details |
| Unit 201/301 | View Details |
| Unit 401 to 1501/405 to 1505 | View Details |
| Unit 404 to 1504/408 to 1508 | View Details |
| Unit 205,307 | View Details |
| Unit 1705 to 3005 | View Details |
| Unit 1704,3004 | View Details |
| Unit 1706 to 3006 | View Details |
| Unit 3204 | View Details |
| Unit 3205 | View Details |
| Unit 3203 | View Details |
| Unit 3201 | View Details |
| Unit 3202 | View Details |
Unit 402 to 1502/406 to 1506
1
1
N/A
N/A
4-15
N/A
N/A
822.68 Square Feet
822.90 Square Feet
62.43 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
Unit 203,305
1
1
N/A
N/A
2,3
N/A
N/A
813.54 Square Feet
813.64 Square Feet
62.43 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
Unit 302
1
1
N/A
N/A
3
N/A
N/A
N/A
N/A
259.84 Square Feet
N/A
751.21 Square Feet
1011.05 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 3 | N/A | N/A | 0 |
Unit 204,306
1
1
N/A
N/A
2,3
N/A
N/A
813.54 Square Feet
813.64 Square Feet
62.43 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
Unit 403 to 1503/407 to 1507
1
1
N/A
N/A
4-15
N/A
N/A
822.68 Square Feet
822.90 Square Feet
62.43 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Living | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Dining | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 4-15 | N/A | N/A | N/A |
Unit 303
1
1
N/A
N/A
3
N/A
N/A
N/A
N/A
258.33 Square Feet
N/A
751.21 Square Feet
1009.54 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 3 | N/A | N/A | 0 |
Unit 1702,3002
1
1
N/A
N/A
17 - 30
N/A
N/A
N/A
N/A
132.07 Square Feet
N/A
711.28 Square Feet
843.35 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
Unit 202
1
1
N/A
N/A
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
940.98 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom | 2 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom | 2 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 2 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 2 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 2 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 2 | N/A | N/A | 0 |
Unit 304
1
1
N/A
N/A
3
N/A
N/A
N/A
N/A
558.22 Square Feet
N/A
940.12 Square Feet
1498.34 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 3 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 3 | N/A | N/A | 0 |
Unit 1701to 3001
2
2
N/A
N/A
17-30
N/A
N/A
N/A
N/A
125.72 Square Feet
N/A
1138.82 Square Feet
1264.54 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 17-30 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 17-30 | N/A | N/A | N/A |
Unit 201/301
2
2
N/A
N/A
2,3
N/A
N/A
1175.96 Square Feet
1176.39 Square Feet
62.54 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 2,3 | N/A | N/A | N/A |
Unit 401 to 1501/405 to 1505
2
2
N/A
N/A
4-15
N/A
N/A
1184.46 Square Feet
1185.00 Square Feet
62.54 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 4 to 15 | N/A | N/A | N/A |
Unit 404 to 1504/408 to 1508
2
2
N/A
N/A
4-15
N/A
N/A
1184.68 Square Feet
1184.79 Square Feet
62.54 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 4 to 15 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 4 to 15 | N/A | N/A | N/A |
Unit 205,307
2
2
N/A
N/A
2,3
N/A
N/A
1175.42 Square Feet
1176.39 Square Feet
62.54 Square Feet
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 2,3 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 2,3 | N/A | N/A | N/A |
Unit 1705 to 3005
3
3
N/A
N/A
17 to 30
N/A
N/A
N/A
N/A
124.75 Square Feet
N/A
1558.94 Square Feet
1683.69 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
Unit 1704,3004
3
3
N/A
N/A
17 to 30
N/A
N/A
N/A
N/A
62.54 Square Feet
N/A
1484.24 Square Feet
1546.78 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
Unit 1706 to 3006
3
3
N/A
N/A
17 to 30
N/A
N/A
N/A
N/A
62.54 Square Feet
N/A
1484.24 Square Feet
1546.78 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 17 to 30 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 17 to 30 | N/A | N/A | N/A |
Unit 3204
3
3
N/A
N/A
32
N/A
N/A
N/A
N/A
774.89 Square Feet
N/A
2549.76 Square Feet
3324.65 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 32 | N/A | N/A | N/A |
Unit 3205
3
3
N/A
N/A
32
N/A
N/A
N/A
N/A
774.89 Square Feet
N/A
2549.65 Square Feet
3324.54 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 32 | N/A | N/A | N/A |
Unit 3203
3
3
N/A
N/A
32
N/A
N/A
N/A
N/A
639.91 Square Feet
N/A
2113.06 Square Feet
2752.97 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 32 | N/A | N/A | N/A |
Unit 3201
3
3
N/A
N/A
32
N/A
N/A
N/A
N/A
639.91 Square Feet
N/A
2112.74 Square Feet
2752.65 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 32 | N/A | N/A | N/A |
Unit 3202
3
3
N/A
N/A
32
N/A
N/A
N/A
N/A
630.66 Square Feet
N/A
2523.49 Square Feet
3154.15 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bedroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Master Bathroom | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Kitchen | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Living | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Dining | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Laundry | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bathroom 2 | 32 | N/A | N/A | 0 |
| Bedroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 32 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 32 | N/A | N/A | N/A |