| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 15% |
| 1st Installment | Within 5 Months of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| 2nd Installment | Within 10 Months of Sale Date (2nd Installment) | 10% |
| 3rd Installment | Within 16 Months of Sale Date (3rd Installment) | 10% |
| 4th Installment | Within 22 Months of Sale Date (4th Installment) | 15% |
| 5th Installment | Within 28 Months of Sale Date (5th Installment) | 10% |
| 6th Installment | Within 34 Months of Sale Date (6th Installment) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 20% |
Title :
Bay Villas
Type :
Free Hold
Project Number :
2899
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Island B
Developer :
N/A
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
615
Number Of Floor :
3
Plot Area :
331,809 Square Meter
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
N/A
Launch Date :
N/A
Registration Date :
15-Feb-2024
Construction Started Date :
26-Jul-2024
Anticipated Completion Date :
01-Jan-0001
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Bay Villas is an area located within Dubai Islands, Deira, Dubai. The project is being developed by Nakheel through its subsidiary, Dubai Islands.
IN A NUTSHELL
| Title | Action |
|---|---|
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A Mirror | View Details |
| Garden Villa Type B | View Details |
| Garden Villa Type C | View Details |
| Garden Villa Type D | View Details |
| Garden Villa Type D Mirror | View Details |
| Garden Villa Type E | View Details |
| Garden Villa Type F | View Details |
| Semidetached Villa Type A-1 | View Details |
| Semidetached Villa Type A-2 | View Details |
| Semidetached Villa Type B-1 | View Details |
| Semidetached Villa Type B-2 | View Details |
| Semidetached Villa Type C-1 | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
Garden Villa Type A
4
8
G+1
N/A
N/A
4,593 Square Feet
4,594 Square Feet
5,441 Square Feet
5,441 Square Feet
N/A
362 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 6,041.24 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 1,345.19 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 1,824.73 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 724.15 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 531.80 |
| Guest Bedroom | N/A | 43.06 | 47.36 | 2,039.32 |
| Guest Bathroom | N/A | 26.91 | 25.83 | 695.09 |
| Maid Room | N/A | 26.91 | 37.67 | 1,013.70 |
| Maid Bathroom | N/A | 16.15 | 25.83 | 417.15 |
| Driver Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 639.55 |
| Driver Bathroom | N/A | 25.83 | 16.15 | 417.15 |
| Laundry and Pet Zone | N/A | 30.14 | 8.61 | 259.51 |
| Garage | N/A | 64.58 | 67.81 | 4,379.17 |
| Primary Bedroom | N/A | 45.21 | 52.74 | 2,384.38 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 35.52 | 1,835.32 |
| Primary WIC | N/A | 54.90 | 31.22 | 1,713.98 |
| Bedroom 1 | N/A | 46.29 | 43.06 | 1,993.25 |
| Bathroom 1 | N/A | 26.91 | 35.52 | 955.84 |
| WIC 1 | N/A | 31.22 | 20.45 | 638.45 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 46.29 | 1,993.25 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.45 | 39.83 | 814.52 |
| Family Living | N/A | 38.75 | 64.58 | 2,502.48 |
Garden Villa Type A Mirror
4
8
G+1
N/A
N/A
4,593 Square Feet
4,594 Square Feet
5,441 Square Feet
5,441 Square Feet
N/A
362 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 6,041.24 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 1,345.19 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 1,824.73 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 724.15 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 531.80 |
| Guest Bedroom | N/A | 43.06 | 47.36 | 2,039.32 |
| Guest Bathroom | N/A | 26.91 | 25.83 | 695.09 |
| Maid Room | N/A | 26.91 | 37.67 | 1,013.70 |
| Maid Bathroom | N/A | 16.15 | 25.83 | 417.15 |
| Driver Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 639.55 |
| Driver Bathroom | N/A | 25.83 | 16.15 | 417.15 |
| Laundry and Pet Zone | N/A | 30.14 | 8.61 | 259.51 |
| Garage | N/A | 64.58 | 67.81 | 4,379.17 |
| Primary Bedroom | N/A | 45.21 | 52.74 | 2,384.38 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 35.52 | 1,835.32 |
| Primary WIC | N/A | 54.90 | 31.22 | 1,713.98 |
| Bedroom 1 | N/A | 46.29 | 43.06 | 1,993.25 |
| Bathroom 1 | N/A | 26.91 | 35.52 | 955.84 |
| WIC 1 | N/A | 31.22 | 20.45 | 638.45 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 46.29 | 1,993.25 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.45 | 39.83 | 814.52 |
| Family Living | N/A | 38.75 | 64.58 | 2,502.48 |
Garden Villa Type B
4
7
G+1
N/A
N/A
4,570 Square Feet
4,570 Square Feet
5,857 Square Feet
5,858 Square Feet
N/A
452 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 82.88 | 61.35 | 5,084.69 |
| Kitchen | Ground | 61.35 | 29.06 | 1,782.83 |
| Dining | Ground | 61.35 | 38.75 | 2,377.31 |
| Powder Room | Ground | 23.68 | 18.30 | 433.34 |
| Guest Bedroom | Ground | 59.20 | 40.90 | 2,421.28 |
| Guest Bathroom | Ground | 37.67 | 18.30 | 689.36 |
| Maid Room | Ground | 27.99 | 30.14 | 843.62 |
| Maid Bathroom | Ground | 18.30 | 16.15 | 295.55 |
| Driver Room | Ground | 22.60 | 30.14 | 681.16 |
| Driver Bathroom | Ground | 17.22 | 16.15 | 278.10 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 34.44 | 25.83 | 889.59 |
| Garage | Ground | 96.88 | 78.58 | 7,612.83 |
| Primary Bedroom | First | 51.67 | 55.97 | 2,891.97 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 33.37 | 1,724.23 |
| Primary WIC | First | 51.67 | 30.14 | 1,557.33 |
| Bedroom 1 | First | 44.13 | 50.59 | 2,232.54 |
| Bathroom 1 | First | 30.14 | 25.83 | 778.52 |
| Bedroom 2 | First | 51.67 | 43.06 | 2,224.91 |
| Bathroom 2 | First | 31.22 | 25.83 | 806.41 |
| Family Living | First | 43.06 | 89.34 | 3,846.98 |
Garden Villa Type C
4
7
G+1
N/A
N/A
4,518 Square Feet
4,518 Square Feet
5,490 Square Feet
5,491 Square Feet
N/A
465 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 69.97 | 61.35 | 4,292.66 |
| Kitchen | Ground | 30.14 | 61.35 | 1,849.09 |
| Dining | Ground | 44.13 | 61.35 | 2,707.38 |
| Powder Room | Ground | 19.38 | 22.60 | 437.99 |
| Guest Bedroom | Ground | 45.21 | 43.06 | 1,946.74 |
| Guest Bathroom | Ground | 30.14 | 24.76 | 746.27 |
| Maid Room | Ground | 29.06 | 22.60 | 656.76 |
| Maid Bathroom | Ground | 19.38 | 18.30 | 354.65 |
| Store/Pet Zone | Ground | 46.29 | 20.45 | 946.63 |
| Garage | Ground | 64.58 | 67.81 | 4,379.17 |
| Primary Bedroom | First | 45.21 | 64.58 | 2,919.66 |
| Primary Bathroom | N/A | 48.44 | 40.90 | 1,981.20 |
| Primary WIC | First | 25.83 | 19.38 | 500.59 |
| Bedroom 1 | First | 43.06 | 43.06 | 1,854.16 |
| Bathroom 1 | First | 27.99 | 19.38 | 542.45 |
| Bedroom 2 | First | 43.06 | 43.06 | 1,854.16 |
| Bathroom 2 | First | 27.99 | 19.38 | 542.45 |
| Family Living | First | 58.13 | 59.20 | 3,441.30 |
| Maid Bedroom | First | 35.52 | 24.76 | 879.48 |
| Maid Bathroom | First | 18.30 | 24.76 | 453.11 |
Garden Villa Type D
4
8
G+1
N/A
N/A
4,376 Square Feet
4,376 Square Feet
5,885 Square Feet
5,885 Square Feet
N/A
547 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 53.82 | 62.43 | 3,359.98 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 40.90 | 2,024.96 |
| Dining | Ground | 31.22 | 62.43 | 1,949.06 |
| Powder Room | Ground | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| Store | Ground | 17.22 | 13.99 | 240.91 |
| Formal Living | Ground | 68.89 | 41.98 | 2,892.00 |
| Maid Room | Ground | 25.83 | 24.76 | 639.55 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 15.07 | 373.13 |
| Driver Room | Ground | 25.83 | 24.76 | 639.55 |
| Driver Bathroom | Ground | 23.68 | 15.07 | 356.86 |
| Pet Zone | Ground | 22.60 | 16.15 | 364.99 |
| Garage | Ground | 99.03 | 67.81 | 6,715.22 |
| Primary Bedroom | First | 45.21 | 61.35 | 2,773.63 |
| Primary Bathroom | First | 39.83 | 32.29 | 1,286.11 |
| Primary WIC | First | 31.22 | 32.29 | 1,008.09 |
| Bedroom 1 | First | 43.06 | 50.59 | 2,178.41 |
| Bathroom 1 | First | 29.06 | 25.83 | 750.62 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 2,287.17 |
| Bathroom 2 | First | 30.14 | 20.45 | 616.36 |
| Bedroom 3 | First | 43.06 | 45.21 | 1,946.74 |
| Bathroom 3 | First | 34.44 | 23.68 | 815.54 |
Garden Villa Type D Mirror
4
8
G+1
N/A
N/A
4,376 Square Feet
4,376 Square Feet
5,884 Square Feet
5,885 Square Feet
N/A
547 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 53.82 | 62.43 | 3,359.98 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 40.90 | 2,024.96 |
| Dining | Ground | 31.22 | 62.43 | 1,949.06 |
| Powder Room | Ground | 29.06 | 20.45 | 594.28 |
| Store | Ground | 17.22 | 13.99 | 240.91 |
| Formal Living | Ground | 68.89 | 41.98 | 2,892.00 |
| Maid Room | Ground | 25.83 | 24.76 | 639.55 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 15.07 | 373.13 |
| Driver Room | Ground | 25.83 | 24.76 | 639.55 |
| Driver Bathroom | Ground | 23.68 | 15.07 | 356.86 |
| Pet Zone | Ground | 22.60 | 16.15 | 364.99 |
| Garage | Ground | 99.03 | 67.81 | 6,715.22 |
| Primary Bedroom | First | 45.21 | 61.35 | 2,773.63 |
| Primary Bathroom | First | 39.83 | 32.29 | 1,286.11 |
| Primary WIC | First | 31.22 | 32.29 | 1,008.09 |
| Bedroom 1 | First | 43.06 | 50.59 | 2,178.41 |
| Bathroom 1 | First | 29.06 | 25.83 | 750.62 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 2,287.17 |
| Bathroom 2 | First | 30.14 | 20.45 | 616.36 |
| Bedroom 3 | First | 43.06 | 45.21 | 1,946.74 |
| Bathroom 3 | First | 34.44 | 23.68 | 815.54 |
Garden Villa Type E
4
8
G+1
N/A
N/A
4,593 Square Feet
4,594 Square Feet
5,441 Square Feet
5,441 Square Feet
N/A
362 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 76.42 | 51.67 | 3,948.62 |
| Kitchen | Ground | 53.82 | 29.06 | 1,564.01 |
| Dining | Ground | 50.59 | 39.83 | 2,015.00 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 23.68 | 433.34 |
| Formal Living | Ground | 55.97 | 50.59 | 2,831.52 |
| Maid Room | Ground | 32.29 | 26.91 | 868.92 |
| Maid Bathroom | Ground | 16.15 | 17.22 | 278.10 |
| Driver Room | Ground | 26.91 | 24.76 | 666.29 |
| Driver Bathroom | Ground | 15.07 | 24.76 | 373.13 |
| Pet Zone and Laundry | Ground | 37.67 | 18.30 | 689.36 |
| Garage | Ground | 88.26 | 66.74 | 5,890.47 |
| Primary Bedroom | First | 50.59 | 48.44 | 2,450.58 |
| Primary Bathroom | First | 34.44 | 43.06 | 1,482.99 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 27.99 | 994.20 |
| Bedroom 1 | First | 55.97 | 43.06 | 2,410.07 |
| Bathroom 1 | First | 18.30 | 33.37 | 610.67 |
| Bedroom 2 | First | 43.06 | 48.44 | 2,085.83 |
| Bathroom 2 | First | 35.52 | 17.22 | 611.65 |
| Bedroom 3 | First | 43.06 | 50.59 | 2,178.41 |
| Bathroom 3 | First | 29.06 | 22.60 | 656.76 |
Garden Villa Type F
5
8
G+1
N/A
N/A
4,579 Square Feet
4,580 Square Feet
6,399 Square Feet
6,400 Square Feet
N/A
1,159 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 60.28 | 62.43 | 3,763.28 |
| Kitchen | Ground | 30.14 | 62.43 | 1,881.64 |
| Dining | Ground | 49.51 | 62.43 | 3,090.91 |
| Powder Room | Ground | 19.38 | 17.22 | 333.72 |
| Guest Bedroom | Ground | 45.21 | 43.06 | 1,946.74 |
| Maid Room | Ground | 26.91 | 23.68 | 637.23 |
| Maid Bathroom | Ground | 25.83 | 13.99 | 361.36 |
| Driver Room | Ground | 27.99 | 22.60 | 632.57 |
| Driver Bathroom | Ground | 15.07 | 22.60 | 340.58 |
| Guest Bathroom | Ground | 24.76 | 22.60 | 559.58 |
| Garage | Ground | 104.41 | 65.66 | 6,855.56 |
| Primary Bedroom | First | 46.29 | 51.67 | 2,391.80 |
| Primary Bathroom | First | 47.36 | 29.06 | 1,376.28 |
| Primary WIC | First | 47.36 | 49.51 | 2,344.79 |
| Bedroom 1 | First | 46.29 | 43.06 | 1,993.25 |
| Bathroom 1 | First | 24.76 | 24.76 | 613.06 |
| Bedroom 2 | First | 46.29 | 43.06 | 1,993.25 |
| Bathroom 2 | First | 24.76 | 24.76 | 613.06 |
| Bedroom 3 | First | 43.06 | 43.06 | 1,854.16 |
| Bathroom 3 | First | 23.68 | 25.83 | 611.65 |
Semidetached Villa Type A-1
3
5
G+1
N/A
N/A
3,020 Square Feet
3,020 Square Feet
4,059 Square Feet
4,059 Square Feet
N/A
362 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Semidetached Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 66.74 | 54.90 | 3,664.03 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 27.99 | 1,385.78 |
| Dining | Ground | 29.06 | 54.90 | 1,595.39 |
| Powder Room | Ground | 20.45 | 25.83 | 528.22 |
| Maid Room | Ground | 29.06 | 38.75 | 1,126.08 |
| Maid Bathroom | Ground | 18.30 | 25.83 | 472.69 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 23.68 | 25.83 | 611.65 |
| Garage | Ground | 66.74 | 77.50 | 5,172.35 |
| Primary Bedroom | First | 54.90 | 43.06 | 2,363.99 |
| Primary Bathroom | N/A | 39.83 | 41.98 | 1,672.06 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 26.91 | 955.84 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 2,287.17 |
| Bathroom 2 | First | 31.22 | 24.76 | 773.01 |
| Bedroom 3 | First | 49.51 | 54.90 | 2,718.10 |
| Bathroom 3 | First | 32.29 | 19.38 | 625.78 |
Semidetached Villa Type A-2
3
5
G+1
N/A
N/A
3,031 Square Feet
3,031 Square Feet
4,050 Square Feet
4,051 Square Feet
N/A
348 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Semidetached Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 66.74 | 54.90 | 3,664.03 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 27.99 | 1,385.78 |
| Dining | Ground | 29.06 | 54.90 | 1,595.39 |
| Powder Room | Ground | 20.45 | 25.83 | 528.22 |
| Maid Room | Ground | 29.06 | 38.75 | 1,126.08 |
| Maid Bathroom | Ground | 18.30 | 25.83 | 472.69 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 23.68 | 25.83 | 611.65 |
| Garage | Ground | 66.74 | 77.50 | 5,172.35 |
| Primary Bedroom | First | 54.90 | 43.06 | 2,363.99 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 26.91 | 955.84 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 2,287.17 |
| Bathroom 2 | First | 31.22 | 24.76 | 773.01 |
| Bedroom 3 | First | 49.51 | 54.90 | 2,718.10 |
| Bathroom 3 | First | 32.29 | 19.38 | 625.78 |
| Primary Bathroom | First | 39.83 | 41.98 | 1,672.06 |
Semidetached Villa Type B-1
3
6
G+1
N/A
N/A
4,593 Square Feet
4,594 Square Feet
3,815 Square Feet
3,815 Square Feet
N/A
362 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Semidetached Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 54.90 | 73.20 | 4,018.68 |
| Kitchen | Ground | 34.44 | 33.37 | 1,149.26 |
| Dining | Ground | 32.29 | 34.44 | 1,112.07 |
| Powder Room | Ground | 33.37 | 18.30 | 610.67 |
| Maid Room | Ground | 40.90 | 26.91 | 1,100.62 |
| Maid Bathroom | Ground | 25.83 | 15.07 | 389.26 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 25.83 | 19.38 | 500.59 |
| Garage | Ground | 64.58 | 66.74 | 4,310.07 |
| Primary Bedroom | First | 54.90 | 43.06 | 2,363.99 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 26.91 | 955.84 |
| Bedroom 2 | First | 44.13 | 48.44 | 2,137.66 |
| Bathroom 2 | First | 30.14 | 24.76 | 746.27 |
| Bedroom 1 | First | 45.21 | 48.44 | 2,189.97 |
| Bathroom 1 | First | 31.22 | 25.83 | 806.41 |
Semidetached Villa Type B-2
3
6
G+1
N/A
N/A
3,030 Square Feet
3,031 Square Feet
3,822 Square Feet
3,823 Square Feet
N/A
239 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Semidetached Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 54.90 | 73.20 | 4,018.68 |
| Kitchen | Ground | 34.44 | 33.37 | 1,149.26 |
| Dining | Ground | 32.29 | 34.44 | 1,112.07 |
| Powder Room | Ground | 33.37 | 18.30 | 610.67 |
| Maid Room | Ground | 40.90 | 26.91 | 1,100.62 |
| Maid Bathroom | Ground | 25.83 | 15.07 | 389.26 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 25.83 | 19.38 | 500.59 |
| Garage | Ground | 64.58 | 66.74 | 4,310.07 |
| Primary Bedroom | First | 54.90 | 43.06 | 2,363.99 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 26.91 | 955.84 |
| Bedroom 2 | First | 44.13 | 48.44 | 2,137.66 |
| Bathroom 2 | First | 30.14 | 24.76 | 746.27 |
| Bedroom 1 | First | 45.21 | 48.44 | 2,189.97 |
| Bathroom 1 | First | 31.22 | 25.83 | 806.41 |
Semidetached Villa Type C-1
4
6
G+1
N/A
N/A
3,261 Square Feet
3,261 Square Feet
4,233 Square Feet
4,234 Square Feet
N/A
301 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 60.28 | 71.04 | 4,282.29 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 27.99 | 1,385.78 |
| Dining | Ground | 36.60 | 35.52 | 1,300.03 |
| Powder Room | Ground | 20.45 | 25.83 | 528.22 |
| Maid Room | Ground | 29.06 | 38.75 | 1,126.08 |
| Maid Bathroom | Ground | 16.15 | 25.83 | 417.15 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 23.68 | 25.83 | 611.65 |
| Garage | Ground | 68.89 | 77.50 | 5,338.98 |
| Primary Bedroom | First | 51.67 | 51.67 | 2,669.79 |
| Primary WIC | First | 51.67 | 20.45 | 1,056.65 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 2,287.17 |
| Bathroom 2 | First | 31.22 | 24.76 | 773.01 |
| Bedroom 1 | First | 43.06 | 51.67 | 2,224.91 |
| Bathroom 1 | First | 27.99 | 25.83 | 722.98 |
| Bedroom 3 | First | 49.51 | 50.59 | 2,504.71 |
| Bathroom 3 | First | 32.29 | 19.38 | 625.78 |
Garden Villa Type A
4
8
G+1
N/A
N/A
4,593 Square Feet
4,594 Square Feet
5,441 Square Feet
5,441 Square Feet
N/A
362 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 6,041.24 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 1,345.19 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 1,824.73 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 724.15 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 531.80 |
| Guest Bedroom | N/A | 43.06 | 47.36 | 2,039.32 |
| Guest Bathroom | N/A | 26.91 | 25.83 | 695.09 |
| Maid Room | N/A | 26.91 | 37.67 | 1,013.70 |
| Maid Bathroom | N/A | 16.15 | 25.83 | 417.15 |
| Driver Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 639.55 |
| Driver Bathroom | N/A | 25.83 | 16.15 | 417.15 |
| Laundry and Pet Zone | N/A | 30.14 | 8.61 | 259.51 |
| Garage | N/A | 64.58 | 67.81 | 4,379.17 |
| Primary Bedroom | N/A | 45.21 | 52.74 | 2,384.38 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 35.52 | 1,835.32 |
| Primary WIC | N/A | 54.90 | 31.22 | 1,713.98 |
| Bedroom 1 | N/A | 46.29 | 43.06 | 1,993.25 |
| Bathroom 1 | N/A | 26.91 | 35.52 | 955.84 |
| WIC 1 | N/A | 31.22 | 20.45 | 638.45 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 46.29 | 1,993.25 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.45 | 39.83 | 814.52 |
| Family Living | N/A | 38.75 | 64.58 | 2,502.48 |
Garden Villa Type A
4
8
G+1
N/A
N/A
4,593 Square Feet
4,594 Square Feet
5,441 Square Feet
5,441 Square Feet
N/A
362 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 6,041.24 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 1,345.19 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 1,824.73 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 724.15 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 531.80 |
| Guest Bedroom | N/A | 43.06 | 47.36 | 2,039.32 |
| Guest Bathroom | N/A | 26.91 | 25.83 | 695.09 |
| Maid Room | N/A | 26.91 | 37.67 | 1,013.70 |
| Maid Bathroom | N/A | 16.15 | 25.83 | 417.15 |
| Driver Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 639.55 |
| Driver Bathroom | N/A | 25.83 | 16.15 | 417.15 |
| Laundry and Pet Zone | N/A | 30.14 | 8.61 | 259.51 |
| Garage | N/A | 64.58 | 67.81 | 4,379.17 |
| Primary Bedroom | N/A | 45.21 | 52.74 | 2,384.38 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 35.52 | 1,835.32 |
| Primary WIC | N/A | 54.90 | 31.22 | 1,713.98 |
| Bedroom 1 | N/A | 46.29 | 43.06 | 1,993.25 |
| Bathroom 1 | N/A | 26.91 | 35.52 | 955.84 |
| WIC 1 | N/A | 31.22 | 20.45 | 638.45 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 46.29 | 1,993.25 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.45 | 39.83 | 814.52 |
| Family Living | N/A | 38.75 | 64.58 | 2,502.48 |
Garden Villa Type A
4
8
G+1
N/A
N/A
4,593 Square Feet
4,594 Square Feet
5,441 Square Feet
5,441 Square Feet
N/A
362 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 6,041.24 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 1,345.19 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 1,824.73 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 724.15 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 531.80 |
