Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 15% |
| 1st Installment | Within 5 Months of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| 2nd Installment | Within 15 Months of Sale Date (2nd Installment) | 10% |
| 3rd Installment | Within 31 Months of Sale Date (3rd Installment) | 10% |
| 4th Installment | Within 53 Months of Sale Date (4th Installment) | 15% |
| 5th Installment | Within 81 Months of Sale Date (5th Installment) | 10% |
| 6th Installment | Within 115 Months of Sale Date (6th Installment) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 20% |
Title :
Bay Villas
Type :
Free Hold
Project Number :
2899
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Island B
Developer :
N/A
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
615
Number Of Floor :
3
Plot Area :
331,809 Square Meter
Built Up Area :
N/A
Construction Status :
N/A
Launch Date :
N/A
Registration Date :
15-Feb-2024
Construction Started Date :
26-Jul-2024
Anticipated Completion Date :
01-Jan-0001
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Bay Villas is an area located within Dubai Islands, Deira, Dubai. The project is being developed by Nakheel through its subsidiary, Dubai Islands.
IN A NUTSHELL
| Title | Action |
|---|---|
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A Mirror | View Details |
| Garden Villa Type B | View Details |
| Garden Villa Type C | View Details |
| Garden Villa Type D | View Details |
| Garden Villa Type D Mirror | View Details |
| Garden Villa Type E | View Details |
| Garden Villa Type F | View Details |
| Semidetached Villa Type A-1 | View Details |
| Semidetached Villa Type A-2 | View Details |
| Semidetached Villa Type B-1 | View Details |
| Semidetached Villa Type B-2 | View Details |
| Semidetached Villa Type C-1 | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
| Garden Villa Type A | View Details |
Garden Villa Type A
4
8
G+1
N/A
N/A
4593 Square Feet
4593.93 Square Feet
5441 Square Feet
5441.48 Square Feet
N/A
362.42 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 52 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 12 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 16 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 6 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 5 |
| Guest Bedroom | N/A | 43.06 | 47.36 | 18 |
| Guest Bathroom | N/A | 26.91 | 25.83 | 6 |
| Maid Room | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Maid Bathroom | N/A | 16.15 | 25.83 | 4 |
| Driver Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Driver Bathroom | N/A | 25.83 | 16.15 | 4 |
| Laundry and Pet Zone | N/A | 30.14 | 8.61 | 2 |
| Garage | N/A | 64.58 | 67.81 | 38 |
| Primary Bedroom | N/A | 45.21 | 52.74 | 21 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 35.52 | 16 |
| Primary WIC | N/A | 54.90 | 31.22 | 15 |
| Bedroom 1 | N/A | 46.29 | 43.06 | 17 |
| Bathroom 1 | N/A | 26.91 | 35.52 | 8 |
| WIC 1 | N/A | 31.22 | 20.45 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 46.29 | 17 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.45 | 39.83 | 7 |
| Family Living | N/A | 38.75 | 64.58 | 22 |
Garden Villa Type A Mirror
4
8
G+1
N/A
N/A
4593 Square Feet
4593.93 Square Feet
5441 Square Feet
5441.48 Square Feet
N/A
362.42 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 52 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 12 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 16 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 6 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 5 |
| Guest Bedroom | N/A | 43.06 | 47.36 | 18 |
| Guest Bathroom | N/A | 26.91 | 25.83 | 6 |
| Maid Room | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Maid Bathroom | N/A | 16.15 | 25.83 | 4 |
| Driver Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Driver Bathroom | N/A | 25.83 | 16.15 | 4 |
| Laundry and Pet Zone | N/A | 30.14 | 8.61 | 2 |
| Garage | N/A | 64.58 | 67.81 | 38 |
| Primary Bedroom | N/A | 45.21 | 52.74 | 21 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 35.52 | 16 |
| Primary WIC | N/A | 54.90 | 31.22 | 15 |
| Bedroom 1 | N/A | 46.29 | 43.06 | 17 |
| Bathroom 1 | N/A | 26.91 | 35.52 | 8 |
| WIC 1 | N/A | 31.22 | 20.45 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 46.29 | 17 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.45 | 39.83 | 7 |
| Family Living | N/A | 38.75 | 64.58 | 22 |
Garden Villa Type B
4
7
G+1
N/A
N/A
4570 Square Feet
4570.35 Square Feet
5857 Square Feet
5857.61 Square Feet
N/A
451.98 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 82.88 | 61.35 | 44 |
| Kitchen | Ground | 61.35 | 29.06 | 15 |
| Dining | Ground | 61.35 | 38.75 | 21 |
| Powder Room | Ground | 23.68 | 18.30 | 4 |
| Guest Bedroom | Ground | 59.20 | 40.90 | 21 |
| Guest Bathroom | Ground | 37.67 | 18.30 | 6 |
| Maid Room | Ground | 27.99 | 30.14 | 7 |
| Maid Bathroom | Ground | 18.30 | 16.15 | 3 |
| Driver Room | Ground | 22.60 | 30.14 | 6 |
| Driver Bathroom | Ground | 17.22 | 16.15 | 2 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 34.44 | 25.83 | 8 |
| Garage | Ground | 96.88 | 78.58 | 66 |
| Primary Bedroom | First | 51.67 | 55.97 | 25 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 33.37 | 15 |
| Primary WIC | First | 51.67 | 30.14 | 13 |
| Bedroom 1 | First | 44.13 | 50.59 | 19 |
| Bathroom 1 | First | 30.14 | 25.83 | 7 |
| Bedroom 2 | First | 51.67 | 43.06 | 19 |
| Bathroom 2 | First | 31.22 | 25.83 | 7 |
| Family Living | First | 43.06 | 89.34 | 33 |
Garden Villa Type C
4
7
G+1
N/A
N/A
4518 Square Feet
4518.47 Square Feet
5490 Square Feet
5490.56 Square Feet
N/A
464.68 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 69.97 | 61.35 | 37 |
| Kitchen | Ground | 30.14 | 61.35 | 16 |
| Dining | Ground | 44.13 | 61.35 | 23 |
| Powder Room | Ground | 19.38 | 22.60 | 4 |
| Guest Bedroom | Ground | 45.21 | 43.06 | 17 |
| Guest Bathroom | Ground | 30.14 | 24.76 | 6 |
| Maid Room | Ground | 29.06 | 22.60 | 6 |
| Maid Bathroom | Ground | 19.38 | 18.30 | 3 |
| Store/Pet Zone | Ground | 46.29 | 20.45 | 8 |
| Garage | Ground | 64.58 | 67.81 | 38 |
| Primary Bedroom | First | 45.21 | 64.58 | 25 |
| Primary Bathroom | N/A | 48.44 | 40.90 | 17 |
| Primary WIC | First | 25.83 | 19.38 | 4 |
| Bedroom 1 | First | 43.06 | 43.06 | 16 |
| Bathroom 1 | First | 27.99 | 19.38 | 5 |
| Bedroom 2 | First | 43.06 | 43.06 | 16 |
| Bathroom 2 | First | 27.99 | 19.38 | 5 |
| Family Living | First | 58.13 | 59.20 | 30 |
| Maid Bedroom | First | 35.52 | 24.76 | 8 |
| Maid Bathroom | First | 18.30 | 24.76 | 4 |
Garden Villa Type D
4
8
G+1
N/A
N/A
4376 Square Feet
4376.18 Square Feet
5885 Square Feet
5885.17 Square Feet
N/A
547.45 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 53.82 | 62.43 | 29 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 40.90 | 17 |
| Dining | Ground | 31.22 | 62.43 | 17 |
| Powder Room | Ground | 29.06 | 20.45 | 5 |
| Store | Ground | 17.22 | 13.99 | 2 |
| Formal Living | Ground | 68.89 | 41.98 | 25 |
| Maid Room | Ground | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 15.07 | 3 |
| Driver Room | Ground | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Driver Bathroom | Ground | 23.68 | 15.07 | 3 |
| Pet Zone | Ground | 22.60 | 16.15 | 3 |
| Garage | Ground | 99.03 | 67.81 | 58 |
| Primary Bedroom | First | 45.21 | 61.35 | 24 |
| Primary Bathroom | First | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Primary WIC | First | 31.22 | 32.29 | 9 |
| Bedroom 1 | First | 43.06 | 50.59 | 19 |
| Bathroom 1 | First | 29.06 | 25.83 | 6 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 20 |
| Bathroom 2 | First | 30.14 | 20.45 | 5 |
| Bedroom 3 | First | 43.06 | 45.21 | 17 |
| Bathroom 3 | First | 34.44 | 23.68 | 7 |
Garden Villa Type D Mirror
4
8
G+1
N/A
N/A
4376 Square Feet
4376.18 Square Feet
5884 Square Feet
5884.95 Square Feet
N/A
547.34 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 53.82 | 62.43 | 29 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 40.90 | 17 |
| Dining | Ground | 31.22 | 62.43 | 17 |
| Powder Room | Ground | 29.06 | 20.45 | 5 |
| Store | Ground | 17.22 | 13.99 | 2 |
| Formal Living | Ground | 68.89 | 41.98 | 25 |
| Maid Room | Ground | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 15.07 | 3 |
| Driver Room | Ground | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Driver Bathroom | Ground | 23.68 | 15.07 | 3 |
| Pet Zone | Ground | 22.60 | 16.15 | 3 |
| Garage | Ground | 99.03 | 67.81 | 58 |
| Primary Bedroom | First | 45.21 | 61.35 | 24 |
| Primary Bathroom | First | 39.83 | 32.29 | 11 |
| Primary WIC | First | 31.22 | 32.29 | 9 |
| Bedroom 1 | First | 43.06 | 50.59 | 19 |
| Bathroom 1 | First | 29.06 | 25.83 | 6 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 20 |
| Bathroom 2 | First | 30.14 | 20.45 | 5 |
| Bedroom 3 | First | 43.06 | 45.21 | 17 |
| Bathroom 3 | First | 34.44 | 23.68 | 7 |
Garden Villa Type E
4
8
G+1
N/A
N/A
4593 Square Feet
4593.93 Square Feet
5441 Square Feet
5441.48 Square Feet
N/A
362.42 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 76.42 | 51.67 | 34 |
| Kitchen | Ground | 53.82 | 29.06 | 14 |
| Dining | Ground | 50.59 | 39.83 | 17 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 23.68 | 4 |
| Formal Living | Ground | 55.97 | 50.59 | 24 |
| Maid Room | Ground | 32.29 | 26.91 | 8 |
| Maid Bathroom | Ground | 16.15 | 17.22 | 2 |
| Driver Room | Ground | 26.91 | 24.76 | 6 |
| Driver Bathroom | Ground | 15.07 | 24.76 | 3 |
| Pet Zone and Laundry | Ground | 37.67 | 18.30 | 6 |
| Garage | Ground | 88.26 | 66.74 | 51 |
| Primary Bedroom | First | 50.59 | 48.44 | 21 |
| Primary Bathroom | First | 34.44 | 43.06 | 13 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 27.99 | 9 |
| Bedroom 1 | First | 55.97 | 43.06 | 21 |
| Bathroom 1 | First | 18.30 | 33.37 | 5 |
| Bedroom 2 | First | 43.06 | 48.44 | 18 |
| Bathroom 2 | First | 35.52 | 17.22 | 5 |
| Bedroom 3 | First | 43.06 | 50.59 | 19 |
| Bathroom 3 | First | 29.06 | 22.60 | 6 |
Garden Villa Type F
5
8
G+1
N/A
N/A
4579 Square Feet
4579.94 Square Feet
6399 Square Feet
6399.90 Square Feet
N/A
1159.17 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 60.28 | 62.43 | 32 |
| Kitchen | Ground | 30.14 | 62.43 | 16 |
| Dining | Ground | 49.51 | 62.43 | 27 |
| Powder Room | Ground | 19.38 | 17.22 | 3 |
| Guest Bedroom | Ground | 45.21 | 43.06 | 17 |
| Maid Room | Ground | 26.91 | 23.68 | 6 |
| Maid Bathroom | Ground | 25.83 | 13.99 | 3 |
| Driver Room | Ground | 27.99 | 22.60 | 5 |
| Driver Bathroom | Ground | 15.07 | 22.60 | 3 |
| Guest Bathroom | Ground | 24.76 | 22.60 | 5 |
| Garage | Ground | 104.41 | 65.66 | 59 |
| Primary Bedroom | First | 46.29 | 51.67 | 21 |
| Primary Bathroom | First | 47.36 | 29.06 | 12 |
| Primary WIC | First | 47.36 | 49.51 | 20 |
| Bedroom 1 | First | 46.29 | 43.06 | 17 |
| Bathroom 1 | First | 24.76 | 24.76 | 5 |
| Bedroom 2 | First | 46.29 | 43.06 | 17 |
| Bathroom 2 | First | 24.76 | 24.76 | 5 |
| Bedroom 3 | First | 43.06 | 43.06 | 16 |
| Bathroom 3 | First | 23.68 | 25.83 | 5 |
Semidetached Villa Type A-1
3
5
G+1
N/A
N/A
3020 Square Feet
3020.14 Square Feet
4059 Square Feet
4059.18 Square Feet
N/A
362.42 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Semidetached Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 66.74 | 54.90 | 32 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 27.99 | 12 |
| Dining | Ground | 29.06 | 54.90 | 14 |
| Powder Room | Ground | 20.45 | 25.83 | 5 |
| Maid Room | Ground | 29.06 | 38.75 | 10 |
| Maid Bathroom | Ground | 18.30 | 25.83 | 4 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 23.68 | 25.83 | 5 |
| Garage | Ground | 66.74 | 77.50 | 45 |
| Primary Bedroom | First | 54.90 | 43.06 | 20 |
| Primary Bathroom | N/A | 39.83 | 41.98 | 14 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 26.91 | 8 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 20 |
| Bathroom 2 | First | 31.22 | 24.76 | 7 |
| Bedroom 3 | First | 49.51 | 54.90 | 23 |
| Bathroom 3 | First | 32.29 | 19.38 | 5 |
Semidetached Villa Type A-2
3
5
G+1
N/A
N/A
3031 Square Feet
3031.44 Square Feet
4050 Square Feet
4050.57 Square Feet
N/A
348.11 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Semidetached Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 66.74 | 54.90 | 32 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 27.99 | 12 |
| Dining | Ground | 29.06 | 54.90 | 14 |
| Powder Room | Ground | 20.45 | 25.83 | 5 |
| Maid Room | Ground | 29.06 | 38.75 | 10 |
| Maid Bathroom | Ground | 18.30 | 25.83 | 4 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 23.68 | 25.83 | 5 |
| Garage | Ground | 66.74 | 77.50 | 45 |
| Primary Bedroom | First | 54.90 | 43.06 | 20 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 26.91 | 8 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 20 |
| Bathroom 2 | First | 31.22 | 24.76 | 7 |
| Bedroom 3 | First | 49.51 | 54.90 | 23 |
| Bathroom 3 | First | 32.29 | 19.38 | 5 |
| Primary Bathroom | First | 39.83 | 41.98 | 14 |
Semidetached Villa Type B-1
3
6
G+1
N/A
N/A
4593 Square Feet
4593.93 Square Feet
3815 Square Feet
3815.27 Square Feet
N/A
362.42 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Semidetached Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 54.90 | 73.20 | 35 |
| Kitchen | Ground | 34.44 | 33.37 | 10 |
| Dining | Ground | 32.29 | 34.44 | 10 |
| Powder Room | Ground | 33.37 | 18.30 | 5 |
| Maid Room | Ground | 40.90 | 26.91 | 10 |
| Maid Bathroom | Ground | 25.83 | 15.07 | 3 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 25.83 | 19.38 | 4 |
| Garage | Ground | 64.58 | 66.74 | 37 |
| Primary Bedroom | First | 54.90 | 43.06 | 20 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 26.91 | 8 |
| Bedroom 2 | First | 44.13 | 48.44 | 18 |
| Bathroom 2 | First | 30.14 | 24.76 | 6 |
| Bedroom 1 | First | 45.21 | 48.44 | 19 |
| Bathroom 1 | First | 31.22 | 25.83 | 7 |
Semidetached Villa Type B-2
3
6
G+1
N/A
N/A
3030 Square Feet
3030.58 Square Feet
3822 Square Feet
3822.91 Square Feet
N/A
239.07 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Semidetached Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 54.90 | 73.20 | 35 |
| Kitchen | Ground | 34.44 | 33.37 | 10 |
| Dining | Ground | 32.29 | 34.44 | 10 |
| Powder Room | Ground | 33.37 | 18.30 | 5 |
| Maid Room | Ground | 40.90 | 26.91 | 10 |
| Maid Bathroom | Ground | 25.83 | 15.07 | 3 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 25.83 | 19.38 | 4 |
| Garage | Ground | 64.58 | 66.74 | 37 |
| Primary Bedroom | First | 54.90 | 43.06 | 20 |
| Primary WIC | First | 35.52 | 26.91 | 8 |
| Bedroom 2 | First | 44.13 | 48.44 | 18 |
| Bathroom 2 | First | 30.14 | 24.76 | 6 |
| Bedroom 1 | First | 45.21 | 48.44 | 19 |
| Bathroom 1 | First | 31.22 | 25.83 | 7 |
Semidetached Villa Type C-1
4
6
G+1
N/A
N/A
3261 Square Feet
3261.46 Square Feet
4233 Square Feet
4233.88 Square Feet
N/A
300.64 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | Ground | 60.28 | 71.04 | 37 |
| Kitchen | Ground | 49.51 | 27.99 | 12 |
| Dining | Ground | 36.60 | 35.52 | 11 |
| Powder Room | Ground | 20.45 | 25.83 | 5 |
| Maid Room | Ground | 29.06 | 38.75 | 10 |
| Maid Bathroom | Ground | 16.15 | 25.83 | 4 |
| Laundry and Pet Zone | Ground | 23.68 | 25.83 | 5 |
| Garage | Ground | 68.89 | 77.50 | 46 |
| Primary Bedroom | First | 51.67 | 51.67 | 23 |
| Primary WIC | First | 51.67 | 20.45 | 9 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 50.59 | 20 |
| Bathroom 2 | First | 31.22 | 24.76 | 7 |
| Bedroom 1 | First | 43.06 | 51.67 | 19 |
| Bathroom 1 | First | 27.99 | 25.83 | 6 |
| Bedroom 3 | First | 49.51 | 50.59 | 22 |
| Bathroom 3 | First | 32.29 | 19.38 | 5 |
Garden Villa Type A
4
8
G+1
N/A
N/A
4593 Square Feet
4593.93 Square Feet
5441 Square Feet
5441.48 Square Feet
N/A
362.42 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 52 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 12 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 16 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 6 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 5 |
| Guest Bedroom | N/A | 43.06 | 47.36 | 18 |
| Guest Bathroom | N/A | 26.91 | 25.83 | 6 |
| Maid Room | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Maid Bathroom | N/A | 16.15 | 25.83 | 4 |
| Driver Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Driver Bathroom | N/A | 25.83 | 16.15 | 4 |
| Laundry and Pet Zone | N/A | 30.14 | 8.61 | 2 |
| Garage | N/A | 64.58 | 67.81 | 38 |
| Primary Bedroom | N/A | 45.21 | 52.74 | 21 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 35.52 | 16 |
| Primary WIC | N/A | 54.90 | 31.22 | 15 |
| Bedroom 1 | N/A | 46.29 | 43.06 | 17 |
| Bathroom 1 | N/A | 26.91 | 35.52 | 8 |
| WIC 1 | N/A | 31.22 | 20.45 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 46.29 | 17 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.45 | 39.83 | 7 |
| Family Living | N/A | 38.75 | 64.58 | 22 |
Garden Villa Type A
4
8
G+1
N/A
N/A
4593 Square Feet
4593.93 Square Feet
5441 Square Feet
5441.48 Square Feet
N/A
362.42 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 52 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 12 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 16 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 6 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 5 |
| Guest Bedroom | N/A | 43.06 | 47.36 | 18 |
| Guest Bathroom | N/A | 26.91 | 25.83 | 6 |
| Maid Room | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Maid Bathroom | N/A | 16.15 | 25.83 | 4 |
| Driver Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Driver Bathroom | N/A | 25.83 | 16.15 | 4 |
| Laundry and Pet Zone | N/A | 30.14 | 8.61 | 2 |
| Garage | N/A | 64.58 | 67.81 | 38 |
| Primary Bedroom | N/A | 45.21 | 52.74 | 21 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 35.52 | 16 |
| Primary WIC | N/A | 54.90 | 31.22 | 15 |
| Bedroom 1 | N/A | 46.29 | 43.06 | 17 |
| Bathroom 1 | N/A | 26.91 | 35.52 | 8 |
| WIC 1 | N/A | 31.22 | 20.45 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 46.29 | 17 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.45 | 39.83 | 7 |
| Family Living | N/A | 38.75 | 64.58 | 22 |
Garden Villa Type A
4
8
G+1
N/A
N/A
4593 Square Feet
4593.93 Square Feet
5441 Square Feet
5441.48 Square Feet
N/A
362.42 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 52 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 12 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 16 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 6 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 5 |
| Guest Bedroom | N/A | 43.06 | 47.36 | 18 |
| Guest Bathroom | N/A | 26.91 | 25.83 | 6 |
| Maid Room | N/A | 26.91 | 37.67 | 9 |
| Maid Bathroom | N/A | 16.15 | 25.83 | 4 |
| Driver Room | N/A | 25.83 | 24.76 | 6 |
| Driver Bathroom | N/A | 25.83 | 16.15 | 4 |
| Laundry and Pet Zone | N/A | 30.14 | 8.61 | 2 |
| Garage | N/A | 64.58 | 67.81 | 38 |
| Primary Bedroom | N/A | 45.21 | 52.74 | 21 |
| Primary Bathroom | N/A | 51.67 | 35.52 | 16 |
| Primary WIC | N/A | 54.90 | 31.22 | 15 |
| Bedroom 1 | N/A | 46.29 | 43.06 | 17 |
| Bathroom 1 | N/A | 26.91 | 35.52 | 8 |
| WIC 1 | N/A | 31.22 | 20.45 | 6 |
| Bedroom 2 | N/A | 43.06 | 46.29 | 17 |
| Bathroom 2 | N/A | 20.45 | 39.83 | 7 |
| Family Living | N/A | 38.75 | 64.58 | 22 |
Garden Villa Type A
4
8
G+1
N/A
N/A
4593 Square Feet
4593.93 Square Feet
5441 Square Feet
5441.48 Square Feet
N/A
362.42 Square Feet
N/A
N/A
This is a Villa in Bay Villas
Type: Garden Villa
It includes
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living | N/A | 85.04 | 71.04 | 52 |
| Kitchen | N/A | 46.29 | 29.06 | 12 |
| Dining | N/A | 48.44 | 37.67 | 16 |
| Powder Room | N/A | 26.91 | 26.91 | 6 |
| Store | N/A | 29.06 | 18.30 | 5 |
