Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 20% |
| 1st Installment | Within 0 Months of Sale Date (1st Installment) | 40% |
| Payment At Handover | On Completion | 40% |
Title :
Ayaan Heights I
Type :
Free Hold
Project Number :
3610
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Meydan Horizon
Plot Number :
6117273
Project Configuration :
G+3P+20
Number Of Units :
130
Number Of Floor :
23
Plot Area :
28,903 Square Feet
Built Up Area :
142,866 Square Feet
Construction Status :
4.19%
Launch Date :
01-Mar-2025
Registration Date :
20-Jun-2025
Construction Started Date :
01-Oct-2025
Anticipated Completion Date :
31-Mar-2028
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Mar-2028
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Ayaan Heights is a residential building planned for Meydan Horizon, Bu Kadra, Dubai. The project is being developed by MAG Group through its subsidiary DIGO Real Estate Development. The substructure contains one basement level which is used for parking.
| Title | Action |
|---|---|
| Units 1301 | View Details |
| Units 1401 | View Details |
| Units 1306 | View Details |
| Units 1406 | View Details |
| Units 203-1405 | View Details |
| Units 306-1305 | View Details |
| Units 202-1207 | View Details |
| Units 302-1102 | View Details |
| Units 507-907 | View Details |
| Units 201-1108 | View Details |
| Units 204-1404 | View Details |
| Units 301-1101 | View Details |
| Units 304-1303 | View Details |
| Units 401-1201 | View Details |
| Units 508-908 | View Details |
| Units 408-1208 | View Details |
Units 1301
3
4
N/A
Apartment
13
N/A
N/A
N/A
N/A
238.31 Square Feet
N/A
1525.46 Square Feet
1763.77 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maids room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 1401
3
4
N/A
Apartment
14
N/A
N/A
N/A
N/A
221.74 Square Feet
N/A
1525.68 Square Feet
1747.41 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maids room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 1306
3
4
N/A
Apartment
13
N/A
N/A
N/A
N/A
235.08 Square Feet
N/A
1504.15 Square Feet
1739.23 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maids room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 1406
3
4
N/A
Apartment
14
N/A
N/A
N/A
N/A
220.34 Square Feet
N/A
1503.40 Square Feet
1723.73 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maids room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 203-1405
2
3
N/A
Apartment
2-14
N/A
N/A
N/A
N/A
159.09 Square Feet
N/A
1137.10 Square Feet
1296.19 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maids room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 306-1305
2
3
N/A
Apartment
3-13
N/A
N/A
N/A
N/A
159.09 Square Feet
N/A
1137.21 Square Feet
1296.30 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maids room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 202-1207
1
1
N/A
Apartment
2-12
N/A
N/A
N/A
N/A
103.76 Square Feet
N/A
706.00 Square Feet
809.77 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 302-1102
1
1
N/A
Apartment
3-11
N/A
N/A
N/A
N/A
79.11 Square Feet
N/A
704.61 Square Feet
783.72 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 507-907
1
1
N/A
Apartment
5,9
N/A
N/A
N/A
N/A
101.18 Square Feet
N/A
706.00 Square Feet
807.19 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 201-1108
1
1
N/A
Apartment
2-11
N/A
N/A
N/A
N/A
78.90 Square Feet
N/A
698.15 Square Feet
777.05 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 204-1404
1
1
N/A
Apartment
2-14
N/A
N/A
N/A
N/A
79.87 Square Feet
N/A
705.36 Square Feet
785.23 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 301-1101
1
1
N/A
Apartment
3-11
N/A
N/A
N/A
N/A
79.22 Square Feet
N/A
698.15 Square Feet
777.37 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 304-1303
1
1
N/A
Apartment
3-13
N/A
N/A
N/A
N/A
79.22 Square Feet
N/A
705.36 Square Feet
784.58 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 401-1201
1
1
N/A
Apartment
4-12
N/A
N/A
N/A
N/A
100.53 Square Feet
N/A
698.15 Square Feet
798.68 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 508-908
1
1
N/A
Apartment
5,9
N/A
N/A
N/A
N/A
102.26 Square Feet
N/A
694.38 Square Feet
796.64 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Units 408-1208
1
1
N/A
Apartment
4-12
N/A
N/A
N/A
N/A
100.21 Square Feet
N/A
698.15 Square Feet
798.36 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| W.c | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |






