Under Construction
Title :
Axis Silver 1
Type :
Lease Hold
Project Number :
N/A
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
Dubai Silicon Oasis(DSO)
Developer :
N/A
Plot Number :
22-023
Project Configuration :
G+9
Number Of Units :
120
Number Of Floor :
9
Plot Area :
N/A
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
100
Launch Date :
N/A
Registration Date :
N/A
Construction Started Date :
01-Apr-2014
Anticipated Completion Date :
01-Jan-2016
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
AXIS SILVER:
In Dubai Silicon Oasis, there is a mid-rise residential skyscraper called Axis Silver 1. It has nine levels and a rooftop for entertainment. Apartments with one bedroom are on eight floors. Axis Silver 1 apartments provide modernized interiors and high-quality finishing. There is a reception area and parking for residents on the ground floor. Gulf General Investments has a leasehold project called Axis Silver 1, DSO (GGICO).
Axis Silver was finished in 2016 and provides its residents with first-rate amenities and cutting-edge services. The Dubai Mall, Global Village, and Dubai International Airport are all nearby sites. A mixed-use neighborhood in the northeastern region of Dubai, Dubai Silicon Oasis is situated at the intersection of Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) and Al Ain Road. There are several different lodging alternatives in the free zone. Additionally, DSO's way of life has made it the ideal choice for people seeking a balance between their personal and professional lives.
Features:
Here are some key details about it:| Title | Action |
|---|---|
| Unit A1 | View Details |
| Unit B2 | View Details |
| Unit C3 | View Details |
| Unit D4 | View Details |
| Unit E5 | View Details |
| Unit F6 | View Details |
| Unit G7,10-11 | View Details |
| Unit H8 | View Details |
| Unit I/9,12-13 | View Details |
| Unit J,K/14-15 | View Details |
Unit A1
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit B2
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit C3
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit D4
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit E5
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit F6
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit G7,10-11
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit H8
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit I/9,12-13
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit J,K/14-15
1
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Apartment
1BR
It has a bedroom
It has 2 bathrooms
It has a kitchen
It has a living/dining
It has a balcony
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |