| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 2 Months of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 9 Months of Sale Date | 5% |
| 3rd Installment | Within 21 Months of Sale Date | 5% |
| 4th Installment | Within 38 Months of Sale Date | 10% |
| 5th Installment | Within 60 Months of Sale Date | 5% |
| 6th Installment | Within 89 Months of Sale Date | 10% |
| 7th Installment | Within 123 Months of Sale Date | 5% |
| 8th Installment | Within 163 Months of Sale Date ((Upon 50% Construction Completion)) | 10% |
| 9th Installment | Within 209 Months of Sale Date ((Upon 70% Construction Completion)) | 10% |
| 10th Installment | Within 209 Months of Sale Date ((Upon 90% Construction Completion)) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 10% |
Title :
Avarra by Palace
Type :
Free Hold
Project Number :
4227
Completion Status :
Off Plan
Life Cycle :
Developing
Master Development :
A01
Developer :
Plot Number :
3460374 (BB.A02.024)
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
694
Number Of Floor :
75
Plot Area :
56,937 Square Feet
Built Up Area :
901,136 Square Feet
Status Percentage :
N/A
Launch Date :
N/A
Registration Date :
20-Nov-2025
Construction Started Date :
15-May-2026
Anticipated Completion Date :
30-Jun-2031
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Jun-2031
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Avarra by Palace:
Avarra by Palace is a collection of carefully planned one- to three-bedroom apartments that blend contemporary elegance with urban convenience. It is tucked away in Dubai's esteemed Business Bay. Every home is designed to provide an outstanding lifestyle for individuals, couples, and families by optimizing comfort, natural light, and functionality.Prime Location: Business Bay Advantage
Avarra by Palace offers residents a prime address and tranquil waterfront living in the heart of Dubai's busy business sector. Its advantageous location guarantees easy access to important thoroughfares, commercial centers, and leisure sites.| Category | Bedroom Mix |
|---|---|
| 1 Bed | 314 |
| 2 Bed | 234 |
| 3 Bed | 118 |
| 4 Bed | 21 |
| 6 Bed | 1 |
Modern Architecture and Design Elements
Avarra by Palace has a sleek, contemporary façade with floor-to-ceiling windows that let in an abundance of natural light and offer breathtaking views of the Water Canal and Dubai cityscape.Unique Design Elements:
Facilities and Amenities:
A full range of amenities designed for convenience, leisure, and relaxation are available to residents.
Lifestyle and Community
Being a resident in Avarra by Palace entails being a member of a vibrant, international community. While preserving privacy and exclusivity, shared areas and well-planned common areas promote social interaction.Accessibility and Connectivity
Avarra by Palace makes sure locals can easily stay connected to Dubai's main attractions.| Title | Action |
|---|---|
| Unit 01-04 (Type D1) | View Details |
| Unit 03 (Type D2) | View Details |
| Unit 04-10 (Type A2) | View Details |
| Unit 05-09 (Type A1) | View Details |
| Unit 07 - 09 (Type B) | View Details |
| Unit 01 (Type B) | View Details |
| Unit 02 (Type D) | View Details |
| Unit 02 (Type G2) | View Details |
| Unit 02-05 (Type C) | View Details |
| Unit 2 (Type D) | View Details |
| Unit 03 (Type F1) | View Details |
| Unit 03 (Type F2) | View Details |
| Unit 03 (Type H) | View Details |
| Unit 04-08 (Type A) | View Details |
| Unit 07-08 (Type A) | View Details |
| Unit 08 (Type G1) | View Details |
| Unit 01 (Type A2) | View Details |
| Unit 04 (Type B1) | View Details |
| Unit 04-09 (Type A1) | View Details |
| Unit 06 (Type B2) | View Details |
| Unit 07 (Type C) | View Details |
| Unit 08 (Type A1) | View Details |
| Unit 08 (Type A2) | View Details |
| Unit 08 (Type A3) | View Details |
| Unit 01 (Type A) | View Details |
Unit 01-04 (Type D1)
1
1
N/A
Apartment
P 01,10 - L 11,12,23
N/A
N/A
N/A
N/A
64 Square Feet
N/A
730 Square Feet
793 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 3.90 | 1.13 | 4.41 |
| Living | N/A | 4.20 | 3.90 | 16.38 |
| Dining & Kitchen | N/A | 2.80 | 2.08 | 5.82 |
| Bedroom | N/A | 4.27 | 4.03 | 17.21 |
| Bathroom | N/A | 2.80 | 1.85 | 5.18 |
| WIW | N/A | 1.72 | 1.11 | 1.91 |
| Corridor | N/A | 2.28 | 1.20 | 2.74 |
| Foyer | N/A | 1.60 | 1.22 | 1.95 |
| Laun | N/A | 0.95 | 0.95 | 0.90 |
Unit 03 (Type D2)
1
1
N/A
Apartment
12 - 24
N/A
N/A
N/A
N/A
64 Square Feet
N/A
725 Square Feet
789 Square Feet
No data found.
Unit 04-10 (Type A2)
1
1
N/A
Apartment
P 01,2,10 - L 11,12,23,24
N/A
N/A
N/A
N/A
64 Square Feet
N/A
735 Square Feet
798 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 3.99 | 1.31 | 5.23 |
| Living | N/A | 4.20 | 3.90 | 16.38 |
| Dining & Kitchen | N/A | 2.80 | 2.08 | 5.82 |
| Bedroom | N/A | 4.27 | 4.02 | 17.17 |
| Bathroom | N/A | 2.80 | 1.85 | 5.18 |
| WIW | N/A | 1.72 | 1.11 | 1.91 |
| Corridor | N/A | 2.28 | 1.20 | 2.74 |
| Foyer | N/A | 1.60 | 1.22 | 1.95 |
| Laun | N/A | 1.50 | 0.95 | 1.43 |
Unit 05-09 (Type A1)
1
1
N/A
Apartment
P 1,2,10 - L 11,12,23
N/A
N/A
N/A
N/A
64 Square Feet
N/A
735 Square Feet
798 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | N/A | 3.99 | 1.31 | 5.23 |
| Living | N/A | 4.20 | 3.90 | 16.38 |
| Dining & Kitchen | N/A | 2.80 | 2.08 | 5.82 |
| Bedroom | N/A | 4.27 | 4.03 | 17.21 |
| Bathroom | N/A | 2.80 | 1.85 | 5.18 |
| WIW | N/A | 1.72 | 1.11 | 1.91 |
| Corridor | N/A | 2.28 | 1.20 | 2.74 |
| Foyer | N/A | 1.60 | 1.22 | 1.95 |
| Laun | N/A | 1.50 | 0.95 | 1.43 |
Unit 07 - 09 (Type B)
1
1
N/A
Apartment
P01, P02-10
N/A
N/A
N/A
N/A
57 Square Feet
N/A
760 Square Feet
817 Square Feet
1 BEDROOM B
PODIUM 01 | UNIT 07
PODIUM 02-10 | UNIT 09
SUITE AREA: 759.50 SQ.FT. | 70.56 SQ.M.
BALCONY AREA: 57.48 SQ.FT. | 5.34 SQ.M.
TOTAL AREA: 816.98 SQ.FT | 75.90 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | P01, P02-10 | 39.50 | 14.75 | 582.63 |
| Living | P01, P02-10 | 45.21 | 38.21 | 1,727.47 |
| Foyer | P01, P02-10 | 12.92 | 26.37 | 340.70 |
| Kitchen/Dining | P01, P02-10 | 18.30 | 30.03 | 549.55 |
| Bedroom | P01, P02-10 | 45.21 | 39.50 | 1,785.80 |
| WIW | P01, P02-10 | 17.22 | 11.95 | 205.78 |
| Corridor | P01, P02-10 | 12.92 | 33.91 | 438.12 |
| Laundry | P01, P02-10 | 12.92 | 9.69 | 125.19 |
| Bathroom | P01, P02-10 | 22.60 | 36.60 | 827.16 |
Unit 01 (Type B)
2
2
N/A
Apartment
P1-10
N/A
N/A
N/A
N/A
57 Square Feet
N/A
1,143 Square Feet
1,200 Square Feet
2 BEDROOM B
PODIUM 01-10 | UNIT 01
SUITE AREA: 1142.91 SQ.FT. | 106.18 SQ.M.
BALCONY AREA: 56.83 SQ. FT. | 5.28 SQ. M.
TOTAL AREA: 1199.74 SQ. FT | 111.46 SQ. M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | P1-10 | 14.10 | 38.97 | 549.48 |
| Master Bedroom | P1-10 | 42.52 | 36.60 | 1,556.23 |
| WIW | P1-10 | 2.11 | 1.11 | 2.34 |
| Master Bathroom | P1-10 | 2.60 | 3.67 | 9.54 |
| Corridor | P1-10 | 1.10 | 5.32 | 5.85 |
| Bedroom | P1-10 | 3.50 | 3.32 | 11.62 |
| Bathroom | P1-10 | 2.82 | 2.10 | 5.92 |
| Living | P1-10 | 5.14 | 4.20 | 21.59 |
| Kitchen/Dining | P1-10 | 3.26 | 2.28 | 7.43 |
Unit 02 (Type D)
2
2
N/A
Apartment
12-25
N/A
N/A
N/A
N/A
277 Square Feet
N/A
1,167 Square Feet
1,444 Square Feet
2 BEDROOM D
LEVEL 12-25 | UNIT 02
SUITE AREA: 1167.13 SQ.FT. | 108.43 SQ.M.
BALCONY AREA: 277.17 SQ.FT. | 25.75 SQ.M.
TOTAL AREA: 1444.30 SQ.FT | 134.18 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 12-25 | 14.75 | 100.00 | 1,475.00 |
| Balcony | 12-25 | 2.16 | 6.25 | 13.50 |
| Master Bedroom | 12-25 | 37.67 | 35.20 | 1,325.98 |
| WIW | 12-25 | 11.95 | 18.30 | 218.69 |
| Master Bathroom | 12-25 | 40.90 | 37.67 | 1,540.70 |
| Laundry | 12-25 | 10.76 | 9.69 | 104.26 |
| Corridor | 12-25 | 12.92 | 41.01 | 529.85 |
| Bedroom | 12-25 | 37.67 | 37.57 | 1,415.26 |
| Bathroom | 12-25 | 30.14 | 22.60 | 681.16 |
| Foyer | 12-25 | 18.84 | 15.07 | 283.92 |
| Kitchen/Dining | 12-25 | 43.59 | 39.29 | 1,712.65 |
| Living | 12-25 | 43.81 | 39.83 | 1,744.95 |
Unit 02 (Type G2)
2
2
N/A
Apartment
54-74
N/A
N/A
N/A
N/A
69 Square Feet
N/A
1,144 Square Feet
1,213 Square Feet
2 BEDROOM D
LEVEL 54-74 | UNIT 02
SUITE AREA: 1143.88 SQ.FT. | 106.27 SQ.M.
BALCONY AREA: 69.32 SQ.FT. | 6.44 SQ.M.
TOTAL AREA: 1213.20 SQ.FT | 112.71 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 54-74 | 14.10 | 47.25 | 666.23 |
| Master Bedroom | 54-74 | 41.98 | 39.61 | 1,662.83 |
| Master Bathroom | 54-74 | 23.68 | 47.36 | 1,121.48 |
| Laundry | 54-74 | 11.84 | 10.23 | 121.12 |
| Corridor | 54-74 | 12.92 | 45.75 | 591.09 |
| Bedroom | 54-74 | 52.74 | 41.98 | 2,214.03 |
| Bathroom | 54-74 | 29.06 | 22.60 | 656.76 |
| Foyer | 54-74 | 23.68 | 14.96 | 354.25 |
| Kitchen/Dining | 54-74 | 30.68 | 25.30 | 776.20 |
| Living | 54-74 | 46.82 | 45.21 | 2,116.73 |
Unit 02-05 (Type C)
2
2
N/A
Apartment
Podium 01-11, LVL 11-23
N/A
N/A
N/A
N/A
276 Square Feet
N/A
1,173 Square Feet
1,449 Square Feet
2 BEDROOM C
LEVEL PODIUM 01-10 | UNIT 03
LEVEL 11 | UNIT 02
LEVEL 12-23 | UNIT 05
SUITE AREA: 1172.62 SQ.FT. | 108.94 SQ.M.
BALCONY AREA: 276.42 SQ.FT. | 25.68 SQ.M.
TOTAL AREA: 1449.04 SQ.FT | 134.62 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | Podium 01-11, LVL 11-23 | 14.75 | 101.94 | 1,503.62 |
| Balcony | Podium 01-11, LVL 11-23 | 2.17 | 7.85 | 17.03 |
| Master Bedroom | Podium 01-11, LVL 11-23 | 37.67 | 36.60 | 1,378.72 |
| WIW | Podium 01-11, LVL 11-23 | 11.95 | 18.30 | 218.69 |
| Master Bathroom | Podium 01-11, LVL 11-23 | 38.43 | 36.60 | 1,406.54 |
| Laundry | Podium 01-11, LVL 11-23 | 10.76 | 8.61 | 92.64 |
| Corridor | Podium 01-11, LVL 11-23 | 12.92 | 41.44 | 535.40 |
| Bedroom | Podium 01-11, LVL 11-23 | 38.21 | 37.57 | 1,435.55 |
| Bathroom | Podium 01-11, LVL 11-23 | 30.14 | 22.60 | 681.16 |
| Foyer | Podium 01-11, LVL 11-23 | 20.45 | 15.07 | 308.18 |
| Kitchen/Dining | Podium 01-11, LVL 11-23 | 43.59 | 39.29 | 1,712.65 |
| Living | Podium 01-11, LVL 11-23 | 43.59 | 38.75 | 1,689.11 |
Unit 2 (Type D)
2
2
N/A
Apartment
26-53
N/A
N/A
1,437 Square Feet
1,444 Square Feet
277 Square Feet
N/A
N/A
N/A
2 BEDROOM D
LEVEL 26-51 | UNIT 02
SUITE AREA: 1167.13 SQ.FT. | 108.43 SQ.M.
BALCONY AREA: 277.17 SQ.FT. | 25.75 SQ.M.
TOTAL AREA: 1444.30 SQ.FT | 134.18 SQ.M.
LEVEL 52-53 | UNIT 02
SUITE AREA: 1159.70 SQ.FT. | 107.74 SQ.M.
BALCONY AREA: 277.17 SQ.FT. | 25.75 SQ.M.
TOTAL AREA: 1436.87 SQ.FT. | 133.49 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 26-53 | 14.75 | 100.00 | 1,475.00 |
| Balcony | 26-53 | 2.16 | 6.25 | 13.50 |
| Master Bedroom | 26-53 | 37.67 | 35.20 | 1,325.98 |
| WIW | 26-53 | 11.95 | 18.30 | 218.69 |
| Master Bathroom | 26-53 | 40.90 | 37.67 | 1,540.70 |
| Laundry | 26-53 | 10.76 | 9.69 | 104.26 |
| Corridor | 26-53 | 12.92 | 41.01 | 529.85 |
| Bedroom | 26-53 | 37.67 | 37.57 | 1,415.26 |
| Bathroom | 26-53 | 30.14 | 22.60 | 681.16 |
| Foyer | 26-53 | 18.84 | 15.07 | 283.92 |
| Kitchen/Dining | 26-53 | 43.59 | 39.29 | 1,712.65 |
| Living | 26-53 | 43.59 | 39.83 | 1,736.19 |
Unit 03 (Type F1)
2
2
N/A
Apartment
26-53
N/A
N/A
N/A
N/A
68 Square Feet
N/A
1,140 Square Feet
1,209 Square Feet
2 BEDROOM F1
LEVEL 26-53 | UNIT 03
SUITE AREA: 1140.33 SQ.FT | 105.94 SQ.M.
BALCONY AREA: 68.46 SQ.FT | 6.36 SQ.M.
TOTAL AREA: 1208.79 SQ.FT | 112.30 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 26-53 | 14.10 | 47.25 | 666.23 |
| Master Bedroom | 26-53 | 41.66 | 38.00 | 1,583.08 |
| Master Bathroom | 26-53 | 23.68 | 47.68 | 1,129.06 |
| Laundry | 26-53 | 10.76 | 10.23 | 110.07 |
| Corridor | 26-53 | 12.92 | 47.36 | 611.89 |
| Bedroom | 26-53 | 52.42 | 40.37 | 2,116.20 |
| Bathroom | 26-53 | 30.68 | 22.60 | 693.37 |
| Foyer | 26-53 | 16.15 | 23.68 | 382.43 |
| Kitchen/Dining | 26-53 | 30.68 | 25.19 | 772.83 |
| Living | 26-53 | 45.21 | 45.21 | 2,043.94 |
Unit 03 (Type F2)
2
2
N/A
Apartment
25
N/A
N/A
N/A
N/A
127 Square Feet
N/A
1,076 Square Feet
1,203 Square Feet
2 BEDROOM F2
LEVEL 25 | UNIT 03
SUITE AREA: 1075.96 SQ.FT | 99.96 SQ.M.
BALCONY AREA: 126.69 SQ.FT | 11.77 SQ.M.
TOTAL AREA: 1202.65 SQ.FT | 111.73 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 25 | 14.10 | 86.11 | 1,214.15 |
| Master Bedroom | 25 | 43.38 | 41.66 | 1,807.21 |
| Master Bathroom | 25 | 23.68 | 47.36 | 1,121.48 |
| Laundry | 25 | 10.76 | 10.23 | 110.07 |
| Corridor | 25 | 12.92 | 47.36 | 611.89 |
| Bedroom | 25 | 39.83 | 37.57 | 1,496.41 |
| Bathroom | 25 | 30.68 | 22.60 | 693.37 |
| Foyer | 25 | 16.15 | 23.68 | 382.43 |
| Kitchen/Dining | 25 | 30.68 | 25.19 | 772.83 |
| Living | 25 | 45.21 | 45.21 | 2,043.94 |
Unit 03 (Type H)
2
2
N/A
Apartment
54-74
N/A
N/A
N/A
N/A
277 Square Feet
N/A
1,166 Square Feet
1,443 Square Feet
2 BEDROOM H
LEVEL 54-74 | UNIT 03
SUITE AREA: 1166.05 SQ.FT | 108.33 SQ.M.
BALCONY AREA: 277.28 SQ.FT | 25.76 SQ.M.
TOTAL AREA: 1443.33 SQ.FT | 134.09 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 54-74 | 14.75 | 100.00 | 1,475.00 |
| Balcony | 54-74 | 2.17 | 7.85 | 17.03 |
| Master Bedroom | 54-74 | 40.90 | 38.97 | 1,593.87 |
| WIW | 54-74 | 11.95 | 21.53 | 257.28 |
| Master Bathroom | 54-74 | 40.90 | 37.14 | 1,519.03 |
| Laundry | 54-74 | 10.76 | 8.61 | 92.64 |
| Corridor | 54-74 | 12.92 | 41.44 | 535.40 |
| Bedroom | 54-74 | 37.67 | 37.57 | 1,415.26 |
| Bathroom | 54-74 | 30.14 | 22.60 | 681.16 |
| Foyer | 54-74 | 15.07 | 20.99 | 316.32 |
| Kitchen/Dining | 54-74 | 43.59 | 39.29 | 1,712.65 |
| Living | 54-74 | 43.59 | 49.51 | 2,158.14 |
Unit 04-08 (Type A)
2
2
N/A
Apartment
P1-10, LVL 11,12
N/A
N/A
N/A
N/A
278 Square Feet
N/A
1,159 Square Feet
1,436 Square Feet
2 BEDROOM A
PODIUM 1-10
LEVEL: 11,12
UNIT: 4,5,6,8
SUITE AREA: 1158.52 SQ.FT | 107.63 SQ.M.
BALCONY AREA: 277.82 SQ.FT | 25.81 SQ.M.
TOTAL AREA: 1436.34 SQ.FT | 133.44 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | P1-10, LVL 11,12 | 14.75 | 99.78 | 1,471.76 |
| Balcony | P1-10, LVL 11,12 | 2.17 | 7.85 | 17.03 |
| Master Bedroom | P1-10, LVL 11,12 | 45.21 | 41.12 | 1,859.04 |
| Master Bathroom | P1-10, LVL 11,12 | 48.22 | 23.68 | 1,141.85 |
| Laundry | P1-10, LVL 11,12 | 10.76 | 8.40 | 90.38 |
| Corridor | P1-10, LVL 11,12 | 12.92 | 45.21 | 584.11 |
| Bedroom | P1-10, LVL 11,12 | 38.21 | 37.57 | 1,435.55 |
| Bathroom | P1-10, LVL 11,12 | 30.14 | 22.60 | 681.16 |
| Foyer | P1-10, LVL 11,12 | 15.07 | 20.99 | 316.32 |
| Kitchen/Dining | P1-10, LVL 11,12 | 43.59 | 39.29 | 1,712.65 |
| Living | P1-10, LVL 11,12 | 43.59 | 38.75 | 1,689.11 |
Unit 07-08 (Type A)
2
2
N/A
Apartment
13-23,26-50,51
N/A
N/A
1,430 Square Feet
1,436 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
2 BEDROOM A
LEVEL 13-23,26-50
UNIT 07,08
LEVEL 51
UNIT 07
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 13-23,26-50,51 | 14.75 | 99.78 | 1,471.76 |
| Balcony | 13-23,26-50,51 | 2.17 | 7.85 | 17.03 |
| Master Bedroom | 13-23,26-50,51 | 45.21 | 41.12 | 1,859.04 |
| Master Bathroom | 13-23,26-50,51 | 48.22 | 23.68 | 1,141.85 |
| Laundry | 13-23,26-50,51 | 10.76 | 8.40 | 90.38 |
| Corridor | 13-23,26-50,51 | 12.92 | 45.21 | 584.11 |
| Bedroom | 13-23,26-50,51 | 38.21 | 37.57 | 1,435.55 |
| Bathroom | 13-23,26-50,51 | 30.14 | 22.60 | 681.16 |
| Foyer | 13-23,26-50,51 | 15.07 | 20.99 | 316.32 |
| Kitchen/Dining | 13-23,26-50,51 | 43.59 | 39.29 | 1,712.65 |
| Living | 13-23,26-50,51 | 43.59 | 38.75 | 1,689.11 |
Unit 08 (Type G1)
2
2
N/A
Apartment
26-51
N/A
N/A
N/A
N/A
69 Square Feet
N/A
1,145 Square Feet
1,214 Square Feet
2 BEDROOM G1
LEVEL 26-51
UNIT 08
SUITE AREA: 1144.63 SQ.FT. 106.34 SQ.M.
BALCONY AREA: 69.43 SQ.FT. 6.45 SQ.M.
TOTAL AREA: 1214.06 SQ.FT. 112.79 SQ.M.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 26-51 | 14.10 | 47.25 | 666.23 |
| Master Bedroom | 26-51 | 41.66 | 38.00 | 1,583.08 |
| Master Bathroom | 26-51 | 47.68 | 23.68 | 1,129.06 |
| Laundry | 26-51 | 11.84 | 10.23 | 121.12 |
| Corridor | 26-51 | 12.92 | 47.36 | 611.89 |
| Bedroom | 26-51 | 52.74 | 40.37 | 2,129.11 |
| Bathroom | 26-51 | 30.68 | 22.60 | 693.37 |
| Foyer | 26-51 | 23.68 | 16.15 | 382.43 |
| Kitchen/Dining | 26-51 | 30.68 | 25.19 | 772.83 |
| Living | 26-51 | 45.21 | 45.21 | 2,043.94 |
Unit 01 (Type A2)
3
3
N/A
Apartment
54-74
N/A
N/A
1,848 Square Feet
1,862 Square Feet
N/A
N/A
1,512 Square Feet
N/A
3 BEDROOM A2
LEVELS 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
UNIT 01
SUITE AREA: 1511.68 SQ.FT. (140.44 SQ.M.)
BALCONY AREA: 336.80 SQ.FT. (31.29 SQ.M.)
TOTAL AREA: 1848.48 SQ.FT (171.73 SQ.M.)
3 BEDROOM A2
LEVELS 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
UNIT 01
SUITE AREA: 1511.68 SQ.FT. (140.44 SQ.M.)
BALCONY AREA: 350.15 SQ.FT. (32.53 SQ.M.)
TOTAL AREA: 1861.83 SQ.FT (172.97 SQ.M.)
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 54-77 | 14.10 | 41.01 | 578.24 |
| Balcony | 54-77 | 23.36 | 84.50 | 1,973.92 |
| Balcony | 54-77 | 14.75 | 83.31 | 1,228.82 |
| Master Bedroom | 54-77 | 40.69 | 37.67 | 1,532.79 |
| WIW | N/A | 19.38 | 13.78 | 267.06 |
| Master Bathroom | 54-77 | 23.68 | 41.76 | 988.88 |
| Bedroom | 54-77 | 45.75 | 39.83 | 1,822.22 |
| Laundry | 54-77 | 11.84 | 10.76 | 127.40 |
| Maid Room | 54-77 | 23.68 | 22.60 | 535.17 |
| Maid Bathroom | 54-77 | 17.76 | 17.22 | 305.83 |
| Bedroom | 54-77 | 3.55 | 3.50 | 12.43 |
| Corridor | 54-77 | 11.84 | 100.11 | 1,185.30 |
| Living | 54-77 | 43.59 | 41.98 | 1,829.91 |
| Kitchen/Dining | 54-77 | 43.59 | 40.37 | 1,759.73 |
| Foyer | 54-77 | 19.38 | 22.60 | 437.99 |
| Powder | 54-77 | 10.76 | 25.30 | 272.23 |
Unit 04 (Type B1)
3
3
N/A
Apartment
51
N/A
N/A
N/A
N/A
337 Square Feet
N/A
1,484 Square Feet
1,821 Square Feet
3 BEDROOM B1
LEVEL 51
UNIT 04
SUITE AREA: 1483.59 SQ.FT. (137.83 SQ.M.)
BALCONY AREA: 337.23 SQ.FT. (31.33 SQ.M.)
TOTAL AREA: 1820.82 SQ.FT (169.16 SQ.M.)
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 51 | 14.10 | 41.01 | 578.24 |
| Balcony | 51 | 23.25 | 84.50 | 1,964.63 |
| Balcony | 51 | 14.75 | 83.53 | 1,232.07 |
| Master Bedroom | 51 | 39.61 | 37.67 | 1,492.11 |
| WIW | 51 | 18.51 | 13.13 | 243.04 |
| Master Bathroom | 51 | 23.47 | 41.76 | 980.11 |
| Bedroom | 51 | 45.75 | 40.04 | 1,831.83 |
| Laundry | 51 | 12.06 | 11.30 | 136.28 |
| Maid Room | 51 | 23.47 | 22.60 | 530.42 |
| Maid Bathroom | 51 | 16.15 | 15.39 | 248.55 |
| Bedroom | 51 | 3.55 | 3.52 | 12.50 |
| Corridor | 51 | 12.06 | 100.64 | 1,213.72 |
| Living | 51 | 43.59 | 41.98 | 1,829.91 |
| Kitchen/Dining | 51 | 43.81 | 40.37 | 1,768.61 |
| Foyer | 51 | 19.16 | 15.07 | 288.74 |
| Powder | 51 | 10.76 | 24.22 | 260.61 |
Unit 04-09 (Type A1)
3
3
N/A
Apartment
25, 26-50, 51, 52-53
N/A
N/A
N/A
N/A
337 Square Feet
N/A
1,500 Square Feet
1,837 Square Feet
3 BEDROOM A1
LEVELS 25, 26-50, 51, 52-53
UNIT 04,09
SUITE AREA: 1500.49 SQ.FT. (139.40 SQ.M)
BALCONY AREA: 336.91 SQ.FT. (31.30 SQ.M)
TOTAL AREA: 1837.40 SQ.FT. (170.70 SQ.M )
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 25, 26-50, 51, 52-53 | 14.10 | 41.01 | 578.24 |
| Balcony | 25, 26-50, 51, 52-53 | 23.36 | 84.39 | 1,971.35 |
| Balcony | 25, 26-50, 51, 52-53 | 14.75 | 84.71 | 1,249.47 |
| Master Bedroom | 25, 26-50, 51, 52-53 | 38.97 | 37.67 | 1,468.00 |
| WIW | 25, 26-50, 51, 52-53 | 18.30 | 14.75 | 269.93 |
| Master Bathroom | 25, 26-50, 51, 52-53 | 23.68 | 39.50 | 935.36 |
| Bedroom | 25, 26-50, 51, 52-53 | 39.83 | 37.67 | 1,500.40 |
| Laundry | 25, 26-50, 51, 52-53 | 11.84 | 10.76 | 127.40 |
| Maid Room | 25, 26-50, 51, 52-53 | 23.68 | 22.60 | 535.17 |
| Maid Bathroom | 25, 26-50, 51, 52-53 | 17.76 | 16.15 | 286.82 |
| Bedroom | 25, 26-50, 51, 52-53 | 3.50 | 3.50 | 12.25 |
| Corridor | 25, 26-50, 51, 52-53 | 11.84 | 100.11 | 1,185.30 |
| Living | 25, 26-50, 51, 52-53 | 49.51 | 43.27 | 2,142.30 |
| Kitchen/Dining | 25, 26-50, 51, 52-53 | 43.59 | 39.29 | 1,712.65 |
| Foyer | 25, 26-50, 51, 52-53 | 19.38 | 15.07 | 292.06 |
| Powder | 25, 26-50, 51, 52-53 | 10.76 | 25.30 | 272.23 |
Unit 06 (Type B2)
3
3
N/A
Apartment
54-74
N/A
N/A
N/A
N/A
338 Square Feet
N/A
1,481 Square Feet
1,818 Square Feet
3 BEDROOM B2
LEVEL 54-74
UNIT 06
SUITE AREA: 1480.79 SQ.FT. (137.57 SQ.M)
BALCONY AREA: 337.56 SQ.FT. (31.36 SQ.M)
TOTAL AREA: 1818.35 SQ.FT. (168.93 SQ.M)
