Service Charges
Completion Status
Payment Plan
Handover
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 1 Month of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 8 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 21 Months of Sale Date | 10% |
| 4th Installment | Within 42 Months of Sale Date (10% Construction Completion) | 10% |
| 5th Installment | Within 71 Months of Sale Date (30% Construction Completion) | 10% |
| 6th Installment | Within 106 Months of Sale Date (50% Construction Completion) | 10% |
| 7th Installment | Within 145 Months of Sale Date (70% Construction Completion) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 20% |
Title :
Aurea
Type :
Free Hold
Project Number :
4115
Completion Status :
Off Plan
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Mina Rashid Yachts and Marina
Developer :
Plot Number :
3210492 (B8.01.15)
Project Configuration :
G+P+13
Number Of Units :
172
Number Of Floor :
13
Plot Area :
92,641 Square Feet
Built Up Area :
196,960 Square Feet
Construction Status :
N/A
Launch Date :
01-Sep-2025
Registration Date :
26-Sep-2025
Construction Started Date :
31-Mar-2026
Anticipated Completion Date :
30-Jun-2030
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Jun-2030
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
| Category | Unit type mix |
|---|---|
| Commercial | 3 |
| Residential | 169 |
| Category | Bedroom Mix |
|---|---|
| 1 Bed | 83 |
| 2 Bed | 65 |
| 3 Bed | 21 |
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 01 - (Type A2) | View Details |
| Unit 01 - (Type A3) | View Details |
| Unit 01 - (Type A3) | View Details |
| Unit 02 - (Type A1) | View Details |
| Unit 02 - (Type A4) | View Details |
| Unit 02 - (Type A6) | View Details |
| Unit 02 - (Type A7) | View Details |
| Unit 03 - (Type A1) | View Details |
| Unit 03 - (Type A3) | View Details |
| Unit 03-05 - (Type C1) | View Details |
| Unit 04 - (Type B1) | View Details |
| Unit 04 - (Type B1) | View Details |
| Unit 04-16 - (Type A2) | View Details |
| Unit 05 - (Type C1) | View Details |
| Unit 05-07 - (Type A1) | View Details |
| Unit 07-09 - (Type B1) | View Details |
| Unit 10 - (Type B1) | View Details |
| Unit 11 - (Type C1) | View Details |
| Unit 12 - (Type C2) | View Details |
| Unit 12 - (Type C2) | View Details |
| Unit 13 - (Type A3) | View Details |
| Unit 13 - (Type A4) | View Details |
| Unit 13 - (Type A5) | View Details |
| Unit 13 - (Type B2) | View Details |
| Unit 14 - (Type A2) | View Details |
| Unit 15 - (Type C1) | View Details |
Unit 01 - (Type A2)
2
2
N/A
Apartment
01
N/A
N/A
N/A
N/A
329 Square Feet
N/A
1,097 Square Feet
1,426 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 01 - (Type A3)
2
2
N/A
Apartment
9-13
N/A
N/A
N/A
N/A
144 Square Feet
N/A
1,101 Square Feet
1,246 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 01 - (Type A3)
2
2
N/A
Apartment
02-08
N/A
N/A
N/A
N/A
144 Square Feet
N/A
1,097 Square Feet
1,242 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 02 - (Type A1)
2
2
N/A
Apartment
01
N/A
N/A
N/A
N/A
337 Square Feet
N/A
1,081 Square Feet
1,418 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 02 - (Type A4)
2
2
N/A
Apartment
02-11
N/A
N/A
N/A
N/A
154 Square Feet
N/A
1,081 Square Feet
1,236 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 02 - (Type A6)
3
3
N/A
Apartment
12
N/A
N/A
N/A
N/A
1,032 Square Feet
N/A
1,450 Square Feet
2,483 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 02 - (Type A7)
3
3
N/A
Apartment
13
N/A
N/A
N/A
N/A
648 Square Feet
N/A
1,450 Square Feet
2,099 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 03 - (Type A1)
3
3
N/A
Apartment
01
N/A
N/A
N/A
N/A
802 Square Feet
N/A
1,450 Square Feet
2,251 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 03 - (Type A3)
3
3
N/A
Apartment
02-11
N/A
N/A
N/A
N/A
248 Square Feet
N/A
1,450 Square Feet
1,698 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 03-05 - (Type C1)
1
1
N/A
Apartment
09-11, 12-13
N/A
N/A
N/A
N/A
81 Square Feet
N/A
739 Square Feet
820 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 04 - (Type B1)
2
2
N/A
Apartment
01-08
N/A
N/A
N/A
N/A
171 Square Feet
N/A
1,115 Square Feet
1,286 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 04 - (Type B1)
2
2
N/A
Apartment
09-11
N/A
N/A
N/A
N/A
171 Square Feet
N/A
1,119 Square Feet
1,291 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 04-16 - (Type A2)
1
1
N/A
Apartment
1 to 13
N/A
N/A
N/A
N/A
81 Square Feet
N/A
718 Square Feet
799 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 05 - (Type C1)
1
1
N/A
Apartment
01-08
N/A
N/A
N/A
N/A
81 Square Feet
N/A
735 Square Feet
816 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 05-07 - (Type A1)
1
1
N/A
Apartment
01 to 13
N/A
N/A
N/A
N/A
81 Square Feet
N/A
718 Square Feet
799 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 07-09 - (Type B1)
1
1
N/A
Apartment
1st to 13th
N/A
N/A
N/A
N/A
172 Square Feet
N/A
721 Square Feet
893 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 10 - (Type B1)
2
2
N/A
Apartment
01-09
N/A
N/A
N/A
N/A
171 Square Feet
N/A
1,098 Square Feet
1,269 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 11 - (Type C1)
2
2
N/A
Apartment
01-09
N/A
N/A
N/A
N/A
148 Square Feet
N/A
1,081 Square Feet
1,229 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 12 - (Type C2)
1
1
N/A
Apartment
01-08
N/A
N/A
N/A
N/A
81 Square Feet
N/A
735 Square Feet
816 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 12 - (Type C2)
1
1
N/A
Apartment
09
N/A
N/A
N/A
N/A
81 Square Feet
N/A
739 Square Feet
820 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 13 - (Type A3)
1
1
N/A
Apartment
01
N/A
N/A
N/A
N/A
268 Square Feet
N/A
720 Square Feet
988 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 13 - (Type A4)
3
3
N/A
Apartment
8
N/A
N/A
N/A
N/A
1,034 Square Feet
N/A
1,450 Square Feet
2,484 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 13 - (Type A5)
3
3
N/A
Apartment
09
N/A
N/A
N/A
N/A
789 Square Feet
N/A
1,450 Square Feet
2,240 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 13 - (Type B2)
2
2
N/A
Apartment
02-07
N/A
N/A
N/A
N/A
173 Square Feet
N/A
1,115 Square Feet
1,288 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 14 - (Type A2)
3
3
N/A
Apartment
02-07
N/A
N/A
N/A
N/A
248 Square Feet
N/A
1,450 Square Feet
1,698 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 15 - (Type C1)
2
2
N/A
Apartment
02-07
N/A
N/A
N/A
N/A
154 Square Feet
N/A
1,081 Square Feet
1,236 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Foyer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)