| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within Months of Sale Date (Easy installments) | 34.5% |
| Payment At Handover | On Completion | 4.5% |
| 1st Installment | Within 34 Months of Completion (Easy installments Post Handover) | 51% |
Title :
Ashton Park Residences
Type :
Free Hold
Project Number :
2833
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
District 12
Developer :
Plot Number :
6816717
Project Configuration :
1 basement level
Number Of Units :
111
Number Of Floor :
6
Plot Area :
23,370 Square Feet
Built Up Area :
8,055 Square Meter
Status Percentage :
60.23
Launch Date :
N/A
Registration Date :
03-Jan-2024
Construction Started Date :
01-Jan-2024
Anticipated Completion Date :
N/A
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Discover a new benchmark in sophisticated urban living at Ashton Park, an exclusive residential development by Mirfa IBC, nestled in the heart of Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai. This contemporary masterpiece offers an elegant collection of premium studio, 1-bedroom, and 2-bedroom apartments, each thoughtfully designed to blend comfort, functionality, and style.
Crafted with meticulous attention to detail, Ashton Park showcases state-of-the-art architecture complemented by a curated range of modern amenities, setting a new standard for luxury living in one of Dubai’s most sought-after communities.
From sleek interiors and expansive living spaces to serene balconies and smart home features, every element is tailored for a refined lifestyle. Whether you're a young professional, a growing family, or an investor, Ashton Park offers a vibrant community atmosphere with the convenience of urban living.
Stylish studios, 1 & 2-bedroom apartments
Contemporary architecture with high-quality finishes
Premium lifestyle amenities including swimming pool, gym, and landscaped areas
Smart home integration for modern convenience
Prime location in Jumeirah Village Circle (JVC), offering excellent connectivity
Developed by Mirfa IBC, known for innovation and quality
Embrace the future of residential art with Ashton Park — where luxury meets everyday comfort in the heart of Dubai.
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 101-104 | View Details |
| Unit 105-111 | View Details |
| Unit 112 | View Details |
| Unit 113-116 | View Details |
| Unit 117 | View Details |
| Unit 118-121 | View Details |
| Unit 201-204 | View Details |
| Unit 205-213 | View Details |
| Unit 214 | View Details |
| Unit 215-218 | View Details |
| Unit 219 | View Details |
| Unit 220-221 | View Details |
| Unit 222 | View Details |
| Unit 223-225 | View Details |
| Unit 301-304 | View Details |
| Unit 305-313 | View Details |
| Unit 314 | View Details |
| Unit 315-318 | View Details |
| Unit 319 | View Details |
| Unit 320-321 | View Details |
| Unit 322 | View Details |
| Unit 323-325 | View Details |
| Unit 401 | View Details |
| Unit 402-403 | View Details |
| Unit 404 | View Details |
| Unit 405 | View Details |
| Unit 406 | View Details |
| Unit 407-409 | View Details |
| Unit 410-412 | View Details |
| Unit 501 | View Details |
| Unit 502-503 | View Details |
| Unit 504-505 | View Details |
| Unit 506 | View Details |
| Unit 507-509 | View Details |
| Unit 510-512 | View Details |
| Unit G01-G04 | View Details |
Unit 101-104
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living+dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 105-111
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 112
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living+dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Store room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 113-116
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 117
1
2
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living+dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 118-121
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terrace | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 201-204
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living+dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 205-213
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 214
1
2
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living+dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Store room | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 215-218
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 219
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living+dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 220-221
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 222
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toilet | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Living+dining | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 223-225
Studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unit 301-304
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 305-313
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 314
1
2
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 315-318
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 319
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 320-321
Studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 322
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 323-325
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 401
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 402-403
2
2
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 404
2
2
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 405
2
2
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 406
layout plan
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 407-409
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 410-412
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 501
1
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 502-503
2
2
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 504-505
2
2
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 506
layout
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 507-509
1
2
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit 510-512
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.
Unit G01-G04
studio
1
N/A
Residential
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No data found.


