| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 2 Months of Sale Date (1st Installment) | 10% |
| 2nd Installment | Within 10 Months of Sale Date (2nd Installment) | 10% |
| 3rd Installment | Within 23 Months of Sale Date (3rd Installment) | 10% |
| 4th Installment | Within 46 Months of Sale Date (4th Installment/20% Construction Completion) | 10% |
| 5th Installment | Within 76 Months of Sale Date (5th Installment/40% Construction Completion) | 10% |
| 6th Installment | Within 113 Months of Sale Date (6th Installment/60% Construction Completion) | 10% |
| 7th Installment | Within 156 Months of Sale Date (7th Installment/80% Construction Completion) | 10% |
| 8th Installment | Within 156 Months of Sale Date (8th Installment/90% Construction Completion) | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 10% |
Title :
Arlo Tower
Type :
Free Hold
Project Number :
3104
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Creek Beach
Developer :
Plot Number :
4156361
Project Configuration :
G+2P+48
Number Of Units :
434
Number Of Floor :
48
Plot Area :
79,309 Square Feet
Built Up Area :
44,524 Square Feet
Status Percentage :
14.84
Launch Date :
01-May-2024
Registration Date :
28-May-2024
Construction Started Date :
31-Oct-2024
Anticipated Completion Date :
01-Nov-2028
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
N/A
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Arlo Details:
Property Type: Apartments & Townhouses
Unit Type: One, Two, and Three Bed
Size: 705 to 3,276 Sq. Ft
Area: Dubai Creek Harbour
Title type: Freehold
Down payment: 10%
Payment Plan: 90/10
Completion date: Oct. 2028
Developer: Emaar Properties
Arlo is a magnificent new residential high-rise in the coveted Dubai Creek Harbour neighborhood. Here are some key features:
Location: Arlo is tucked in the vibrant heart of Dubai Creek Harbour, offering picturesque views of Dubai Creek. It’s conveniently positioned for both serene retreats and urban life. Residents can easily access waterfront dining, shopping, and lush neighborhood parks.
Connectivity: Being an Arlo resident means having the metropolis at your fingertips. Efficient road networks, four metro stations, and a water taxi to Downtown Dubai ensure every destination is just moments away.
Design and Interiors:
Arlo’s architecture is sleek, fluid, and beautifully illuminated. Expansive windows and private balconies extend living spaces into the picturesque outdoors.
Inside Arlo, the interiors reflect an inspired vision of industrial elegance, balanced by luxurious natural materials. Each unit is fitted with sophisticated fixtures and finishes.
Amenities:
Arlo offers thoughtful amenities for both the body and the soul. These include a yoga room, a multipurpose room, dedicated areas for reflection and meditation, a fitness center, and a pool area with stunning views.
Residence Types:
| Title | Floor Level | From | To | Action |
|---|---|---|---|---|
| Unit 2-8 | G+2 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 1 | G+2 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 3 | 24 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 5 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 5 | 2,23-25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 1 | 24 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 3 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 07 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 4 | 1 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 1 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 01 | 1 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 02 | 24 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 04 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 06 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 02 | 2-23, 25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 3 | 1 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 2 | 1 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 09 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 6 | 1 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 08 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | View Details |
| Unit 05 | 1 | N/A | N/A | View Details |
Unit 2-8
G+2
N/A
N/A
N/A
Unit 1
G+2
N/A
N/A
N/A
Unit 3
24
N/A
N/A
N/A
Unit 5
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 5
2,23-25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 1
24
N/A
N/A
N/A
Unit 3
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 07
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 4
1
N/A
N/A
N/A
Unit 1
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 01
1
N/A
N/A
N/A
Unit 02
24
N/A
N/A
N/A
Unit 04
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 06
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 02
2-23, 25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 3
1
N/A
N/A
N/A
Unit 2
1
N/A
N/A
N/A
Unit 09
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 6
1
N/A
N/A
N/A
Unit 08
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
Unit 05
1
N/A
N/A
N/A
| Title | Action |
|---|---|
| Unit 05 | View Details |
| Unit 08 | View Details |
| Unit 06 | View Details |
| Unit 09 | View Details |
| Unit 02 | View Details |
| Unit 03 | View Details |
| Unit 02 | View Details |
| Unit 06 | View Details |
| Unit 04 | View Details |
| Unit 2 | View Details |
| Unit 1 | View Details |
| Unit 01 | View Details |
| Unit 04 | View Details |
| Unit 07 | View Details |
| Unit 03 | View Details |
| Unit 1 | View Details |
| Unit 5 | View Details |
| Unit 3 | View Details |
| Unit 1 | View Details |
| Unit 2 to 8 | View Details |
Unit 05
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
55 Square Feet
N/A
650 Square Feet
705 Square Feet
Apartment with 1 bedroom, 1 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 1 | N/A | N/A | N/A |
Unit 08
1
1
N/A
Apartment
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
N/A
55 Square Feet
N/A
650 Square Feet
705 Square Feet
Apartment with 1 bedroom, 1 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
Unit 06
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
55 Square Feet
N/A
650 Square Feet
705 Square Feet
Apartment with 1 bedroom, 1 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 1 | N/A | N/A | N/A |
Unit 09
1
1
N/A
Apartment
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
N/A
55 Square Feet
N/A
650 Square Feet
705 Square Feet
Apartment with 1 bedroom, 1 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
Unit 02
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
176 Square Feet
N/A
653 Square Feet
829 Square Feet
Apartment with 1 bedroom, 1 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 1 | N/A | N/A | N/A |
Unit 03
1
1
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
176 Square Feet
N/A
653 Square Feet
829 Square Feet
Apartment with 1 bedroom, 1 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 1 | N/A | N/A | N/A |
Unit 02
1
1
N/A
Apartment
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
N/A
55 Square Feet
N/A
654 Square Feet
709 Square Feet
Apartment with 1 bedroom, 1 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
Unit 06
1
1
N/A
Apartment
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
N/A
55 Square Feet
N/A
654 Square Feet
709 Square Feet
Apartment with 1 bedroom, 1 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
Unit 04
2
2
N/A
Apartment
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
N/A
110 Square Feet
N/A
1,098 Square Feet
1,209 Square Feet
Apartment with 2 bedrooms, 2 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
Unit 2
2
2
N/A
Apartment
24
N/A
N/A
N/A
N/A
110 Square Feet
N/A
1,098 Square Feet
1,209 Square Feet
Apartment with 2 bedrooms, 2 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 24 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 24 | N/A | N/A | N/A |
Unit 1
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
159 Square Feet
N/A
1,099 Square Feet
1,258 Square Feet
Apartment with 2 bedrooms, 2 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 1 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 1 | N/A | N/A | N/A |
Unit 01
2
2
N/A
Apartment
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
N/A
159 Square Feet
N/A
1,099 Square Feet
1,258 Square Feet
Apartment with 2 bedrooms, 2 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
Unit 04
2
2
N/A
Apartment
1
N/A
N/A
N/A
N/A
159 Square Feet
N/A
1,099 Square Feet
1,258 Square Feet
Apartment with 2 bedrooms, 2 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 1 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 1 | N/A | N/A | N/A |
Unit 07
2
2
N/A
Apartment
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
N/A
159 Square Feet
N/A
1,099 Square Feet
1,258 Square Feet
Apartment with 2 bedrooms, 2 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
Unit 03
2
2
N/A
Apartment
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
N/A
154 Square Feet
N/A
1,107 Square Feet
1,261 Square Feet
Apartment with 2 bedrooms, 2 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
Unit 1
2
2
N/A
Apartment
24
N/A
N/A
N/A
N/A
154 Square Feet
N/A
1,107 Square Feet
1,261 Square Feet
Apartment with 2 bedrooms, 2 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 24 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 24 | N/A | N/A | N/A |
Unit 5
3
3
N/A
Apartment
2-23,25-48
N/A
N/A
N/A
N/A
223 Square Feet
N/A
1,522 Square Feet
1,745 Square Feet
Apartment with 3 bedrooms, 3 bath, kitchen, living and Dining Room, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 2-23,25-48 | N/A | N/A | N/A |
Unit 3
3
3
N/A
Apartment
24
N/A
N/A
N/A
N/A
223 Square Feet
N/A
1,522 Square Feet
1,745 Square Feet
Apartment with 3 bedrooms, 3 bath, kitchen, living and Dining Room, Maid's room with bath, Laundry area and terrace.
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | 24 | N/A | N/A | N/A |
| WIC | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Living/Dining | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Storage | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Powder | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 3 | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 3 | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | 24 | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | 24 | N/A | N/A | N/A |
Unit 1
3
3
G+2
Townhouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,116 Square Feet
N/A
2,147 Square Feet
3,263 Square Feet
Lower Floor:
Mid Floor:
Upper Floor:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1` | Lower | N/A | N/A | N/A |
| WIC | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Living | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Rooftop Terrace | Upper Floor | N/A | N/A | N/A |
| Living | Upper | N/A | N/A | N/A |
Unit 2 to 8
3
3
G+2
Townhouse
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1,118 Square Feet
N/A
2,157 Square Feet
3,276 Square Feet
Lower Floor:
Mid Floor:
Upper Floor:
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Balcony | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 1 | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1` | Lower | N/A | N/A | N/A |
| WIC | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Maid Room | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Maid Bathroom | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Kitchen/Dining | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Living | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | Lower | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Master Bathroom | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 2 | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Corridor | Mid Floor | N/A | N/A | N/A |
| Rooftop Terrace | Upper Floor | N/A | N/A | N/A |
| Living | Upper | N/A | N/A | N/A |