Under Construction
Title :
Arabella 2
Type :
Free Hold
Project Number :
1714
Completion Status :
Completed/Ready
Life Cycle :
Mature
Master Development :
Arabella
Developer :
Plot Number :
N/A
Project Configuration :
N/A
Number Of Units :
496
Number Of Floor :
N/A
Plot Area :
127,496 Square Meter
Built Up Area :
N/A
Status Percentage :
100
Launch Date :
17-Jan-2016
Registration Date :
17-Jan-2016
Construction Started Date :
01-Jan-2016
Anticipated Completion Date :
01-May-2020
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-May-2020
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Arabella 2 is a townhouse sub-community of Arabella located in the suburbs of Dubai. It is the second phase of the residential development featuring 2 to 5-bedroom townhouses. The sub-district is located adjacent to Emirates Road (E611) and close to Al Qudra Road (D63), providing hassle-free commuting to residents. It is a project by master developers, Dubai Properties.
IN A NUTSHELL
A townhouse community in Mudon
Offers 2, 3, 4 and 5-bedroom houses
Amenities include schools, clinics and recreational facilities
In proximity to Al Qudra Road and Emirates Road (E611)
A project by Dubai Properties
Amenities:
Outdoor gymnasium,
beauty salons,
coffee bars and restaurants,
football pitches,
parks and open spaces,
pharmacies,
play areas,
supermarkets,
swimming pools
tennis and basketball courts.
Near by Proximity:
28 minutes to drive to Dubai Mall
26 minutes to Palm Jumeirah,
24 minutes to Burj Al Arab
30 minutes to The Walk JBR.*
Dubai International Airport (DXB) is roughly 33 minutes' drive
the new Al Maktoum International Airport is roughly 25 minutes' drive.*
| Title | Action |
|---|---|
| Type Middle | View Details |
| Type A Middle | View Details |
| Type A End Unit | View Details |
| Type B End Unit | View Details |
| Semi Detached Type A | View Details |
| Semi Detached Type B | View Details |
| Semi Detatched | View Details |
| Semi Detatched 5Br | View Details |
Type Middle
2
4
G+1
N/A
N/A
1,669 Square Feet
1,669 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Garage | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Lawn | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Living/dining | Ground | 56.51 | 49.51 | 2,797.81 |
| Kitchen | Ground | 26.91 | 39.83 | 1,071.83 |
| Maid Room | Ground | 24.76 | 27.99 | 693.03 |
| Maid Bathoom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 43.06 | 48.98 | 2,109.08 |
| Bedroom 1 | First | 45.21 | 35.95 | 1,625.30 |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
Type A Middle
3
4
G+1
N/A
N/A
1,991 Square Feet
1,991 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Lawn | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Garage | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Living/dining | Ground | 56.51 | 49.51 | 2,797.81 |
| Kitchen | Ground | 26.91 | 45.21 | 1,216.60 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 36.60 | 827.16 |
| Maid Bathoom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 37.67 | 45.21 | 1,703.06 |
| Bedroom 2 | First | 45.21 | 35.95 | 1,625.30 |
| Bedroom 3 | First | 37.67 | 36.60 | 1,378.72 |
| Family Living | First | 37.67 | 27.99 | 1,054.38 |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type A End Unit
3
4
G+1
N/A
N/A
2,027 Square Feet
2,027 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Lawn | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Garage | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Living/dining | Ground | 54.36 | 64.58 | 3,510.57 |
| Kitchen | Ground | 43.06 | 26.37 | 1,135.49 |
| Maid Room | Ground | 21.53 | 38.21 | 822.66 |
| Maid Bathoom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 42.73 | 40.37 | 1,725.01 |
| Bedroom 2 | First | 36.06 | 40.90 | 1,474.85 |
| Bedroom 3 | First | 37.67 | 38.21 | 1,439.37 |
| Family Living | First | 51.67 | 27.99 | 1,446.24 |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
Type B End Unit
3
4
G+1
N/A
N/A
2,071 Square Feet
2,071 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Lawn | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Garage | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | 61.89 | 49.51 | 3,064.17 |
| Kitchen | Ground | 25.83 | 41.98 | 1,084.34 |
| Maid Room | Ground | 39.29 | 21.53 | 845.91 |
| Maid Bathoom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 50.59 | 40.90 | 2,069.13 |
| Bedroom 1 | First | 36.06 | 35.52 | 1,280.85 |
| Bedroom 2 | First | 41.44 | 49.51 | 2,051.69 |
| Family Living | First | 51.67 | 27.99 | 1,446.24 |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | Ground | 36.06 | 41.98 | 1,513.80 |
Semi Detached Type A
3
4
G+1
N/A
N/A
2,341 Square Feet
2,341 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Garage | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Lawn | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | 38.75 | 43.06 | 1,668.58 |
| Kitchen | Ground | 24.76 | 55.97 | 1,385.82 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 32.29 | 729.75 |
| Maid Bathoom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 41.98 | 45.21 | 1,897.92 |
| Bedroom 2 | First | 38.75 | 34.44 | 1,334.55 |
| Bedroom 3 | First | 38.75 | 39.83 | 1,543.41 |
| Family Living | First | 35.52 | 40.90 | 1,452.77 |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | Ground | 40.90 | 43.06 | 1,761.15 |
Semi Detached Type B
3
4
G+1
N/A
N/A
2,400 Square Feet
2,400 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Lawn | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Garage | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Living | Ground | 38.75 | 43.06 | 1,668.58 |
| Kitchen | Ground | 41.98 | 34.44 | 1,445.79 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 32.29 | 729.75 |
| Maid Bathoom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 41.98 | 45.21 | 1,897.92 |
| Bedroom 2 | First | 38.75 | 38.75 | 1,501.56 |
| Bedroom 3 | First | 38.75 | 39.83 | 1,543.41 |
| Family Living | First | 35.52 | 40.90 | 1,452.77 |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Dining | Ground | 40.90 | 43.06 | 1,761.15 |
Semi Detatched
4
5
G+1
N/A
N/A
2,603 Square Feet
2,603 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Maid Bathroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Powder Room | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Store | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Deck | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Lawn | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Pool | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Garage | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony | First | N/A | N/A | N/A |
| Liivng/Dining | Ground | 4.80 | 7.00 | 33.60 |
| Kitchen | Ground | 2.50 | 4.80 | 12.00 |
| Maid Room | Ground | 21.53 | 33.37 | 718.46 |
| Guest Room | Ground | 39.83 | 27.99 | 1,114.84 |
| Master Bedroom | First | 4.80 | 4.90 | 23.52 |
| Bedroom 2 | First | 36.60 | 43.06 | 1,576.00 |
| Guest Bathroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Family Room | First | 40.90 | 38.75 | 1,584.88 |
| Bedroom 3 | First | 39.83 | 34.44 | 1,371.75 |
Semi Detatched 5Br
5
5
G+1
N/A
N/A
3,068 Square Feet
3,068 Square Feet
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Maid Bathroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Planter 1 | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Planter 2 | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Planter 3 | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Planter 4 | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Deck | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Pool | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Garage | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 2 | First | N/A | N/A | N/A |
| Balcony 3 | First | N/A | N/A | N/A |
| Living/dining | Ground | 90.42 | 51.67 | 4,672.00 |
| Kitchen | Ground | 53.82 | 28.52 | 1,534.95 |
| Maid Room | Ground | 29.06 | 24.22 | 703.83 |
| Laundry | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Store | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Bedroom 4 | Ground | 44.13 | 38.75 | 1,710.04 |
| Bathroom | Ground | N/A | N/A | N/A |
| Master Bedroom | First | 49.51 | 41.44 | 2,051.69 |
| Bedroom 1 | First | 41.44 | 38.75 | 1,605.80 |
| Bedroom 2 | First | 33.37 | 38.75 | 1,293.09 |
| Bedroom 3 | First | 38.75 | 41.44 | 1,605.80 |
| Master Bathroom | First | N/A | N/A | N/A |
| Bathroom 1 | First | N/A | N/A | N/A |
| Family Room | First | 40.90 | 47.36 | 1,937.02 |
| Powder Room | Ground | N/A | N/A | N/A |




