Construction Status
Payment Plan
Anticipated Completion Date
| Description | Milestone Event | (%) Value |
|---|---|---|
| Down Payment | Immediate | 10% |
| 1st Installment | Within 6 Months of Sale Date | 10% |
| 2nd Installment | Within 12 Months of Sale Date | 10% |
| 3rd Installment | Within 18 Months of Sale Date | 10% |
| 4th Installment | Within 24 Months of Sale Date | 10% |
| 5th Installment | Within 30 Months of Sale Date | 10% |
| 6th Installment | Within 36 Months of Sale Date | 10% |
| 7th Installment | Within 42 Months of Sale Date | 10% |
| 8th Installment | Within 48 Months of Sale Date | 10% |
| Payment At Handover | On Completion | 10% |
Title :
Anya 2
Type :
Free Hold
Project Number :
2609
Completion Status :
Under Construction
Life Cycle :
Developing
Master Development :
Arabian Ranches 3
Developer :
Plot Number :
6484898
Project Configuration :
G+1
Number Of Units :
362
Number Of Floor :
2
Plot Area :
16,759 Square Meter
Built Up Area :
777,900 Square Feet
Construction Status :
94.93%
Launch Date :
01-Dec-2022
Registration Date :
17-Mar-2023
Construction Started Date :
26-Jun-2023
Anticipated Completion Date :
30-Dec-2026
Cost Consultants :
N/A
Piling Contractors :
N/A
Handover Date :
01-Dec-2026
Main Contractors :
N/A
Sub Contractors :
N/A
Architects :
N/A
MEP Contractors :
N/A
Project Managers :
N/A
Anya 2 at Arabian Ranches 3 offers a range of villa specifications designed to cater to modern family living. Here are the details:
Overview
| Title | Action |
|---|---|
| Type Luna 1 | View Details |
| Type Luna 1M | View Details |
| Type Luna 2 | View Details |
| Type Luna 3 | View Details |
| Type Luna 3M | View Details |
| Type Luna 4 | View Details |
| Type Luna 4M | View Details |
| Type Luna 5 | View Details |
| Type Luna 6 | View Details |
| Type Aria 1 | View Details |
| Type Aria 1M | View Details |
| Type Aria 2 | View Details |
| Type Aria 2M | View Details |
| Type Iris 1 | View Details |
| Type Iris 1M | View Details |
| Type Iris 2 | View Details |
| Type Iris 2M | View Details |
| Type Luna 1 | View Details |
| Type Luna 1M | View Details |
| Type Aria 1 | View Details |
| Type Aria 1M | View Details |
| Type Iris 1 | View Details |
| Type Iris 1M | View Details |
Type Luna 1
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1600 Square Feet
1917.59 Square Feet
1918.13 Square Feet
142.62 Square Feet
N/A
N/A
1918.13 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 16.15 | 35.52 | 5 |
| Balcony 2 | First | 17.22 | 37.67 | 6 |
| Balcony 3 | First | 10.76 | 29.06 | 3 |
Type Luna 1M
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1570 Square Feet
1917.00 Square Feet
1917.59 Square Feet
142.62 Square Feet
N/A
N/A
1917.59 Square Feet
Luna 1M
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 16.15 | 35.52 | 5 |
| Balcony 3 | First | 10.76 | 29.06 | 3 |
| Balcony 2 | First | 10.76 | 37.67 | 4 |
Type Luna 2
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1570 Square Feet
1913 Square Feet
1913.18 Square Feet
142.62 Square Feet
N/A
N/A
1913.18 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 16.15 | 35.52 | 5 |
| Balcony 2 | First | 17.22 | 37.67 | 6 |
| Balcony 3 | First | 10.76 | 29.06 | 3 |
Type Luna 3
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1565 Square Feet
1899 Square Feet
1899.07 Square Feet
129.38 Square Feet
N/A
N/A
1899.07 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 16.15 | 35.52 | 5 |
| Balcony 2 | First | 11.84 | 22.60 | 2 |
| Balcony 3 | First | 18.30 | 30.14 | 5 |
Type Luna 3M
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1565 Square Feet
1899 Square Feet
1899.07 Square Feet
129.38 Square Feet
N/A
N/A
1899.07 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 16.15 | 35.52 | 5 |
| Balcony 2 | First | 11.84 | 22.60 | 2 |
| Balcony 3 | First | 18.30 | 30.14 | 5 |
Type Luna 4
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1565 Square Feet
1899 Square Feet
1899.61 Square Feet
129.38 Square Feet
N/A
N/A
1899.61 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 16.15 | 35.52 | 5 |
| Balcony 2 | First | 11.84 | 22.60 | 2 |
| Balcony 3 | First | 18.30 | 30.14 | 5 |
Type Luna 4M
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1565 Square Feet
1899 Square Feet
1899.61 Square Feet
129.38 Square Feet
N/A
N/A
1899.61 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 16.15 | 35.52 | 5 |
| Balcony 2 | First | 11.84 | 22.60 | 2 |
| Balcony 3 | First | 18.30 | 30.14 | 5 |
Type Luna 5
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1565 Square Feet
1899 Square Feet
1899.29 Square Feet
129.38 Square Feet
N/A
N/A
1899.29 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 16.15 | 35.52 | 5 |
| Balcony 2 | First | 11.84 | 22.60 | 2 |
| Balcony 3 | First | 18.30 | 30.14 | 5 |
Type Luna 6
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1565 Square Feet
1899 Square Feet
1899.72 Square Feet
129.38 Square Feet
N/A
N/A
1899.72 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 16.15 | 35.52 | 5 |
| Balcony 2 | First | 11.84 | 22.60 | 2 |
| Balcony 3 | First | 18.30 | 30.14 | 5 |
Type Aria 1
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1600 Square Feet
1991 Square Feet
1991.11 Square Feet
101.82 Square Feet
N/A
N/A
1991.11 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 15.07 | 38.75 | 5 |
| Balcony 2 | First | 18.30 | 27.99 | 4 |
Type Aria 1M
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1600 Square Feet
1991 Square Feet
1991.11 Square Feet
101.82 Square Feet
N/A
N/A
1991.11 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 15.07 | 38.75 | 5 |
| Balcony 2 | First | 18.30 | 27.99 | 4 |
Type Aria 2
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1580 Square Feet
1985.19 Square Feet
1988.74 Square Feet
101.82 Square Feet
N/A
N/A
1988.74 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 15.07 | 38.75 | 5 |
| Balcony 2 | First | 18.30 | 27.99 | 4 |
Type Aria 2M
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1580 Square Feet
1985.19 Square Feet
1988.74 Square Feet
101.82 Square Feet
N/A
N/A
1988.74 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Balcony 1 | First | 15.07 | 38.75 | 5 |
| Balcony 2 | First | 18.30 | 27.99 | 4 |
Type Iris 1
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1600 Square Feet
2038 Square Feet
2038.79 Square Feet
99.02 Square Feet
N/A
N/A
2038.79 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Balcony 1 | First | 17.22 | 37.67 | 6 |
| Balcony 2 | First | 12.92 | 32.29 | 4 |
Type Iris 1M
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1600 Square Feet
2038 Square Feet
2038.79 Square Feet
99.02 Square Feet
N/A
N/A
2038.79 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Balcony 1 | First | 17.22 | 37.67 | 6 |
| Balcony 2 | First | 12.92 | 32.29 | 4 |
Type Iris 2
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1580 Square Feet
2036 Square Feet
2036.42 Square Feet
106.45 Square Feet
N/A
N/A
2036.42 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Balcony 1 | First | 18.30 | 39.83 | 6 |
| Balcony 2 | First | 12.92 | 32.29 | 4 |
Type Iris 2M
3
4
G+1
Townhouse
N/A
1558 Square Feet
1580 Square Feet
2036 Square Feet
2036.42 Square Feet
106.45 Square Feet
N/A
N/A
2036.42 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 51.67 | 41.98 | 19 |
| Kitchen & Dining | Ground | 43.06 | 29.06 | 11 |
| Maid Bathroom | Ground | 24.76 | 16.15 | 3 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 10.76 | 1 |
| Corridor | Ground | 35.52 | 12.92 | 4 |
| Powder Room | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Entrance Foyer | Ground | 18.30 | 15.07 | 2 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 35.52 | 12 |
| Bedroom 3 | First | 40.90 | 34.44 | 12 |
| Master Bedroom | First | 34.44 | 41.98 | 12 |
| Master Bathroom | First | 21.53 | 26.91 | 5 |
| Secondary Bathroom | First | 19.38 | 27.99 | 5 |
| Corridor | First | 30.14 | 16.15 | 4 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 27.99 | 5 |
| Balcony 1 | First | 18.30 | 39.83 | 6 |
| Balcony 2 | First | 12.92 | 32.29 | 4 |
Type Luna 1
4
5
G+1
Townhouse
N/A
2400 Square Feet
3000 Square Feet
2376 Square Feet
2376.45 Square Feet
196.11 Square Feet
N/A
N/A
2376.45 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 34.44 | 49.51 | 15 |
| Kitchen | Ground | 35.52 | 27.99 | 9 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 32.29 | 6 |
| Maid Bathroom | Ground | 16.15 | 19.38 | 3 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 16.15 | 2 |
| Corridor | Ground | 40.90 | 12.92 | 5 |
| Powder Room | Ground | 13.99 | 25.83 | 3 |
| Entrance Foyer | Ground | 16.15 | 12.92 | 2 |
| Guest Bedroom | Ground | 40.90 | 33.37 | 12 |
| Guest Bathroom | Ground | 29.06 | 19.38 | 5 |
| Dining | Ground | 21.53 | 35.52 | 7 |
| Master Bedroom | First | 37.67 | 44.13 | 14 |
| Master Bathroom | First | 20.45 | 32.29 | 6 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Bedroom 3 | First | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Secondary Bathroom | First | 27.99 | 19.38 | 5 |
| Balcony 1 | First | 15.07 | 39.83 | 5 |
| Balcony 2 | First | 23.68 | 26.91 | 6 |
| Balcony 3 | First | 11.84 | 27.99 | 3 |
| Balcony 4 | First | 13.99 | 38.75 | 5 |
Type Luna 1M
4
5
G+1
Townhouse
N/A
2400 Square Feet
3000 Square Feet
2376 Square Feet
2376.45 Square Feet
196.11 Square Feet
N/A
N/A
2376.45 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 34.44 | 49.51 | 15 |
| Kitchen | Ground | 35.52 | 27.99 | 9 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 32.29 | 6 |
| Maid Bathroom | Ground | 16.15 | 19.38 | 3 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 16.15 | 2 |
| Corridor | Ground | 40.90 | 12.92 | 5 |
| Powder Room | Ground | 13.99 | 25.83 | 3 |
| Entrance Foyer | Ground | 16.15 | 12.92 | 2 |
| Guest Bedroom | Ground | 40.90 | 33.37 | 12 |
| Guest Bathroom | Ground | 29.06 | 19.38 | 5 |
| Dining | Ground | 21.53 | 35.52 | 7 |
| Master Bedroom | First | 37.67 | 44.13 | 14 |
| Master Bathroom | First | 20.45 | 32.29 | 6 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Bedroom 3 | First | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Secondary Bathroom | First | 27.99 | 19.38 | 5 |
| Balcony 1 | First | 15.07 | 39.83 | 5 |
| Balcony 2 | First | 23.68 | 26.91 | 6 |
| Balcony 3 | First | 11.84 | 27.99 | 3 |
| Balcony 4 | First | 13.99 | 38.75 | 5 |
Type Aria 1
4
5
G+1
Townhouse
N/A
2400 Square Feet
3000 Square Feet
2462 Square Feet
2462.67 Square Feet
217.64 Square Feet
N/A
N/A
2462.67 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 34.44 | 49.51 | 15 |
| Kitchen | Ground | 35.52 | 27.99 | 9 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 32.29 | 6 |
| Maid Bathroom | Ground | 16.15 | 19.38 | 3 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 16.15 | 2 |
| Corridor | Ground | 40.90 | 12.92 | 5 |
| Powder Room | Ground | 13.99 | 25.83 | 3 |
| Entrance Foyer | Ground | 16.15 | 12.92 | 2 |
| Guest Bedroom | Ground | 40.90 | 33.37 | 12 |
| Guest Bathroom | Ground | 29.06 | 19.38 | 5 |
| Dining | Ground | 21.53 | 35.52 | 7 |
| Master Bedroom | First | 37.67 | 44.13 | 14 |
| Master Bathroom | First | 20.45 | 32.29 | 6 |
| Bedroom 2 | First | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Bedroom 3 | First | 39.83 | 33.37 | 11 |
| Secondary Bathroom | First | 27.99 | 19.38 | 5 |
| Balcony 1 | First | 15.07 | 39.83 | 5 |
| Balcony 2 | First | 23.68 | 26.91 | 6 |
| Balcony 3 | First | 19.38 | 57.05 | 10 |
Type Aria 1M
4
5
G+1
Townhouse
N/A
2400 Square Feet
3000 Square Feet
2462 Square Feet
2462.67 Square Feet
217.64 Square Feet
N/A
N/A
2462.67 Square Feet
| Title | Floor | Width (Square Feet) | Length (Square Feet) | Total (Square Feet) |
|---|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 34.44 | 49.51 | 15 |
| Kitchen | Ground | 35.52 | 27.99 | 9 |
| Maid Room | Ground | 22.60 | 32.29 | 6 |
| Maid Bathroom | Ground | 16.15 | 19.38 | 3 |
| Laundry | Ground | 11.84 | 16.15 | 2 |
| Corridor | Ground | 40.90 | 12.92 | 5 |
